Dorito I21I

Season 4:

17 W - 11 L - 3 OTL

Career:

19 W - 14 L - 3 OTL

Trophy Case

None

None

None

P: RW S: NA C STATUS: FT

STAT TOTALS


Goals

63

R: 17 out of 162
Assists

33

R: 45 out of 162
Points

96

R: 31 out of 162
Shots

168

R: 28 out of 162
Pims

10

R: 38 out of 162
Hits

206

R: 18 out of 162
Shg

1

R: 5 out of 162
Ppg

5

R: 11 out of 162
Skgwg

3

R: 8 out of 162
Skfow

4

R: 51 out of 162
Skpenaltiesdrawn

10

R: 18 out of 162
Skpkclearzone

5

R: 20 out of 162


SKATER STATS

GP G A P +/- S Hits PIMS Def Int TO SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOL FOW GWG PD PKCZ Pos SP TOI
31 63 33 96 24 168 206 10 3 124 297 1 5 60.65 89.03 72.74 20 4 3 10 5 8232 8 1843

RECENT SKATER GAMES

Game ID Date POS OPP SCORE RES G A P +/- H S DEF INT TO PIMS SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOW FOL FO% GWG PD PKCZ POS SP TOI
1418 2025-03-25 10:00PM RW MD 10 - 0 L 0 0 0 -5 1 3 0 0 2 0 0 0 35.0 60.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 78 0 20
1417 2025-03-25 9:30PM RW MD 8 - 1 L 1 0 1 -5 4 5 0 9 11 4 0 1 65.0 90.0 45.0 0 2 0.00 0 0 1 243 0 56
1409 2025-03-25 9:00PM RW MD 4 - 1 L 1 0 1 -3 5 3 0 3 4 0 0 0 50.0 75.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 162 0 60
1362 2025-03-05 10:00PM RW SS 4 - 2 L 0 2 2 -2 5 3 1 6 20 0 0 0 50.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 320 0 60
1332 2025-03-04 10:00PM RW TMM 3 - 8 W 3 0 3 3 4 4 0 6 6 2 0 1 70.0 100.0 50.0 0 6 0.00 0 0 0 197 0 58
1331 2025-03-04 9:30PM RW MM 6 - 3 W 3 2 5 4 11 7 0 3 9 0 0 0 50.0 100.0 80.0 1 0 100.00 0 1 0 234 1 60
1302 2025-02-26 10:00PM RW MD 8 - 2 L 1 1 2 -5 7 6 0 5 19 0 0 0 35.0 90.0 80.0 1 0 100.00 0 0 0 262 0 60
1301 2025-02-26 9:30PM RW MD 3 - 1 L 0 0 0 -2 8 4 0 4 10 0 0 0 70.0 70.0 85.0 0 2 0.00 0 0 0 306 0 60
1300 2025-02-26 9:00PM RW MD 5 - 4 L 2 1 3 -1 7 3 0 3 6 0 0 0 50.0 100.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 197 0 60
1278 2025-02-25 10:00PM RW NRG 1 - 11 W 5 4 9 9 4 10 0 4 11 0 0 1 80.0 100.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 175 0 60
1277 2025-02-25 9:30PM RW MM 4 - 3 W 3 0 3 -1 9 9 0 3 8 0 0 1 60.0 100.0 75.0 0 0 0.00 1 1 1 165 1 60
1276 2025-02-25 9:00PM RW NRG 3 - 2 OTL 1 0 1 -1 5 2 0 6 10 0 0 1 60.0 75.0 70.0 1 2 33.33 0 0 0 151 0 62
1254 2025-02-19 10:00PM RW MM 5 - 4 W 4 0 4 1 6 8 0 3 10 0 0 0 55.0 100.0 75.0 0 0 0.00 1 0 0 310 0 60
1230 2025-02-18 10:00PM RW B2B 1 - 7 W 3 3 6 6 9 6 0 3 10 0 0 0 75.0 100.0 95.0 0 0 0.00 0 0 0 224 0 60
1228 2025-02-18 9:00PM RW B2B 5 - 1 L 1 0 1 -4 7 7 0 2 10 0 0 0 50.0 80.0 75.0 0 2 0.00 0 0 1 340 0 60
1206 2025-02-12 10:00PM RW MM 6 - 1 W 5 0 5 5 3 8 1 6 10 0 0 0 70.0 100.0 70.0 0 0 0.00 1 1 0 527 0 60
1204 2025-02-12 9:00PM RW MM 7 - 3 W 4 0 4 3 5 6 0 3 8 0 0 0 55.0 100.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 208 1 60
1182 2025-02-11 10:00PM RW RRR 2 - 5 W 0 2 2 3 6 2 0 7 8 0 0 0 75.0 85.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 209 0 60
1180 2025-02-11 9:00PM RW RRR 1 - 8 W 3 4 7 7 6 7 0 3 6 0 0 0 70.0 100.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 271 0 60
1146 2025-02-05 10:00PM RW EN 6 - 3 L 1 1 2 -4 6 3 0 6 8 2 0 0 55.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 247 0 60
1145 2025-02-05 9:30PM RW RD 2 - 3 L 0 0 0 -1 11 6 0 3 10 0 0 0 55.0 65.0 90.0 1 0 100.00 0 1 0 330 2 60
1122 2025-02-04 10:00PM RW RRR 2 - 5 W 3 1 4 3 2 9 0 3 14 2 0 0 65.0 100.0 65.0 0 0 0.00 0 2 0 213 0 58
1121 2025-02-04 9:30PM RW RD 5 - 3 W 3 1 4 2 9 6 0 3 15 2 0 0 85.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 1 314 1 60
1120 2025-02-04 9:00PM RW RRR 3 - 2 OTL 1 0 1 0 5 3 0 2 10 2 0 0 75.0 80.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 214 0 62
1089 2025-01-29 10:00PM RW HGH 10 - 4 L 2 1 3 -5 4 5 0 5 10 0 0 1 30.0 100.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 275 2 60
1088 2025-01-29 9:30PM RW SS 5 - 7 L 1 2 3 -1 7 2 0 4 12 0 0 0 45.0 90.0 80.0 0 1 0.00 0 1 0 252 0 60
1087 2025-01-29 9:00PM RW HGH 3 - 9 W 2 2 4 5 4 4 0 2 6 0 0 0 70.0 100.0 70.0 0 1 0.00 0 0 1 278 0 60
1064 2025-01-28 9:30PM RW EL 10 - 1 L 1 0 1 -5 2 1 0 1 6 0 0 0 40.0 65.0 30.0 0 0 0.00 0 0 0 188 0 34
1063 2025-01-28 9:00PM RW SS 0 - 7 L 0 0 0 -5 9 1 0 6 5 0 0 0 50.0 60.0 90.0 0 2 0.00 0 1 0 353 0 60
1040 2025-01-22 9:30PM RW SS 2 - 0 W 1 0 1 1 8 8 0 5 14 0 0 0 70.0 80.0 80.0 0 0 0.00 0 1 0 361 0 60
1039 2025-01-22 9:00PM RW SS 5 - 4 OTL 2 1 3 -1 8 7 0 3 8 0 0 0 55.0 100.0 80.0 0 0 0.00 0 1 0 376 0 69
1017 2025-01-21 10:00PM RW TMM 2 - 8 W 5 1 6 6 10 9 0 7 8 0 1 0 60.0 100.0 80.0 0 1 0.00 0 0 0 250 0 60
1016 2025-01-21 9:30PM RW SS 5 - 4 W 2 1 3 2 7 5 0 2 4 0 0 0 85.0 100.0 80.0 0 1 0.00 0 0 0 237 0 60
1015 2025-01-21 9:00PM RW TMM 4 - 6 W 1 3 4 2 12 7 1 5 6 0 0 0 65.0 100.0 95.0 0 2 0.00 0 0 0 248 0 60
944 2025-01-09 09:30PM RW EN 2 - 4 W 0 3 3 2 6 0 0 1 2 0 0 0 50.0 90.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 142 0 40
943 2025-01-09 09:00PM RW L7 6 - 2 W 3 2 5 4 10 8 0 6 5 0 0 0 70.0 100.0 75.0 0 0 0.00 0 0 1 322 1 60
Show All Games

RECENT GOALIE GAMES

Game ID Date Opp Score RESULT GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
No goalie stats found.
Show All Games

UPCOMING SERIES

No upcoming games found.

RECORD BOOK

TEAM HISTORY