SERIES SCORE

2 - 1

Game 1

 Logo
4
vs
 Logo
2

Game 2

 Logo
3
vs
 Logo
4

Game 3

 Logo
2
vs
 Logo
4

Game Recap

writeup placeholder

3 STARS OF THE GAME

Team Stats

WS
YT
19
7
2
0
0
8
35
1
22
324
953
2
104
78
10
0
843
Shots
Faceoff Wins
PIM
SHG
PPG
Takeaways
Giveaways
Deflections
Shot Attempts
TOA
Possession Time
Saucer Passes
Pass Attempts
Pass Completions
Blocked Shots
PK Clears
Comb. Player Level
17
26
2
0
0
11
26
2
35
499
1148
1
91
72
4
3
714

Player Stats

Wall Street

Player Stats

Name G A P SH PIMS H +/- GWG SHG PPG DEF INT TA TO FOW FOL FO% PEN/D PKC POS rOFF rDEF rTP BS SH/A SH/ON% SH% Pass/A Pass/C Pass/%
DAOW SHOTIME 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0.00 0 0 03:09 70.0 100.0 65.0 2 4 50.0 0.0 21 18 85.71
LWEricHmusic 1 1 2 7 0 11 2 0 0 0 0 5 3 6 0 0 0.00 0 0 03:10 90.0 55.0 85.0 1 8 87.5 14.29 19 13 68.42
CFaceCzar 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 4 0 10 7 24 22.58 0 0 04:11 90.0 75.0 45.0 2 3 66.67 50.0 21 19 90.48
DHelenCheler 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 9 0 0 0.00 1 0 02:38 70.0 80.0 70.0 3 0 0.0 0.0 22 14 63.64
RWRob609801 2 2 4 8 0 13 2 0 0 0 1 5 2 7 0 2 0.00 0 0 02:45 100.0 55.0 95.0 2 7 114.29 25.0 19 13 68.42

Goalie Stats

Name GA GAA(%) SV SH SV% PenSV PenSH
GDerekgnr 2 2.0 15 17 0.88 0 0

Yetis

Player Stats

Name G A P SH PIMS H +/- GWG SHG PPG DEF INT TA TO FOW FOL FO% PEN/D PKC POS rOFF rDEF rTP BS SH/A SH/ON% SH% Pass/A Pass/C Pass/%
CKing Tougie 0 0 0 6 0 5 -2 0 0 0 1 3 2 4 26 7 78.79 0 2 03:12 70.0 75.0 100.0 1 10 60.0 0.0 13 11 84.62
DScriblesMcNasty 1 0 1 1 0 5 -2 0 0 0 0 10 4 4 0 0 0.00 1 0 03:16 80.0 65.0 80.0 2 6 16.67 100.0 19 18 94.74
DUpshall 55 0 1 1 2 2 4 -2 0 0 0 0 5 2 3 0 0 0.00 0 0 03:06 70.0 50.0 65.0 0 9 22.22 0.0 22 14 63.64
RWhockeymike2344 1 1 2 3 0 3 -2 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0.00 0 0 03:20 90.0 60.0 65.0 0 4 75.0 33.33 12 10 83.33
LWhoss9286 0 1 1 5 0 2 -2 0 0 0 0 6 2 13 0 0 0.00 0 1 06:14 75.0 65.0 55.0 1 6 83.33 0.0 23 18 78.26

Goalie Stats

Name GA GAA(%) SV SH SV% PenSV PenSH
Glegacyx13x 4 4.0 15 19 0.79 0 0