06/11
ME 2
JGSI 4
F
MS 2
GCE 5
F
PB 2
GS 3
F/OT
BS 3
MSM 0
F
JGSI 3
ME 1
F
GCE 3
MS 0
F
GS 3
PB 2
F/OT
MSM 4
BS 3
F/OT
ME 3
JGSI 4
F/OT
MS 4
GCE 3
F
PB 3
GS 9
F
BS 1
MSM 3
F
06/12
MSM 2
JGSI 3
F
PB 6
BS 4
F
MS 2
GS 3
F
L7 3
GCE 4
F
ME 5
MD 2
F
JGSI 4
MSM 2
F
BS 6
PB 7
F
GS 5
MS 3
F
GCE 2
L7 6
F
MD 2
ME 8
F
MSM 2
JGSI 1
F
PB 3
BS 2
F
MS 9
GS 6
F
L7 5
GCE 4
F
ME 3
MD 2
F
06/13
L7 4
MD 0
F
MD 1
L7 4
F
L7 7
MD 5
F
06/18
PB 0
JGSI 4
F
BS 2
L7 8
F
GS 1
ME 3
F
GCE 1
MD 0
F/OT
JGSI 5
PB 4
F
L7 6
BS 1
F
ME 3
GS 4
F/OT
MD 2
GCE 3
F
PB 0
JGSI 8
F
BS 2
L7 6
F
GS 2
ME 5
F
GCE 5
MD 1
F
06/19
JGSI 6
MS 1
F
ME 0
MSM 7
F
BS 1
MD 6
F
GS 2
GCE 0
F
MS 1
JGSI 5
F
MSM 3
ME 4
F/OT
BS 3
MD 7
F
GCE 4
GS 0
F
JGSI 2
MS 1
F
ME 0
MSM 1
F
BS 3
MD 2
F
GS 3
GCE 5
F
06/25
JGSI 5
L7 4
F
MS 2
ME 8
F
MD 5
PB 4
F/OT
MSM 3
GCE 2
F
GS 6
BS 5
F
L7 3
JGSI 6
F
ME 4
MS 2
F
PB 3
MD 8
F
GCE 4
MSM 2
F
BS 4
GS 6
F
JGSI 2
L7 3
F/OT
MS 0
ME 5
F
MD 5
PB 2
F
MSM 1
GCE 5
F
BS 4
GS 6
F
06/26
JGSI 5
BS 3
F
MSM 3
GS 2
F
GCE 4
PB 7
F
MD 2
MS 1
F
ME 3
L7 5
F
BS 4
JGSI 5
F
GS 4
MSM 5
F
PB 2
GCE 4
F
MS 2
MD 5
F
L7 5
ME 1
F
BS 1
JGSI 3
F
MSM 1
GS 6
F
PB 2
GCE 3
F
MD 3
MS 4
F/OT
ME 1
L7 6
F
06/27
MSM 9
MS 0
F
MS 2
MSM 8
F
MSM 5
MS 3
F
07/02
MD 1
JGSI 3
F
GCE 4
ME 1
F
GS 3
L7 4
F
PB 3
MSM 1
F
JGSI 3
MD 1
F
ME 1
GCE 2
F
L7 3
GS 5
F
MSM 5
PB 2
F
MD 2
JGSI 6
F
GCE 3
ME 4
F/OT
GS 6
L7 11
F
PB 2
MSM 3
F
07/03
ME 3
BS 2
F/OT
PB 5
MS 4
F
ME 2
BS 5
F
PB 6
MS 3
F
BS 2
ME 1
F/OT
PB 5
MS 0
F
07/09
JGSI 3
GS 4
F
GCE 6
BS 4
F
MSM 1
MD 4
F
PB 6
ME 0
F
MS 0
L7 3
F
GS 4
JGSI 5
F
BS 3
GCE 7
F
MSM 3
MD 2
F
PB 1
ME 2
F
L7 7
MS 1
F
JGSI 3
GS 2
F/OT
GCE 7
BS 0
F
MD 3
MSM 2
F
ME 5
PB 2
F
MS 2
L7 5
F
07/10
GS 2
MSM 1
F/OT
PB 0
GCE 1
F
MS 6
MD 4
F
L7 4
ME 2
F
MSM 5
GS 3
F
GCE 4
PB 2
F
MS 11
MD 2
F
ME 3
L7 5
F
GS 5
MSM 4
F/OT
PB 1
GCE 5
F
MS 6
MD 5
F/OT
L7 8
ME 2
F
07/11
GS 1
MD 2
F
MD 2
GS 5
F
GS 6
MD 3
F
07/16
JGSI 2
MSM 0
F
BS 2
PB 1
F
GS 1
MS 3
F
GCE 4
L7 1
F
MD 0
ME 5
F
MSM 5
JGSI 4
F
PB 1
BS 2
F
MS 4
GS 8
F
L7 0
GCE 5
F
ME 2
MD 3
F
JGSI 5
MSM 1
F
BS 3
PB 2
F/OT
GS 7
MS 4
F
GCE 3
L7 0
F
MD 4
ME 5
F/OT
07/17
JGSI 7
PB 3
F
MS 1
MSM 6
F
L7 6
BS 5
F/OT
ME 0
GS 6
F
MD 0
GCE 3
F
PB 3
JGSI 8
F
MSM 7
MS 0
F
BS 0
L7 9
F
GS 5
ME 2
F
GCE 1
MD 2
F
JGSI 4
PB 1
F
MS 1
MSM 6
F
L7 4
BS 1
F
ME 0
GS 3
F
MD 2
GCE 3
F
07/23
PB 0
L7 5
F
JGSI 5
MS 1
F
ME 2
MSM 4
F
MD 4
BS 2
F
GS 5
GCE 2
F
L7 4
PB 2
F
JGSI 4
MS 3
F
MSM 1
ME 3
F
BS 3
MD 2
F
GS 1
GCE 2
F
L7 4
PB 3
F
JGSI 3
MS 4
F/OT
ME 2
MSM 0
F
BS 2
MD 1
F
GS 2
GCE 6
F
07/24
JGSI 3
L7 4
F
ME 3
MS 4
F/OT
PB 3
MD 4
F/OT
GCE 3
MSM 4
F/OT
BS 5
GS 2
F
JGSI 2
L7 0
F
MS 6
ME 3
F
MD 5
PB 3
F
MSM 5
GCE 3
F
GS 4
BS 2
F
L7 4
JGSI 3
F/OT
ME 3
MS 6
F
PB 6
MD 3
F
GCE 1
MSM 2
F
BS 2
GS 7
F
07/25
BS 0
JGSI 4
F
JGSI 3
BS 2
F/OT
BS 2
JGSI 4
F
07/30
JGSI 5
ME 3
F
MD 0
L7 4
F
GCE 10
MS 1
F
PB 4
GS 7
F
MSM 3
BS 2
F
ME 1
JGSI 9
F
L7 2
MD 4
F
MS 0
GCE 5
F
PB 3
GS 6
F
BS 2
MSM 3
F/OT
JGSI 3
ME 0
F
MD 2
L7 3
F
GCE 7
MS 0
F
GS 7
PB 2
F
MSM 7
BS 2
F
07/31
JGSI 1
MD 3
F
ME 3
GCE 4
F
L7 2
GS 5
F
MS 10
BS 1
F
MSM 3
PB 0
F
MD 5
JGSI 4
F/OT
GCE 8
ME 1
F
L7 2
GS 4
F
BS 4
MS 8
F
PB 3
MSM 5
F
JGSI 6
MD 5
F/OT
ME 0
GCE 3
F
L7 7
GS 4
F
MS 6
BS 3
F
MSM 9
PB 1
F
08/06
GCE 1
JGSI 4
F
MD 4
GS 5
F
ME 5
BS 1
F
MSM 4
L7 3
F/OT
PB 4
MS 7
F
JGSI 4
GCE 3
F/OT
GS 8
MD 5
F
BS 2
ME 6
F
L7 0
MSM 1
F
MS 4
PB 2
F
GCE 5
JGSI 4
F
MD 1
GS 7
F
ME 9
BS 4
F
MSM 0
L7 3
F
PB 2
MS 3
F/OT
08/07
GS 3
JGSI 1
F
BS 0
GCE 3
F
MSM 2
MD 6
F
PB 7
ME 3
F
L7 3
MS 0
F
JGSI 5
GS 1
F
GCE 11
BS 2
F
MD 0
MSM 4
F
PB 2
ME 4
F
MS 3
L7 4
F
GS 0
JGSI 4
F
BS 0
GCE 3
F
MSM 5
MD 2
F
PB 2
ME 9
F
L7 4
MS 2
F
08/12
BS 4
MS 5
F
L7 3
MSM 2
F
MS 3
BS 2
F
MSM 1
L7 4
F
BS 2
MS 4
F
L7 1
MSM 4
F
08/13
JGSI 2
GCE 4
F
GCE 1
JGSI 5
F
JGSI 4
GCE 2
F
L7 4
PB 3
F
L7 3
PB 2
F
PB 3
L7 5
F
09/10
GB 3
ET 1
F
FART 3
SSN 6
F
HNS 2
MHC 4
F
GS 3
YET 6
F
ET 3
GB 5
F
SSN 2
FART 3
F
MHC 1
HNS 0
F/OT
YET 6
GS 8
F
SSN 2
ET 6
F
FART 6
GB 2
F
YET 4
MHC 0
F
GS 5
HNS 4
F
09/11
ET 5
SSN 3
F
GB 3
FART 1
F
MHC 2
YET 7
F
GS 3
HNS 2
F
FART 2
ET 3
F/OT
SSN 3
GB 1
F
GS 4
MHC 3
F
YET 5
HNS 4
F/OT
ET 5
FART 4
F
GB 3
SSN 2
F
MHC 3
GS 4
F
HNS 3
YET 11
F
09/17
MHC 0
ET 1
F
HNS 3
GB 4
F
YET 3
SSN 0
F
GS 2
FART 4
F
ET 4
MHC 3
F
GB 7
HNS 1
F
SSN 2
YET 4
F
FART 7
GS 6
F/OT
HNS 4
ET 5
F/OT
YET 2
GB 8
F
GS 10
SSN 1
F
MHC 3
FART 4
F/OT
09/18
ET 1
HNS 2
F
GB 2
YET 1
F/OT
SSN 4
GS 2
F
FART 5
MHC 0
F
YET 2
ET 4
F
GS 4
GB 3
F/OT
MHC 2
SSN 3
F
HNS 4
FART 5
F
GS 4
ET 7
F
MHC 3
GB 2
F
HNS 4
SSN 7
F
YET 2
FART 4
F
09/24
YET 2
ET 4
F
FART 3
GB 2
F/OT
ET
YET
09:30 PM
GB 3
FART 2
F/OT
YET
ET
10:00 PM
FART
GB
10:00 PM
09/25
GB
ET
09:00 PM
ET
GB
09:30 PM
GB
ET
10:00 PM
RECENT SERIES

Derekgnr

Season 2:

20 W - 24 L - 4 OTL

Career:

29 W - 55 L - 9 OTL

Trophy Case

0

0

1
Player Of The Week - Week 4 - Defence

STAT TOTALS


Goals

0

R: 18 out of 68
Assists

0

R: 19 out of 68
Points

0

R: 29 out of 68
Shots

0

R: 33 out of 68
Pims

0

R: 15 out of 68
Hits

0

R: 43 out of 68
Shg

0

R: 2 out of 68
Ppg

0

R: 5 out of 68
Skgwg

0

R: 3 out of 68
Skfow

0

R: 16 out of 68
Skpenaltiesdrawn

0

R: 10 out of 68
Skpkclearzone

0

R: 10 out of 68

RECENT SKATER GAMES

Game ID Date POS OPP SCORE RES G A P +/- H S DEF INT TO PIMS SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOW FOL FO% GWG PD PKCZ POS SP TOI
526 2024-08-07 10:00PM D ME 9 - 2 W 0 2 2 6 6 0 0 3 3 0 0 0 80.0 85.0 80.0 0 0 0.00 0 0 1 190 1 60
525 2024-08-07 09:30PM D ME 4 - 2 W 0 0 0 0 5 1 0 8 2 0 0 0 60.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 1 0 178 1 59
524 2024-08-07 09:00PM D ME 3 - 7 L 0 1 1 -4 2 3 0 0 6 2 0 0 65.0 75.0 55.0 0 0 0.00 0 1 2 118 2 58
508 2024-08-06 10:00PM D BS 4 - 9 W 0 5 5 5 4 0 0 9 4 0 0 0 75.0 100.0 75.0 0 0 0.00 0 0 1 190 0 60
507 2024-08-06 09:30PM D ME 6 - 2 W 0 2 2 4 2 0 0 5 9 0 0 0 85.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 162 0 60
506 2024-08-06 09:00PM D BS 1 - 5 W 0 1 1 4 5 1 0 5 6 2 0 0 95.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 1 0 150 1 60
490 2024-07-31 10:00PM D GCE 3 - 0 L 0 0 0 -2 3 3 0 11 12 0 0 0 100.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 0 2 179 2 60
489 2024-07-31 09:30PM D ME 1 - 8 L 0 0 0 -4 4 1 0 5 9 0 0 0 95.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 4 156 0 60
488 2024-07-31 09:00PM D GCE 4 - 3 L 0 0 0 0 1 1 0 5 7 2 0 0 80.0 60.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 128 0 59
472 2024-07-30 10:00PM D ME 0 - 3 L 0 0 0 -3 2 1 0 1 2 0 0 0 45.0 55.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 67 0 20
471 2024-07-30 09:30PM D JGSI 9 - 1 L 0 0 0 -7 2 0 0 9 2 2 0 0 50.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 126 2 58
470 2024-07-30 09:00PM D ME 3 - 5 L 0 0 0 -2 1 0 0 12 8 0 0 0 75.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 140 1 60
460 2024-07-24 10:00PM D MS 6 - 3 L 0 1 1 -2 4 3 0 3 4 0 0 0 55.0 75.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 166 0 60
459 2024-07-24 09:30PM D ME 3 - 6 L 0 1 1 -2 4 3 0 3 4 0 0 0 55.0 75.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 166 0 60
458 2024-07-24 09:00PM D MS 4 - 3 OTL 0 1 1 -1 5 7 0 7 7 0 0 0 90.0 75.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 179 1 75
448 2024-07-23 10:00PM D MSM 0 - 2 W 0 0 0 1 5 2 0 4 6 0 0 0 90.0 65.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 171 0 60
447 2024-07-23 09:30PM D ME 3 - 1 W 0 3 3 1 2 2 0 13 12 0 0 0 90.0 90.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 161 1 60
446 2024-07-23 09:00PM D MSM 4 - 2 L 0 0 0 -1 4 1 0 4 3 0 0 0 80.0 65.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 139 2 60
436 2024-07-17 10:00PM D GS 3 - 0 L 0 0 0 -3 1 0 0 4 6 0 0 0 40.0 55.0 60.0 0 0 0.00 0 1 1 48 0 22
435 2024-07-17 09:30PM D ME 2 - 5 L 0 1 1 -3 5 2 0 3 1 0 0 0 75.0 75.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 128 1 60
434 2024-07-17 09:00PM D GS 6 - 0 L 0 0 0 -4 2 1 0 6 1 0 0 0 65.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 90 0 43
424 2024-07-16 10:00PM D ME 5 - 4 OTW 1 2 3 1 3 1 0 9 9 0 0 0 80.0 100.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 230 3 61
423 2024-07-16 09:30PM D MD 3 - 2 L 0 0 0 -2 4 1 0 11 5 0 0 0 100.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 2 128 1 60
422 2024-07-16 09:00PM D ME 5 - 0 W 0 3 3 4 3 1 0 3 6 0 0 0 95.0 90.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 116 2 60
400 2024-07-10 10:00PM D MSM 4 - 5 OTL 2 0 2 -3 4 4 0 8 1 0 0 2 70.0 95.0 75.0 0 0 0.00 0 1 0 110 3 61
399 2024-07-10 09:30PM D GS 3 - 5 W 0 2 2 0 1 2 1 7 4 0 0 0 80.0 90.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 157 0 60
398 2024-07-10 09:00PM D MSM 1 - 2 OTL 0 0 0 -1 1 1 0 10 3 0 0 0 95.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 1 1 179 0 73
388 2024-07-09 10:00PM D MSM 2 - 3 L 0 0 0 -1 7 4 0 5 5 0 0 0 85.0 75.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 110 0 60
387 2024-07-09 09:30PM D MD 2 - 3 W 0 0 0 2 2 2 0 9 2 2 0 0 95.0 60.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 95 0 59
386 2024-07-09 09:00PM D MD 4 - 1 L 0 0 0 -3 1 1 0 3 4 2 0 0 75.0 70.0 45.0 0 0 0.00 0 0 1 199 2 66
364 2024-07-02 10:00PM D MSM 3 - 2 W 0 0 0 0 1 0 0 4 4 0 0 0 90.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 186 1 60
363 2024-07-02 09:30PM D PB 2 - 5 W 0 0 0 -1 2 1 0 4 4 4 0 0 85.0 65.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 116 0 56
362 2024-07-02 09:00PM D MSM 1 - 3 L 0 1 1 -1 2 2 0 3 3 0 0 0 85.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 168 1 60
295 2024-06-27 10:00PM D MS 3 - 5 W 0 2 2 2 5 2 0 6 11 0 0 0 75.0 85.0 80.0 0 0 0.00 0 1 0 164 2 60
294 2024-06-27 09:30PM D MSM 8 - 2 W 2 1 3 4 5 6 0 8 8 0 0 2 70.0 100.0 80.0 0 0 0.00 0 1 0 165 2 60
293 2024-06-27 09:00PM D MS 0 - 9 W 0 3 3 8 1 1 0 4 0 2 0 0 85.0 95.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 145 1 58
340 2024-06-26 10:00PM D GS 6 - 1 L 0 0 0 -4 1 0 0 8 2 0 0 0 70.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 2 86 0 60
339 2024-06-26 09:30PM D MSM 5 - 4 W 0 0 0 1 2 1 0 6 3 0 0 0 75.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 96 2 60
338 2024-06-26 09:00PM D GS 2 - 3 W 0 0 0 0 2 2 0 6 3 0 0 0 85.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 1 0 98 0 60
313 2024-06-19 10:00PM D MSM 1 - 0 W 0 0 0 1 1 0 0 9 2 0 0 0 100.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 154 2 60
312 2024-06-19 09:30PM D ME 4 - 3 OTL 0 1 1 -1 1 1 0 11 4 0 0 0 100.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 131 4 86
311 2024-06-19 09:00PM D MSM 7 - 0 W 1 0 1 3 1 4 0 7 1 0 0 0 80.0 85.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 96 0 60
265 2024-06-13 10:00PM D MD 5 - 7 L 0 1 1 -3 3 0 0 7 0 0 0 0 45.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 111 1 60
264 2024-06-13 09:30PM D L7 4 - 1 L 0 0 0 0 4 3 0 7 8 0 0 0 80.0 75.0 75.0 0 0 0.00 0 1 1 137 1 60
263 2024-06-13 09:00PM D MD 0 - 4 L 0 0 0 -4 1 2 0 6 0 0 0 0 75.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 120 1 60
289 2024-06-12 10:00PM D MD 2 - 3 L 0 0 0 -1 4 2 0 6 6 0 0 0 85.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 133 0 60
288 2024-06-12 09:30PM D ME 8 - 2 L 0 0 0 -6 4 1 0 7 2 0 0 0 50.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 108 2 60
287 2024-06-12 09:00PM D MD 2 - 5 L 0 0 0 -2 0 3 0 6 4 0 0 0 60.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 1 1 136 1 60
201 2024-04-24 10:00PM D MD 5 - 1 L 0 1 1 -3 0 1 0 2 9 0 0 0 50.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 1 0 137 0 52
200 2024-04-24 9:30PM D ZPG 2 - 4 L 0 0 0 -1 4 7 0 3 7 2 0 0 80.0 75.0 55.0 0 0 0.00 0 1 0 211 0 59
199 2024-04-24 9:00PM D MD 5 - 3 L 1 0 1 -1 4 4 0 4 3 0 0 0 75.0 85.0 75.0 0 0 0.00 0 1 1 122 2 60
192 2024-04-23 10:00PM D ZPG 1 - 5 L 0 0 0 -4 1 1 0 7 9 0 0 0 55.0 55.0 65.0 0 0 0.00 0 1 0 88 1 60
191 2024-04-23 9:30PM D HUS 5 - 1 L 0 0 0 -4 2 1 0 9 6 0 0 0 75.0 80.0 75.0 0 0 0.00 0 1 0 105 1 60
190 2024-04-23 9:00PM D HUS 2 - 1 L 0 0 0 -1 2 2 0 2 0 0 0 0 75.0 80.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 65 1 57
180 2024-04-17 10:00PM D ZPG 9 - 3 W 0 3 3 3 3 6 0 7 8 0 0 0 80.0 100.0 75.0 0 0 0.00 0 2 0 174 2 60
179 2024-04-17 9:30PM D MS 8 - 3 L 0 1 1 -5 4 4 0 5 6 2 0 0 30.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 135 0 58
178 2024-04-17 9:00PM D ZPG 5 - 7 L 0 2 2 -1 0 4 0 8 3 0 0 0 50.0 85.0 60.0 0 0 0.00 0 0 1 165 2 60
165 2024-04-16 10:00PM D ZPG 2 - 7 L 0 2 2 -5 5 2 0 6 5 0 0 0 60.0 80.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 117 3 60
164 2024-04-16 9:30PM D JGSI 5 - 2 L 0 1 1 -2 2 2 0 4 8 0 0 0 80.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 159 2 60
163 2024-04-16 9:00PM D ZPG 4 - 5 L 0 1 1 -2 2 2 0 10 7 0 0 0 85.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 1 0 160 3 60
150 2024-04-10 10:00PM D MSM 5 - 3 L 0 0 0 -1 2 1 0 10 10 2 0 0 75.0 60.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 147 0 60
149 2024-04-10 9:30PM D ZPG 3 - 6 L 0 0 0 -5 5 3 0 13 12 2 0 0 70.0 60.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 178 3 58
148 2024-04-10 9:00PM D MSM 7 - 1 L 0 0 0 -6 4 3 0 8 2 0 0 0 45.0 70.0 80.0 0 0 0.00 0 1 0 200 2 60
135 2024-04-09 10:00PM D ZPG 1 - 5 L 0 1 1 -3 5 1 0 3 2 2 0 0 75.0 70.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 102 2 59
134 2024-04-09 9:30PM D GM 3 - 1 L 0 0 0 0 5 1 0 9 2 0 0 0 80.0 65.0 75.0 0 0 0.00 0 0 1 107 3 60
133 2024-04-09 9:00PM D ZPG 3 - 4 L 0 2 2 -1 4 1 0 8 0 0 0 0 35.0 75.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 121 1 60
126 2024-04-03 10:00PM D ZPG 6 - 2 W 0 2 2 4 2 0 0 11 2 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.00 0 0 0 150 0 58
125 2024-04-03 9:30PM D NGFB 3 - 4 W 0 2 2 2 2 0 0 7 6 0 0 0 95.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 103 5 60
124 2024-04-03 9:00PM D ZPG 2 - 3 OTL 0 0 0 1 1 1 0 2 4 0 0 0 80.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 1 84 1 60
117 2024-04-02 10:00PM D ZPG 5 - 2 W 0 2 2 2 3 2 0 8 2 0 0 0 90.0 85.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 122 2 60
116 2024-04-02 9:30PM D MD 3 - 4 W 0 1 1 2 1 1 0 8 0 0 0 0 70.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 134 1 60
115 2024-04-02 9:00PM D ZPG 3 - 5 L 0 2 2 -1 2 2 0 9 2 0 0 0 70.0 85.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 128 3 60
108 2024-03-27 10:00PM D HUS 4 - 3 OTL 0 0 0 -1 1 2 0 5 2 0 0 0 75.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 137 2 75
107 2024-03-27 9:30PM D ZPG 2 - 4 L 0 0 0 0 3 1 0 7 2 0 0 0 95.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 5 107 1 60
106 2024-03-27 9:00PM D HUS 5 - 1 L 0 0 0 -3 0 1 0 4 3 0 0 0 75.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 1 122 1 52
96 2024-03-26 10:00PM D MS 4 - 1 L 0 0 0 -3 4 1 0 7 6 2 0 0 70.0 60.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 127 0 58
95 2024-03-26 9:30PM D ZPG 6 - 4 W 0 2 2 2 1 2 0 1 5 0 0 0 50.0 90.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 139 2 60
94 2024-03-26 9:00PM D MS 4 - 5 OTW 0 0 0 0 5 0 0 17 5 0 0 0 100.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 167 1 76
60 2024-03-13 10:00PM D JGSI 4 - 2 W 0 1 1 2 3 1 0 6 9 0 0 0 65.0 75.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 119 3 60
59 2024-03-13 9:30PM D MD 3 - 2 L 0 1 1 0 3 0 0 13 4 0 0 0 85.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 98 2 60
58 2024-03-13 9:00PM D JGSI 3 - 4 L 0 1 1 -1 2 1 0 4 2 2 0 0 70.0 70.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 122 0 58
Show All Games

RECENT GOALIE GAMES

Game ID Date Opp Score RESULT GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
574 2024-09-10 9:00PM MHC 4 - 2 L 4 18 14 4.0 0.778 0 1 1 0 0
578 2024-09-10 9:30PM MHC 0 - 1 OTL 1 23 22 1.0 0.957 0 0 0 0 0
583 2024-09-10 10:00PM GS 4 - 5 L 5 17 12 5.0 0.706 0 0 0 0 0
587 2024-09-11 9:00PM GS 2 - 3 L 3 20 17 3.0 0.850 0 1 1 0 0
591 2024-09-11 9:30PM YET 4 - 5 OTL 5 23 18 4.76 0.783 0 0 0 0 0
595 2024-09-11 10:00PM YET 11 - 3 L 11 23 12 11.0 0.522 0 0 0 0 0
597 2024-09-17 9:00PM GB 4 - 3 L 4 21 17 4.0 0.810 0 0 0 0 0
601 2024-09-17 9:30PM GB 1 - 7 L 7 16 9 7.0 0.562 0 0 0 0 0
604 2024-09-17 10:00PM ET 5 - 4 OTL 5 25 20 5.0 0.800 0 0 0 0 0
608 2024-09-18 9:00PM ET 2 - 1 W 1 26 25 1.0 0.962 0 1 2 0 0
615 2024-09-18 9:30PM FART 5 - 4 L 5 22 17 5.0 0.773 0 0 0 0 0
618 2024-09-18 10:00PM SSN 7 - 4 L 4 18 14 4.0 0.778 0 0 0 0 0
Show All Games


SKATER STATS

GP G A P +/- S Hits PIMS Def Int TO SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOL FOW GWG PD PKCZ Pos SP TOI
0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0

GOALIE STATS

GP W GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
12 1 55 252 197 4.56 0.782 0 3 4 0 0

UPCOMING SERIES

No upcoming games found.


RECORD BOOK

  • No record-setting performances found for this player.