06/11
ME 2
JGSI 4
F
MS 2
GCE 5
F
PB 2
GS 3
F/OT
BS 3
MSM 0
F
JGSI 3
ME 1
F
GCE 3
MS 0
F
GS 3
PB 2
F/OT
MSM 4
BS 3
F/OT
ME 3
JGSI 4
F/OT
MS 4
GCE 3
F
PB 3
GS 9
F
BS 1
MSM 3
F
06/12
MSM 2
JGSI 3
F
PB 6
BS 4
F
MS 2
GS 3
F
L7 3
GCE 4
F
ME 5
MD 2
F
JGSI 4
MSM 2
F
BS 6
PB 7
F
GS 5
MS 3
F
GCE 2
L7 6
F
MD 2
ME 8
F
MSM 2
JGSI 1
F
PB 3
BS 2
F
MS 9
GS 6
F
L7 5
GCE 4
F
ME 3
MD 2
F
06/13
L7 4
MD 0
F
MD 1
L7 4
F
L7 7
MD 5
F
06/18
PB 0
JGSI 4
F
BS 2
L7 8
F
GS 1
ME 3
F
GCE 1
MD 0
F/OT
JGSI 5
PB 4
F
L7 6
BS 1
F
ME 3
GS 4
F/OT
MD 2
GCE 3
F
PB 0
JGSI 8
F
BS 2
L7 6
F
GS 2
ME 5
F
GCE 5
MD 1
F
06/19
JGSI 6
MS 1
F
ME 0
MSM 7
F
BS 1
MD 6
F
GS 2
GCE 0
F
MS 1
JGSI 5
F
MSM 3
ME 4
F/OT
BS 3
MD 7
F
GCE 4
GS 0
F
JGSI 2
MS 1
F
ME 0
MSM 1
F
BS 3
MD 2
F
GS 3
GCE 5
F
06/25
JGSI 5
L7 4
F
MS 2
ME 8
F
MD 5
PB 4
F/OT
MSM 3
GCE 2
F
GS 6
BS 5
F
L7 3
JGSI 6
F
ME 4
MS 2
F
PB 3
MD 8
F
GCE 4
MSM 2
F
BS 4
GS 6
F
JGSI 2
L7 3
F/OT
MS 0
ME 5
F
MD 5
PB 2
F
MSM 1
GCE 5
F
BS 4
GS 6
F
06/26
JGSI 5
BS 3
F
MSM 3
GS 2
F
GCE 4
PB 7
F
MD 2
MS 1
F
ME 3
L7 5
F
BS 4
JGSI 5
F
GS 4
MSM 5
F
PB 2
GCE 4
F
MS 2
MD 5
F
L7 5
ME 1
F
BS 1
JGSI 3
F
MSM 1
GS 6
F
PB 2
GCE 3
F
MD 3
MS 4
F/OT
ME 1
L7 6
F
06/27
MSM 9
MS 0
F
MS 2
MSM 8
F
MSM 5
MS 3
F
07/02
MD 1
JGSI 3
F
GCE 4
ME 1
F
GS 3
L7 4
F
PB 3
MSM 1
F
JGSI 3
MD 1
F
ME 1
GCE 2
F
L7 3
GS 5
F
MSM 5
PB 2
F
MD 2
JGSI 6
F
GCE 3
ME 4
F/OT
GS 6
L7 11
F
PB 2
MSM 3
F
07/03
ME 3
BS 2
F/OT
PB 5
MS 4
F
ME 2
BS 5
F
PB 6
MS 3
F
BS 2
ME 1
F/OT
PB 5
MS 0
F
07/09
JGSI 3
GS 4
F
GCE 6
BS 4
F
MSM 1
MD 4
F
PB 6
ME 0
F
MS 0
L7 3
F
GS 4
JGSI 5
F
BS 3
GCE 7
F
MSM 3
MD 2
F
PB 1
ME 2
F
L7 7
MS 1
F
JGSI 3
GS 2
F/OT
GCE 7
BS 0
F
MD 3
MSM 2
F
ME 5
PB 2
F
MS 2
L7 5
F
07/10
GS 2
MSM 1
F/OT
PB 0
GCE 1
F
MS 6
MD 4
F
L7 4
ME 2
F
MSM 5
GS 3
F
GCE 4
PB 2
F
MS 11
MD 2
F
ME 3
L7 5
F
GS 5
MSM 4
F/OT
PB 1
GCE 5
F
MS 6
MD 5
F/OT
L7 8
ME 2
F
07/11
GS 1
MD 2
F
MD 2
GS 5
F
GS 6
MD 3
F
07/16
JGSI 2
MSM 0
F
BS 2
PB 1
F
GS 1
MS 3
F
GCE 4
L7 1
F
MD 0
ME 5
F
MSM 5
JGSI 4
F
PB 1
BS 2
F
MS 4
GS 8
F
L7 0
GCE 5
F
ME 2
MD 3
F
JGSI 5
MSM 1
F
BS 3
PB 2
F/OT
GS 7
MS 4
F
GCE 3
L7 0
F
MD 4
ME 5
F/OT
07/17
JGSI 7
PB 3
F
MS 1
MSM 6
F
L7 6
BS 5
F/OT
ME 0
GS 6
F
MD 0
GCE 3
F
PB 3
JGSI 8
F
MSM 7
MS 0
F
BS 0
L7 9
F
GS 5
ME 2
F
GCE 1
MD 2
F
JGSI 4
PB 1
F
MS 1
MSM 6
F
L7 4
BS 1
F
ME 0
GS 3
F
MD 2
GCE 3
F
07/23
PB 0
L7 5
F
JGSI 5
MS 1
F
ME 2
MSM 4
F
MD 4
BS 2
F
GS 5
GCE 2
F
L7 4
PB 2
F
JGSI 4
MS 3
F
MSM 1
ME 3
F
BS 3
MD 2
F
GS 1
GCE 2
F
L7 4
PB 3
F
JGSI 3
MS 4
F/OT
ME 2
MSM 0
F
BS 2
MD 1
F
GS 2
GCE 6
F
07/24
JGSI 3
L7 4
F
ME 3
MS 4
F/OT
PB 3
MD 4
F/OT
GCE 3
MSM 4
F/OT
BS 5
GS 2
F
JGSI 2
L7 0
F
MS 6
ME 3
F
MD 5
PB 3
F
MSM 5
GCE 3
F
GS 4
BS 2
F
L7 4
JGSI 3
F/OT
ME 3
MS 6
F
PB 6
MD 3
F
GCE 1
MSM 2
F
BS 2
GS 7
F
07/25
BS 0
JGSI 4
F
JGSI 3
BS 2
F/OT
BS 2
JGSI 4
F
07/30
JGSI 5
ME 3
F
MD 0
L7 4
F
GCE 10
MS 1
F
PB 4
GS 7
F
MSM 3
BS 2
F
ME 1
JGSI 9
F
L7 2
MD 4
F
MS 0
GCE 5
F
PB 3
GS 6
F
BS 2
MSM 3
F/OT
JGSI 3
ME 0
F
MD 2
L7 3
F
GCE 7
MS 0
F
GS 7
PB 2
F
MSM 7
BS 2
F
07/31
JGSI 1
MD 3
F
ME 3
GCE 4
F
L7 2
GS 5
F
MS 10
BS 1
F
MSM 3
PB 0
F
MD 5
JGSI 4
F/OT
GCE 8
ME 1
F
L7 2
GS 4
F
BS 4
MS 8
F
PB 3
MSM 5
F
JGSI 6
MD 5
F/OT
ME 0
GCE 3
F
L7 7
GS 4
F
MS 6
BS 3
F
MSM 9
PB 1
F
08/06
GCE 1
JGSI 4
F
MD 4
GS 5
F
ME 5
BS 1
F
MSM 4
L7 3
F/OT
PB 4
MS 7
F
JGSI 4
GCE 3
F/OT
GS 8
MD 5
F
BS 2
ME 6
F
L7 0
MSM 1
F
MS 4
PB 2
F
GCE 5
JGSI 4
F
MD 1
GS 7
F
ME 9
BS 4
F
MSM 0
L7 3
F
PB 2
MS 3
F/OT
08/07
GS 3
JGSI 1
F
BS 0
GCE 3
F
MSM 2
MD 6
F
PB 7
ME 3
F
L7 3
MS 0
F
JGSI 5
GS 1
F
GCE 11
BS 2
F
MD 0
MSM 4
F
PB 2
ME 4
F
MS 3
L7 4
F
GS 0
JGSI 4
F
BS 0
GCE 3
F
MSM 5
MD 2
F
PB 2
ME 9
F
L7 4
MS 2
F
08/12
BS 4
MS 5
F
L7 3
MSM 2
F
MS 3
BS 2
F
MSM 1
L7 4
F
BS 2
MS 4
F
L7 1
MSM 4
F
08/13
JGSI 2
GCE 4
F
GCE 1
JGSI 5
F
JGSI 4
GCE 2
F
L7 4
PB 3
F
L7 3
PB 2
F
PB 3
L7 5
F
09/10
GB 3
ET 1
F
FART 3
SSN 6
F
HNS 2
MHC 4
F
GS 3
YET 6
F
ET 3
GB 5
F
SSN 2
FART 3
F
MHC 1
HNS 0
F/OT
YET 6
GS 8
F
SSN 2
ET 6
F
FART 6
GB 2
F
YET 4
MHC 0
F
GS 5
HNS 4
F
09/11
ET 5
SSN 3
F
GB 3
FART 1
F
MHC 2
YET 7
F
GS 3
HNS 2
F
FART 2
ET 3
F/OT
SSN 3
GB 1
F
GS 4
MHC 3
F
YET 5
HNS 4
F/OT
ET 5
FART 4
F
GB 3
SSN 2
F
MHC 3
GS 4
F
HNS 3
YET 11
F
09/17
MHC 0
ET 1
F
HNS 3
GB 4
F
YET 3
SSN 0
F
GS 2
FART 4
F
ET 4
MHC 3
F
GB 7
HNS 1
F
SSN 2
YET 4
F
FART 7
GS 6
F/OT
HNS 4
ET 5
F/OT
YET 2
GB 8
F
GS 10
SSN 1
F
MHC 3
FART 4
F/OT
09/18
ET 1
HNS 2
F
GB 2
YET 1
F/OT
SSN 4
GS 2
F
FART 5
MHC 0
F
YET 2
ET 4
F
GS 4
GB 3
F/OT
MHC 2
SSN 3
F
HNS 4
FART 5
F
GS 4
ET 7
F
MHC 3
GB 2
F
HNS 4
SSN 7
F
YET 2
FART 4
F
09/24
YET 2
ET 4
F
FART 3
GB 2
F/OT
ET
YET
09:30 PM
GB 3
FART 2
F/OT
YET
ET
10:00 PM
FART
GB
10:00 PM
09/25
GB
ET
09:00 PM
ET
GB
09:30 PM
GB
ET
10:00 PM
RECENT SERIES

texastk83

Season 2:

20 W - 31 L - 0 OTL

Career:

50 W - 58 L - 11 OTL

Trophy Case

7

9

2
Player Of The Week - Week 2 - Goalie

STAT TOTALS


Goals

0

R: 0 out of 68
Assists

0

R: 0 out of 68
Points

0

R: 0 out of 68
Shots

0

R: 0 out of 68
Pims

0

R: 0 out of 68
Hits

0

R: 0 out of 68
Shg

0

R: 0 out of 68
Ppg

0

R: 0 out of 68
Skgwg

0

R: 0 out of 68
Skfow

0

R: 0 out of 68
Skpenaltiesdrawn

0

R: 0 out of 68
Skpkclearzone

0

R: 0 out of 68

RECENT SKATER GAMES

Game ID Date POS OPP SCORE RES G A P +/- H S DEF INT TO PIMS SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOW FOL FO% GWG PD PKCZ POS SP TOI
295 2024-06-27 10:00PM D MS 3 - 5 L 0 0 0 -2 6 1 0 6 6 6 0 0 70.0 70.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 220 0 55
259 2024-06-07 09:30PM D GS 10 - 6 L 1 0 1 -1 3 1 0 5 4 0 0 0 45.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 163 0 60
258 2024-06-07 09:00PM D GS 2 - 1 OTL 0 0 0 0 3 0 0 4 7 2 0 0 90.0 55.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 126 0 59
213 2024-03-28 09:30PM D 12P 6 - 7 OTL 0 1 1 -2 6 4 0 8 15 2 0 0 35.0 75.0 75.0 0 0 0.00 0 2 0 243 0 64
212 2024-03-28 09:00PM D 12P 3 - 4 OTW 0 2 2 -1 15 3 0 1 12 10 0 0 45.0 75.0 100.0 0 0 0.00 0 4 0 199 0 55
206 2024-03-11 09:30PM D 12P 1 - 9 TBD 0 1 1 -6 1 1 0 2 4 2 0 0 10.0 65.0 25.0 0 0 0.00 0 0 0 144 0 60
205 2024-03-11 09:00PM D 12P 3 - 1 TBD 0 0 0 -1 4 1 0 7 5 0 0 0 85.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 163 0 60
30 2024-02-27 09:30PM D 12P 2 - 6 L 0 0 0 -2 4 0 0 4 2 0 0 0 60.0 55.0 70.0 0 0 0.00 0 0 1 83 0 60
29 2024-02-27 09:00PM D 12P 1 - 3 W 0 0 0 1 6 2 0 7 10 0 0 0 80.0 60.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 165 0 60
23 2024-02-15 10:00PM D 12P 6 - 5 L 0 1 1 -2 3 1 0 4 2 0 0 0 50.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 114 0 60
22 2024-02-15 09:30PM D 12P 2 - 3 W 0 2 2 2 6 1 0 7 5 0 0 0 135.0 130.0 130.0 0 0 0.00 0 1 0 269 0 66
21 2024-02-15 09:00PM D 12P 2 - 1 L 0 1 1 -1 4 1 0 4 5 2 0 0 65.0 70.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 255 0 59
15 2024-02-09 9:30PM D 12P 2 - 4 W 0 1 1 -1 3 2 0 3 7 0 0 0 50.0 70.0 75.0 0 0 0.00 0 1 0 259 0 60
13 2024-02-09 9:30PM D 12P 1 - 4 L 0 0 0 -2 5 0 0 2 10 4 0 0 60.0 65.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 256 0 60
11 2024-02-08 9:00PM D 12P 2 - 3 L 0 1 1 -2 5 0 0 4 4 4 0 0 60.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 232 0 58
10 2024-02-08 9:00PM D 12P 3 - 2 W 0 0 0 0 4 1 0 3 2 0 0 0 65.0 60.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 179 0 60
6 2024-02-03 9:00PM C 12P 3 - 4 W 0 1 1 1 1 0 0 7 6 0 0 0 55.0 70.0 70.0 10 15 40.00 0 0 0 266 0 60
5 2024-02-03 9:00PM C 12P 3 - 1 L 0 1 1 0 2 4 0 6 4 0 0 0 85.0 65.0 70.0 11 14 44.00 0 0 0 196 0 60
Show All Games

RECENT GOALIE GAMES

Game ID Date Opp Score RESULT GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
7 2024-02-04 9:00PM 12P 4 - 3 OTL 4 16 12 3.29 0.750 0 0 0 0 0
8 2024-02-04 9:30PM 12P 4 - 6 W 4 15 11 4.0 0.733 0 1 0 0 0
9 2024-02-04 10:00PM 12P 3 - 0 L 3 19 16 3.0 0.842 0 0 0 0 0
12 2024-02-08 9:30PM 12P 3 - 2 W 2 10 8 2.0 0.800 0 2 0 0 0
31 2024-02-27 10:00PM 12P 7 - 2 W 7 28 21 7.0 0.750 0 0 0 0 0
38 2024-03-12 9:30PM MS 2 - 1 W 1 12 11 1.0 0.917 0 0 0 0 0
37 2024-03-12 9:00PM GM 1 - 0 L 1 14 13 1.0 0.929 0 0 0 0 0
39 2024-03-12 10:00PM GM 3 - 4 OTW 3 19 16 2.69 0.842 0 0 0 1 1
52 2024-03-13 9:00PM HUS 1 - 3 W 1 20 19 1.0 0.950 0 0 0 0 0
53 2024-03-13 9:30PM MS 2 - 3 OTL 3 23 20 2.34 0.870 0 0 0 0 0
54 2024-03-13 10:00PM HUS 3 - 2 OTL 3 17 14 2.9 0.824 0 0 0 0 0
67 2024-03-19 9:00PM MS 2 - 5 L 5 22 17 5.0 0.773 0 0 0 0 0
68 2024-03-19 9:30PM MD 2 - 3 W 2 22 20 2.0 0.909 0 0 0 0 0
69 2024-03-19 10:00PM MS 5 - 4 OTW 4 21 17 3.69 0.810 0 0 0 0 0
82 2024-03-20 9:00PM NGFB 1 - 2 W 1 18 17 1.0 0.944 0 0 0 0 0
83 2024-03-20 9:30PM MS 4 - 1 W 1 12 11 1.0 0.917 0 1 1 0 0
84 2024-03-20 10:00PM NGFB 3 - 2 L 3 16 13 3.0 0.812 0 1 0 0 0
94 2024-03-26 9:00PM MS 4 - 5 OTL 5 15 10 3.95 0.667 0 0 0 0 0
95 2024-03-26 9:30PM ZPG 6 - 4 L 6 14 8 6.0 0.571 0 0 0 0 0
96 2024-03-26 10:00PM MS 4 - 1 W 1 5 4 1.0 0.800 0 0 0 0 0
103 2024-03-27 9:00PM MS 1 - 0 W 0 8 8 0.0 1.000 1 0 0 0 0
104 2024-03-27 9:30PM MSM 4 - 3 OTL 4 23 19 3.48 0.826 0 0 0 0 0
105 2024-03-27 10:00PM MS 2 - 5 L 5 17 12 12.0 0.706 0 2 1 0 0
112 2024-04-02 9:00PM MS 3 - 4 OTL 4 19 15 3.93 0.789 0 0 0 0 0
113 2024-04-02 9:30PM JGSI 1 - 4 W 1 15 14 1.0 0.933 0 0 0 0 0
114 2024-04-02 10:00PM MS 4 - 1 W 1 23 22 1.0 0.957 0 0 0 0 0
121 2024-04-03 9:00PM MS 3 - 2 OTW 2 31 29 1.35 0.935 0 0 0 0 0
122 2024-04-03 9:30PM GM 3 - 4 W 3 21 18 3.0 0.857 0 1 1 1 0
123 2024-04-03 10:00PM MS 2 - 4 L 4 22 18 4.0 0.818 0 0 0 0 0
137 2024-04-09 9:30PM HUS 4 - 0 L 4 23 19 4.0 0.826 0 0 0 0 0
138 2024-04-09 10:00PM MS 4 - 2 W 2 33 31 2.0 0.939 0 0 0 0 0
151 2024-04-10 9:00PM MD 2 - 5 W 2 14 12 2.0 0.857 0 0 0 0 0
152 2024-04-10 9:30PM MS 3 - 4 OTL 4 19 15 3.93 0.789 0 0 0 0 0
153 2024-04-10 10:00PM MD 0 - 2 W 0 13 13 0.0 1.000 1 0 0 0 0
166 2024-04-16 9:00PM MS 4 - 3 OTW 3 19 16 3.0 0.842 0 1 1 0 0
167 2024-04-16 9:30PM NGFB 2 - 3 OTW 2 22 20 1.62 0.909 0 0 0 0 0
168 2024-04-16 10:00PM MS 2 - 3 OTL 3 19 16 2.86 0.842 0 0 0 0 0
178 2024-04-17 9:00PM ZPG 5 - 7 W 5 32 27 5.0 0.844 0 1 0 0 0
179 2024-04-17 9:30PM MS 8 - 3 W 3 22 19 3.0 0.864 0 1 1 0 0
180 2024-04-17 10:00PM ZPG 9 - 3 L 9 31 22 9.0 0.710 0 1 1 0 0
187 2024-04-23 9:00PM MSM 7 - 3 L 7 23 16 7.0 0.696 0 0 0 0 0
188 2024-04-23 9:30PM MS 1 - 4 L 4 22 18 4.0 0.818 0 0 0 0 0
189 2024-04-23 10:00PM MSM 5 - 2 L 5 22 17 5.0 0.773 0 0 0 0 0
196 2024-04-24 9:00PM JGSI 3 - 2 L 3 26 23 3.0 0.885 0 0 0 0 0
197 2024-04-24 9:30PM MS 1 - 2 L 2 25 23 2.0 0.920 0 0 0 0 0
198 2024-04-24 10:00PM JGSI 1 - 3 W 1 16 15 1.0 0.938 0 0 0 0 0
223 2024-05-07 09:00PM MSM 5 - 2 L 5 17 12 5.0 0.706 0 0 0 0 0
224 2024-05-07 09:30PM MSM 6 - 4 L 6 21 15 6.0 0.714 0 3 1 0 0
225 2024-05-07 10:00PM MS 3 - 4 L 4 22 18 4.0 0.818 0 0 0 0 0
226 2024-05-07 10:30PM MS 2 - 6 L 6 22 16 6.0 0.727 0 1 1 0 0
237 2024-06-02 09:30PM BS 6 - 7 OTL 7 35 28 5.6 0.800 0 1 0 0 0
266 2024-06-11 09:00PM GCE 5 - 2 L 5 23 18 5.0 0.783 0 1 1 1 1
267 2024-06-11 09:30PM MS 0 - 3 L 3 32 29 3.0 0.906 0 0 0 0 0
268 2024-06-11 10:00PM GCE 3 - 4 W 3 20 17 3.0 0.850 0 0 0 0 0
281 2024-06-12 09:00PM GS 3 - 2 L 3 18 15 3.0 0.833 0 0 0 0 0
282 2024-06-12 09:30PM MS 3 - 5 L 5 13 8 5.0 0.615 0 0 0 0 0
283 2024-06-12 10:00PM GS 6 - 9 W 6 12 6 6.0 0.500 0 0 0 0 0
323 2024-06-25 09:00PM ME 8 - 2 L 8 24 16 8.0 0.667 0 0 0 0 0
324 2024-06-25 09:30PM MS 2 - 4 L 4 15 11 4.0 0.733 0 0 0 0 0
325 2024-06-25 10:00PM ME 5 - 0 L 5 17 12 5.0 0.706 0 2 1 0 0
344 2024-06-26 09:00PM MS 1 - 2 L 2 15 13 2.0 0.867 0 1 1 0 0
345 2024-06-26 09:30PM MD 5 - 2 L 5 19 14 5.0 0.737 0 0 0 0 0
346 2024-06-26 10:00PM MS 4 - 3 OTW 3 15 12 2.81 0.800 0 0 0 0 0
293 2024-06-27 09:00PM MS 0 - 9 L 9 27 18 9.0 0.667 0 1 0 0 0
294 2024-06-27 09:30PM MSM 8 - 2 L 8 31 23 8.0 0.742 0 0 0 0 0
377 2024-07-03 09:00PM MS 4 - 5 L 5 22 17 5.0 0.773 0 0 0 0 0
378 2024-07-03 09:30PM MS 3 - 6 L 6 19 13 6.0 0.684 0 0 0 0 0
379 2024-07-03 10:00PM MS 0 - 5 L 5 35 30 5.0 0.857 0 0 0 0 0
392 2024-07-09 09:00PM L7 3 - 0 L 3 22 19 3.0 0.864 0 0 0 0 0
393 2024-07-09 09:30PM MS 1 - 7 L 7 27 20 7.0 0.741 0 0 0 0 0
394 2024-07-09 10:00PM L7 5 - 2 L 5 27 22 5.0 0.815 0 0 0 0 0
404 2024-07-10 09:00PM MD 4 - 6 W 4 14 10 4.0 0.714 0 1 0 0 0
406 2024-07-10 10:00PM MD 5 - 6 OTW 5 21 16 4.55 0.762 0 0 0 0 0
405 2024-07-10 09:30PM MD 2 - 11 W 2 14 12 2.0 0.857 0 0 0 0 0
416 2024-07-16 09:00PM MS 3 - 1 W 1 20 19 1.0 0.950 0 0 0 0 0
417 2024-07-16 09:30PM GS 8 - 4 L 8 23 15 8.0 0.652 0 0 0 0 0
418 2024-07-16 10:00PM MS 4 - 7 L 7 24 17 7.0 0.708 0 0 0 0 0
428 2024-07-17 09:00PM MSM 6 - 1 L 6 19 13 6.0 0.684 0 1 1 0 0
429 2024-07-17 09:30PM MS 0 - 7 L 7 26 19 7.0 0.731 0 1 0 1 1
430 2024-07-17 10:00PM MSM 6 - 1 L 6 21 15 6.0 0.714 0 0 0 0 0
440 2024-07-23 09:00PM MS 1 - 5 L 5 23 18 5.0 0.783 0 0 0 0 0
441 2024-07-23 09:30PM MS 3 - 4 L 4 25 21 4.0 0.840 0 0 0 0 0
442 2024-07-23 10:00PM MS 4 - 3 OTW 3 26 23 2.95 0.885 0 0 0 0 0
458 2024-07-24 09:00PM MS 4 - 3 OTW 3 25 22 2.4 0.880 0 0 0 0 0
459 2024-07-24 09:30PM ME 3 - 6 W 3 19 16 3.0 0.842 0 0 0 0 0
460 2024-07-24 10:00PM MS 6 - 3 W 3 19 16 3.0 0.842 0 0 0 0 0
476 2024-07-30 09:00PM MS 1 - 10 L 10 27 17 10.0 0.630 0 0 0 0 0
477 2024-07-30 09:30PM GCE 5 - 0 L 5 36 31 5.0 0.861 0 0 0 0 0
478 2024-07-30 10:00PM MS 0 - 7 L 7 32 25 7.0 0.781 0 0 0 0 0
494 2024-07-31 09:00PM BS 1 - 10 W 1 14 13 1.0 0.929 0 0 0 0 0
495 2024-07-31 09:30PM MS 8 - 4 W 4 12 8 4.0 0.667 0 1 0 0 0
496 2024-07-31 10:00PM BS 3 - 6 W 3 18 15 3.0 0.833 0 1 1 0 0
512 2024-08-06 09:00PM MS 7 - 4 W 4 22 18 4.0 0.818 0 1 0 0 0
513 2024-08-06 09:30PM PB 2 - 4 W 2 30 28 2.0 0.933 0 1 1 0 0
514 2024-08-06 10:00PM MS 3 - 2 OTW 2 34 32 2.0 0.941 0 0 0 0 0
527 2024-08-07 09:00PM MS 0 - 3 L 3 20 17 3.0 0.850 0 1 0 0 0
528 2024-08-07 09:30PM L7 4 - 3 L 4 23 19 4.0 0.826 0 0 0 0 0
529 2024-08-07 10:00PM MS 2 - 4 L 4 21 17 4.0 0.810 0 0 0 0 0
359 2024-08-12 09:00PM MS 5 - 4 W 4 22 18 4.0 0.818 0 0 0 0 0
360 2024-08-12 09:30PM BS 2 - 3 W 2 10 8 2.0 0.800 0 0 0 1 0
361 2024-08-12 10:00PM MS 4 - 2 W 2 18 16 2.0 0.889 0 0 0 0 0
Show All Games


SKATER STATS

GP G A P +/- S Hits PIMS Def Int TO SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOL FOW GWG PD PKCZ Pos SP TOI
0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0

UPCOMING SERIES

No upcoming games found.


RECORD BOOK