8 - 2

2024-04-09 9:00PM

Click to View Full Series Recap

3 STARS OF THE GAME

1
Jellyl35l

G: 1 | A: 2 | P: 3 | SH: 5

2
Zuuuuuub

G: 2 | A: 3 | P: 5 | SH: 9

3
Primetimme

G: 5 | A: 1 | P: 6 | SH: 9

Game Recap

writeup placeholder

Team Stats

JGSI
MD
30
13
2
0
1
12
40
1
38
16:35
24:34
0
120
95
1
1
700
Shots
Faceoff Wins
PIM
SHG
PPG
Takeaways
Giveaways
Deflections
Shot Attempts
TOA
Possession Time
Saucer Passes
Pass Attempts
Pass Completions
Blocked Shots
PK Clears
Comb. Player Level
4
13
6
0
0
17
33
0
3
02:50
14:20
0
86
56
5
2
571

Player Stats

Just Gonna Send It-s1

Player Stats

Name G A P SH PIMS H +/- GWG SHG PPG DEF INT TA TO FOW FOL FO% PEN/D PKC POS rOFF rDEF rTP BS SH/A SH/ON% SH/ON% Pass/A Pass/C Pass/%
DAttree x i33i 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 None 0 0 0 0.00 0 1 04:19 80.0 70.0 65.0 None None None None None None None
RWJellyl35l 1 2 3 5 2 4 5 0 0 0 0 5 None 10 0 0 0.00 1 0 06:00 100.0 65.0 60.0 None None None None None None None
CPrimetimme 5 1 6 9 0 0 5 0 0 0 1 4 None 9 13 13 50.00 0 0 06:10 100.0 75.0 75.0 None None None None None None None
DYouGotMaiil 0 2 2 5 0 7 5 0 0 0 0 10 None 14 0 0 0.00 2 0 04:23 80.0 55.0 85.0 None None None None None None None
LWZuuuuuub 2 3 5 9 0 4 5 0 0 1 0 6 None 7 0 0 0.00 0 0 03:42 100.0 65.0 45.0 None None None None None None None

Mighty Deks-s1

Player Stats

Name G A P SH PIMS H +/- GWG SHG PPG DEF INT TA TO FOW FOL FO% PEN/D PKC POS rOFF rDEF rTP BS SH/A SH/ON% SH/ON% Pass/A Pass/C Pass/%
DMagilla72 0 1 1 0 0 1 -5 0 0 0 0 13 None 2 0 0 0.00 1 1 03:09 65.0 100.0 65.0 None None None None None None None
RWNorris x 9 0 1 1 0 0 0 -5 0 0 0 0 3 None 12 0 2 0.00 0 0 04:03 65.0 40.0 50.0 None None None None None None None
LWSPLIFNRUM 2 0 2 1 4 7 -5 0 0 0 0 2 None 8 0 0 0.00 0 0 02:47 80.0 35.0 50.0 None None None None None None None
DSaint 0420 0 0 0 0 0 1 -5 0 0 0 0 3 None 4 0 0 0.00 0 1 02:23 60.0 70.0 60.0 None None None None None None None
CXchampx75 0 2 2 1 2 1 -5 0 0 0 0 2 None 7 13 11 54.17 0 0 01:58 75.0 45.0 65.0 None None None None None None None

Goalie Stats

Name GA GAA(%) SV SH SV% PenSV PenSH
GRage x60x 8 8.0 22 30 0.73 0 0