SERIES SCORE

1 - 2

Game 1

 Logo
6
vs
 Logo
2

Game 2

 Logo
7
vs
OT
 Logo
6

Game 3

 Logo
2
vs
 Logo
5

Game Recap

writeup placeholder

3 STARS OF THE GAME

Team Stats

MD
RRR
27
21
2
0
0
12
37
0
29
534
1208
0
99
68
3
1
927
Shots
Faceoff Wins
PIM
SHG
PPG
Takeaways
Giveaways
Deflections
Shot Attempts
TOA
Possession Time
Saucer Passes
Pass Attempts
Pass Completions
Blocked Shots
PK Clears
Comb. Player Level
17
20
12
0
0
12
44
0
17
344
924
0
71
52
6
5
1525

Player Stats

Mighty Deks

Player Stats

Name G A P SH PIMS H +/- GWG SHG PPG DEF INT TA TO FOW FOL FO% PEN/D PKC POS rOFF rDEF rTP BS SH/A SH/ON% SH% Pass/A Pass/C Pass/%
RWFraaqside 0 4 4 5 0 3 4 0 0 0 0 4 3 3 0 0 0.00 2 1 04:02 95.0 75.0 70.0 1 6 83.33 0.0 17 9 52.94
DRaterle 0 1 1 4 0 1 4 0 0 0 0 9 1 10 0 0 0.00 1 0 02:49 80.0 70.0 65.0 1 5 80.0 0.0 20 15 75.0
DScriblesMcNasty 0 1 1 2 0 9 4 0 0 0 0 7 3 9 0 0 0.00 0 0 03:28 80.0 75.0 90.0 0 5 40.0 0.0 20 15 75.0
LWSniff Yakk#8631 2 3 5 6 2 8 4 0 0 0 0 5 2 6 0 0 0.00 2 0 06:08 100.0 70.0 75.0 0 6 100.0 33.33 22 16 72.73
CTwO AcCuRaTE 4 2 6 7 0 1 4 0 0 0 0 7 3 9 21 20 51.22 1 0 03:41 100.0 80.0 80.0 1 7 100.0 57.14 17 11 64.71

Goalie Stats

Name GA GAA(%) SV SH SV% PenSV PenSH
GChandler4911 2 2.0 15 17 0.88 0 0

Rink Rivals Raiders

Player Stats

Name G A P SH PIMS H +/- GWG SHG PPG DEF INT TA TO FOW FOL FO% PEN/D PKC POS rOFF rDEF rTP BS SH/A SH/ON% SH% Pass/A Pass/C Pass/%
DII BAYNE II 0 0 0 1 2 4 -4 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0.00 0 1 02:08 60.0 55.0 65.0 3 2 50.0 0.0 18 14 77.78
RWOG MURPH 416 1 1 2 5 4 20 -4 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0.00 0 1 02:31 80.0 55.0 90.0 0 6 83.33 20.0 10 7 70.0
CThxmsyy 1 0 1 4 0 8 -4 0 0 0 0 9 4 16 20 20 50.00 0 1 03:29 65.0 55.0 95.0 1 4 100.0 25.0 12 10 83.33
DWarFuse TV 0 1 1 1 2 3 -4 0 0 0 0 7 4 8 0 0 0.00 1 0 02:46 70.0 65.0 60.0 2 1 100.0 0.0 18 13 72.22
LWidontdrone 0 0 0 3 4 10 -4 0 0 0 0 4 2 12 0 0 0.00 0 2 04:30 65.0 55.0 65.0 0 4 75.0 0.0 12 7 58.33

Goalie Stats

Name GA GAA(%) SV SH SV% PenSV PenSH
GFatalx87 6 6.0 21 27 0.78 0 0