4 - 2

2024-09-18 9:00PM

Click to View Full Series Recap

3 STARS OF THE GAME

1
Yung96

G: 1 | A: 3 | P: 4 | SH: 1

2
Gxalie

G: 1 | A: 2 | P: 3 | SH: 5

3
Duchesne_x_10

G: 2 | A: 1 | P: 3 | SH: 3

Game Recap

.

Team Stats

SSN
HNS
14
15
2
0
0
0
0
0
0
5:56
00:00
0
0
0
0
0
0
Shots
Faceoff Wins
PIM
SHG
PPG
Takeaways
Giveaways
Deflections
Shot Attempts
TOA
Possession Time
Saucer Passes
Pass Attempts
Pass Completions
Blocked Shots
PK Clears
Comb. Player Level
23
16
4
0
0
0
0
0
0
8:20
00:00
0
0
0
0
0
0

Player Stats

Gold Standard

Player Stats

Name G A P SH PIMS H +/- GWG SHG PPG DEF INT TA TO FOW FOL FO% PEN/D PKC POS rOFF rDEF rTP BS SH/A SH/ON% SH/ON% Pass/A Pass/C Pass/%
CDuchesne_x_10 2 1 3 3 0 1 -2 0 0 0 0 9 None 6 16 15 51.61 0 0 00:00 95.0 95.0 80.0 None None None None None None None
LWGxalie 1 2 3 5 0 2 -2 0 0 0 0 2 None 2 0 0 0.00 0 0 00:00 95.0 70.0 65.0 None None None None None None None
DRob609801 0 0 0 0 0 5 -2 0 0 0 0 6 None 0 0 0 0.00 0 0 00:00 65.0 95.0 75.0 None None None None None None None
DScriblesMcNasty 0 1 0 2 2 3 -2 0 0 0 0 3 None 2 0 0 0.00 0 0 00:00 75.0 80.0 60.0 None None None None None None None
RWYung96 1 3 4 1 0 6 -2 0 0 0 0 2 None 17 0 0 0.00 0 0 00:00 90.0 60.0 55.0 None None None None None None None

Super Scribblenauts

Player Stats

Name G A P SH PIMS H +/- GWG SHG PPG DEF INT TA TO FOW FOL FO% PEN/D PKC POS rOFF rDEF rTP BS SH/A SH/ON% SH/ON% Pass/A Pass/C Pass/%
DAttree x i33i 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 6 None 5 0 0 0.00 0 0 00:00 75.0 75.0 65.0 None None None None None None None
CImN0tEvenG00d 1 0 1 3 0 6 2 0 0 0 0 2 None 11 16 16 50.00 0 0 00:00 80.0 65.0 90.0 None None None None None None None
DPrimetimme 0 1 1 3 0 2 2 0 0 0 0 3 None 1 0 0 0.00 0 0 00:00 75.0 60.0 65.0 None None None None None None None
RWSwizz Wrld 0 0 0 6 2 15 2 0 0 0 0 2 None 6 0 0 0.00 0 0 00:00 65.0 55.0 80.0 None None None None None None None
LWidontdrone 1 0 1 7 2 3 2 0 0 0 0 3 None 8 0 0 0.00 0 0 00:00 85.0 55.0 40.0 None None None None None None None

Goalie Stats

Name GA GAA(%) SV SH SV% PenSV PenSH
GUpshall 55 4 4.0 10 14 0.71 0 0