5 - 4

2025-05-21 9:00PM

Click to View Full Series Recap

3 STARS OF THE GAME

1
SophisticatedX

G: 1 | A: 2 | P: 3 | SH: 2

2
Keeg-_26

G: 3 | A: 1 | P: 4 | SH: 6

3
MaseratiGT2016

G: 3 | A: 0 | P: 3 | SH: 8

Game Recap

writeup placeholder

Team Stats

FS
SUP
19
14
2
0
1
14
24
1
20
07:04
21:03
0
98
85
0
2
1026
Shots
Faceoff Wins
PIM
SHG
PPG
Takeaways
Giveaways
Deflections
Shot Attempts
TOA
Possession Time
Saucer Passes
Pass Attempts
Pass Completions
Blocked Shots
PK Clears
Comb. Player Level
11
11
2
0
0
7
40
0
11
06:59
17:22
1
91
60
4
1
1254

Player Stats

Fellowship

Player Stats

Name G A P SH PIMS H +/- GWG SHG PPG DEF INT TA TO FOW FOL FO% PEN/D PKC POS rOFF rDEF rTP BS SH/A SH/ON% SH/ON% Pass/A Pass/C Pass/%
DMaseratiGT2016 3 0 3 8 0 1 0 0 0 1 0 8 4 2 0 0 0.00 0 0 04:00 100.0 65.0 65.0 0 10 80.0 37.5 11 11 100.0
LWRubberducky x41 0 1 1 4 0 2 0 0 0 0 1 4 2 6 0 0 0.00 0 0 02:41 90.0 60.0 65.0 0 3 133.33 0.0 13 9 69.23
RWSophisticatedX 1 2 3 2 0 8 0 0 0 0 0 5 1 8 0 0 0.00 1 1 04:00 95.0 60.0 75.0 0 3 66.67 50.0 20 18 90.0
Cmwags2424 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 4 6 14 11 56.00 0 1 04:24 95.0 70.0 75.0 0 2 100.0 50.0 25 20 80.0
DxMINI WICKx 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0 0.00 0 0 05:58 80.0 75.0 55.0 0 2 0.0 0.0 28 26 92.86

Goalie Stats

Name GA GAA(%) SV SH SV% PenSV PenSH
GRedSkinStallion 4 4.0 7 11 0.64 0 0

Supremecy

Player Stats

Name G A P SH PIMS H +/- GWG SHG PPG DEF INT TA TO FOW FOL FO% PEN/D PKC POS rOFF rDEF rTP BS SH/A SH/ON% SH/ON% Pass/A Pass/C Pass/%
DAllen_1222 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0.00 0 0 01:32 70.0 65.0 70.0 1 0 0.0 0.0 15 10 66.67
LWKeeg-_26 3 1 4 6 2 1 0 0 0 0 0 2 2 9 0 0 0.00 0 0 04:48 100.0 60.0 35.0 0 7 85.71 50.0 14 7 50.0
CTrashDav 0 3 3 1 0 3 0 0 0 0 0 5 1 18 11 14 44.00 1 0 04:50 80.0 60.0 70.0 0 3 33.33 0.0 20 12 60.0
Dmistertwox2 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 6 2 3 0 0 0.00 0 1 03:14 70.0 85.0 65.0 1 0 0.0 0.0 18 12 66.67
RWyRykerr 1 2 3 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 0.00 0 0 02:58 90.0 45.0 70.0 2 1 100.0 100.0 21 17 80.95

Goalie Stats

Name GA GAA(%) SV SH SV% PenSV PenSH
GWarthog ll 5 5.0 15 20 0.75 0 0