1 - 4

2025-05-21 9:30PM

Click to View Full Series Recap

3 STARS OF THE GAME

1
oSplxshin

G: 1 | A: 2 | P: 3 | SH: 2

2
Hobo On Welfare

GA: 1 | SH: 17 | SV: 16 | SV%: 0.94

3
DiabloQc

G: 3 | A: 0 | P: 3 | SH: 8

Game Recap

writeup placeholder

Team Stats

GOC
MuM
17
15
2
0
0
14
36
1
22
06:41
17:24
0
86
65
2
0
1169
Shots
Faceoff Wins
PIM
SHG
PPG
Takeaways
Giveaways
Deflections
Shot Attempts
TOA
Possession Time
Saucer Passes
Pass Attempts
Pass Completions
Blocked Shots
PK Clears
Comb. Player Level
18
9
2
0
1
12
36
0
20
09:46
20:26
0
100
66
5
2
1201

Player Stats

Game Of Cones

Player Stats

Name G A P SH PIMS H +/- GWG SHG PPG DEF INT TA TO FOW FOL FO% PEN/D PKC POS rOFF rDEF rTP BS SH/A SH/ON% SH/ON% Pass/A Pass/C Pass/%
DBusta Dimez 0 1 1 2 0 0 -2 0 0 0 0 9 5 2 0 0 0.00 0 0 03:08 75.0 55.0 60.0 1 3 66.67 0.0 24 20 83.33
RWEricHMusic 0 0 0 2 0 4 -2 0 0 0 0 1 1 6 0 1 0.00 0 0 03:37 60.0 65.0 55.0 0 5 40.0 0.0 19 15 78.95
DGingertronXX 0 0 0 3 0 1 -2 0 0 0 0 9 5 7 0 0 0.00 0 0 04:36 60.0 55.0 65.0 1 4 75.0 0.0 15 9 60.0
LWRyGuyX9 1 0 1 6 0 3 -2 0 0 0 1 0 0 17 0 0 0.00 0 0 03:32 80.0 50.0 55.0 0 5 120.0 16.67 13 8 61.54
Cl Bagshot l 0 1 1 4 2 10 -2 0 0 0 0 3 3 4 15 8 65.22 1 0 02:31 65.0 80.0 90.0 0 5 80.0 0.0 15 13 86.67

Goalie Stats

Name GA GAA(%) SV SH SV% PenSV PenSH
GIl Eroc lI 4 4.0 14 18 0.78 0 0

Muffin Men

Player Stats

Name G A P SH PIMS H +/- GWG SHG PPG DEF INT TA TO FOW FOL FO% PEN/D PKC POS rOFF rDEF rTP BS SH/A SH/ON% SH/ON% Pass/A Pass/C Pass/%
RWDiabloQc 3 0 3 8 0 1 2 1 0 1 0 3 3 10 0 0 0.00 0 1 04:21 100.0 70.0 60.0 1 10 80.0 37.5 15 8 53.33
DSupremeBannock 0 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0.00 0 0 02:34 90.0 80.0 60.0 0 2 50.0 0.0 25 19 76.0
LWiclassyxttv 0 2 2 3 0 2 2 0 0 0 0 3 1 9 0 0 0.00 0 0 05:01 75.0 75.0 65.0 1 4 75.0 0.0 20 14 70.0
CoSplxshin 1 2 3 2 0 1 2 0 0 0 0 5 4 2 9 15 37.50 0 1 04:15 95.0 90.0 70.0 2 2 100.0 50.0 22 16 72.73
DxRoamingxRoninx 0 1 1 2 2 1 2 0 0 0 0 10 1 11 0 0 0.00 1 0 04:15 65.0 85.0 50.0 1 2 100.0 0.0 18 9 50.0

Goalie Stats

Name GA GAA(%) SV SH SV% PenSV PenSH
GHobo On Welfare 1 1.0 16 17 0.94 0 0