3 - 7

2025-02-18 9:30PM

Click to View Full Series Recap

3 STARS OF THE GAME

1
Swizz Wrld

G: 1 | A: 5 | P: 6 | SH: 3

2
Snow-l37l

G: 1 | A: 1 | P: 2 | SH: 7

3
xKillzone99

G: 5 | A: 1 | P: 6 | SH: 6

Game Recap

writeup placeholder

Team Stats

RRR
SS
12
14
2
0
1
19
28
0
15
06:43
16:59
0
84
63
4
1
877
Shots
Faceoff Wins
PIM
SHG
PPG
Takeaways
Giveaways
Deflections
Shot Attempts
TOA
Possession Time
Saucer Passes
Pass Attempts
Pass Completions
Blocked Shots
PK Clears
Comb. Player Level
21
12
6
0
1
12
49
1
26
09:46
19:40
1
87
61
1
3
1341

Player Stats

Rink Rivals Raiders

Player Stats

Name G A P SH PIMS H +/- GWG SHG PPG DEF INT TA TO FOW FOL FO% PEN/D PKC POS rOFF rDEF rTP BS SH/A SH/ON% SH/ON% Pass/A Pass/C Pass/%
COG MURPH 416 2 1 3 5 2 7 -4 0 0 0 0 5 5 2 13 12 52.00 1 0 04:29 100.0 90.0 65.0 0 7 71.43 40.0 14 12 85.71
LWSPLIFNRUM 1 0 1 2 0 2 -4 0 0 1 0 2 1 5 0 0 0.00 0 0 03:18 75.0 35.0 65.0 0 3 66.67 50.0 14 10 71.43
DTommy5222 0 1 1 1 0 2 -4 0 0 0 0 9 4 6 0 0 0.00 0 1 03:10 70.0 65.0 65.0 2 3 33.33 0.0 15 13 86.67
DYetiscarnage 0 0 0 0 0 2 -4 0 0 0 0 10 5 2 0 0 0.00 1 0 02:27 65.0 75.0 70.0 1 0 0.0 0.0 25 18 72.0
RWl Celtix l 0 0 0 2 0 2 -4 0 0 0 0 4 4 13 1 0 100.00 1 0 03:35 55.0 45.0 60.0 1 2 100.0 0.0 16 10 62.5

Goalie Stats

Name GA GAA(%) SV SH SV% PenSV PenSH
GTylerb619 7 7.0 14 21 0.67 0 0

Smoke Show

Player Stats

Name G A P SH PIMS H +/- GWG SHG PPG DEF INT TA TO FOW FOL FO% PEN/D PKC POS rOFF rDEF rTP BS SH/A SH/ON% SH/ON% Pass/A Pass/C Pass/%
CSnow-l37l 1 1 2 7 0 0 4 1 0 0 1 1 1 12 12 14 46.15 0 0 03:51 85.0 60.0 65.0 1 6 116.67 14.29 12 6 50.0
DSupremeBannock 0 2 2 1 2 0 4 0 0 0 0 5 3 8 0 0 0.00 0 2 03:10 85.0 85.0 40.0 0 2 50.0 0.0 23 18 78.26
LWSwizz Wrld 1 5 6 3 0 10 4 0 0 0 0 7 5 19 0 0 0.00 0 0 04:28 100.0 65.0 85.0 0 5 60.0 33.33 27 16 59.26
DYoungbuffalo88 0 3 3 2 2 4 4 0 0 0 0 3 3 4 0 0 0.00 0 0 02:59 90.0 70.0 60.0 0 4 50.0 0.0 11 9 81.82
RWxKillzone99 5 1 6 6 2 3 4 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0.00 0 1 05:12 100.0 70.0 50.0 0 9 66.67 83.33 13 11 84.62

Goalie Stats

Name GA GAA(%) SV SH SV% PenSV PenSH
GGannabisIVXX 3 3.0 9 12 0.75 0 0