2 - 3

2024-04-24 9:00PM

Click to View Full Series Recap

3 STARS OF THE GAME

1
nairuj34

G: 1 | A: 1 | P: 2 | SH: 5

2
Primetimme

G: 2 | A: 1 | P: 3 | SH: 5

3
xMadaia

G: 1 | A: 0 | P: 1 | SH: 2

Game Recap

writeup placeholder

Team Stats

MS
JGSI
16
22
8
0
0
13
41
1
23
03:58
13:46
7
82
61
2
1
823
Shots
Faceoff Wins
PIM
SHG
PPG
Takeaways
Giveaways
Deflections
Shot Attempts
TOA
Possession Time
Saucer Passes
Pass Attempts
Pass Completions
Blocked Shots
PK Clears
Comb. Player Level
26
13
4
0
1
18
34
1
26
11:16
20:49
2
103
76
5
2
727

Player Stats

Just Gonna Send It-s1

Player Stats

Name G A P SH PIMS H +/- GWG SHG PPG DEF INT TA TO FOW FOL FO% PEN/D PKC POS rOFF rDEF rTP BS SH/A SH/ON% SH/ON% Pass/A Pass/C Pass/%
RWJellyl35l 0 2 2 12 0 3 0 0 0 0 0 8 None 2 0 3 0.00 0 2 06:00 85.0 70.0 60.0 None None None None None None None
CPrimetimme 2 1 3 5 2 2 0 0 0 0 1 2 None 9 13 19 40.62 0 0 03:44 100.0 65.0 70.0 None None None None None None None
DYouGotMaiil 0 1 1 2 0 12 0 0 0 0 0 3 None 6 0 0 0.00 1 0 03:33 70.0 70.0 100.0 None None None None None None None
DlRxfio 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 None 9 0 0 0.00 3 0 04:04 70.0 75.0 75.0 None None None None None None None
LWxMadaia 1 0 1 2 2 6 0 1 0 1 0 3 None 8 0 0 0.00 0 0 03:28 75.0 65.0 55.0 None None None None None None None

Money Shot-s1

Player Stats

Name G A P SH PIMS H +/- GWG SHG PPG DEF INT TA TO FOW FOL FO% PEN/D PKC POS rOFF rDEF rTP BS SH/A SH/ON% SH/ON% Pass/A Pass/C Pass/%
DCruel Bloom7525 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 None 4 0 0 0.00 0 0 02:47 60.0 95.0 60.0 None None None None None None None
RWFatalx87 0 0 0 1 6 17 0 0 0 0 0 1 None 6 0 0 0.00 0 0 01:53 60.0 60.0 45.0 None None None None None None None
DII BAYNE II 0 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 7 None 2 0 0 0.00 0 1 02:26 70.0 95.0 65.0 None None None None None None None
LWguentzel-_- 1 0 1 6 2 4 0 0 0 0 0 4 None 20 0 0 0.00 0 0 04:17 70.0 65.0 50.0 None None None None None None None
Cnairuj34 1 1 2 5 0 3 0 0 0 0 1 6 None 9 22 13 62.86 2 0 02:23 90.0 80.0 95.0 None None None None None None None

Goalie Stats

Name GA GAA(%) SV SH SV% PenSV PenSH
Gtexastk83 3 3.0 23 26 0.88 0 0