5 - 6

2024-12-03 9:00PM

Click to View Full Series Recap

3 STARS OF THE GAME

1
EricHmusic

G: 2 | A: 2 | P: 4 | SH: 6

2
Duchesne_x_10

G: 3 | A: 1 | P: 4 | SH: 4

3
Yung96

G: 2 | A: 2 | P: 4 | SH: 4

Game Recap

writeup placeholder

Team Stats

WS
TS
17
13
2
0
2
14
30
4
27
05:17
19:35
4
122
98
7
5
1015
Shots
Faceoff Wins
PIM
SHG
PPG
Takeaways
Giveaways
Deflections
Shot Attempts
TOA
Possession Time
Saucer Passes
Pass Attempts
Pass Completions
Blocked Shots
PK Clears
Comb. Player Level
11
19
6
0
0
9
45
0
20
07:45
18:32
1
91
67
6
4
1082

Player Stats

Talent Show

Player Stats

Name G A P SH PIMS H +/- GWG SHG PPG DEF INT TA TO FOW FOL FO% PEN/D PKC POS rOFF rDEF rTP BS SH/A SH/ON% SH/ON% Pass/A Pass/C Pass/%
DCruel Bloom7525 0 1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 4 2 12 0 0 0.00 0 2 04:22 70.0 70.0 65.0 2 5 20.0 0.0 22 16 72.73
LWGxalie 2 3 5 3 0 5 3 0 0 0 0 10 3 11 0 0 0.00 0 1 04:47 100.0 60.0 80.0 1 6 50.0 66.67 22 15 68.18
DSupremeBannock 0 1 1 1 2 1 3 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0.00 0 0 01:41 75.0 70.0 40.0 0 2 50.0 0.0 17 16 94.12
CSwizz Wrld 2 1 3 1 0 11 3 0 0 0 0 1 0 4 19 13 59.38 1 0 01:31 100.0 75.0 100.0 1 2 50.0 200.0 12 8 66.67
RWYung96 2 2 4 4 4 1 3 1 0 0 0 2 1 18 0 0 0.00 0 1 06:11 100.0 65.0 30.0 2 5 80.0 50.0 17 11 64.71

Goalie Stats

Name GA GAA(%) SV SH SV% PenSV PenSH
GWeThePeople#1829 5 5.0 12 17 0.71 0 0

Wall Street

Player Stats

Name G A P SH PIMS H +/- GWG SHG PPG DEF INT TA TO FOW FOL FO% PEN/D PKC POS rOFF rDEF rTP BS SH/A SH/ON% SH/ON% Pass/A Pass/C Pass/%
RWDuchesne_x_10 3 1 4 4 0 3 -3 0 0 1 2 2 2 9 1 1 50.00 1 0 04:44 100.0 60.0 75.0 0 5 80.0 75.0 23 19 82.61
LWEricHmusic 2 2 4 6 0 9 -3 0 0 1 0 9 5 12 0 0 0.00 0 3 04:05 100.0 65.0 75.0 3 7 85.71 33.33 28 21 75.0
CFaceCzar 0 1 1 3 2 2 -3 0 0 0 2 2 2 4 12 18 40.00 0 0 02:54 75.0 70.0 60.0 1 5 60.0 0.0 18 15 83.33
DHelenCheler 0 2 2 0 0 0 -3 0 0 0 0 12 4 3 0 0 0.00 2 2 03:15 85.0 75.0 70.0 2 3 0.0 0.0 34 26 76.47
DRob609801 0 1 1 2 0 0 -3 0 0 0 0 6 1 2 0 0 0.00 0 0 04:37 75.0 70.0 60.0 1 7 28.57 0.0 19 17 89.47

Goalie Stats

Name GA GAA(%) SV SH SV% PenSV PenSH
GDerekgnr 6 6.0 6 12 0.5 0 0