12 W - 17 L - 4 OTL
Standings: 8th
Rank: 5/12
Rank: 2/12
Rank: 3/12
Rank: 1/12
Rank: 4/12
Rank: 3/12
Rank: 5/12
Rank: 9/12
Rank: 2/12
NAME | GP | G | A | PTS | PTS/G | +/- | H | SH | PIM | GWG | PPG | SHG | DEF | INT | TO | POS | FOW | FOL | FO% | Pen/D | PK/C | SauP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prodigyx8 | 33 | 51 | 40 | 91 | 2.76 | 31 | 109 | 149 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 135 | 316 | 8900 | 9 | 19 | 32.14 | 13 | 6 | 0 |
Po1andsFinest | 27 | 33 | 48 | 81 | 3.0 | 10 | 207 | 138 | 16 | 2 | 4 | 0 | 7 | 123 | 323 | 8716 | 164 | 192 | 46.07 | 10 | 3 | 17 |
x Neal x 19 x | 27 | 23 | 38 | 61 | 2.26 | -13 | 51 | 74 | 20 | 0 | 2 | 1 | 15 | 145 | 215 | 4794 | 264 | 257 | 50.67 | 9 | 3 | 0 |
Jewbawkka | 33 | 6 | 33 | 39 | 1.18 | -2 | 25 | 54 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 231 | 263 | 7038 | 9 | 16 | 36.00 | 5 | 17 | 7 |
xRoamingxRoninx | 30 | 6 | 21 | 27 | 0.9 | 24 | 86 | 74 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 168 | 186 | 6317 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 8 | 3 |
xMadaia | 4 | 5 | 6 | 11 | 2.75 | 8 | 11 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 28 | 1052 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 |
Mrmadmass | 9 | 1 | 5 | 6 | 0.67 | 9 | 27 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 29 | 1620 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 0 |
CN65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Nsargent9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
NAME | GP | GA | GAA | SV% | SV | SH | SO | BK SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN65 | 36 | 99 | 2.68 | 0.834% | 499 | 598 | 4 | 6 |
No upcoming games.