SERIES SCORE

0 - 3

Game 1

 Logo
5
vs
 Logo
6

Game 2

 Logo
9
vs
 Logo
4

Game 3

 Logo
4
vs
 Logo
9

Game Recap

writeup placeholder

3 STARS OF THE GAME

Team Stats

YT
S2P
28
20
0
0
0
15
27
1
33
369
1151
1
77
55
4
0
936
Shots
Faceoff Wins
PIM
SHG
PPG
Takeaways
Giveaways
Deflections
Shot Attempts
TOA
Possession Time
Saucer Passes
Pass Attempts
Pass Completions
Blocked Shots
PK Clears
Comb. Player Level
20
15
4
1
0
8
46
1
25
541
1081
0
98
72
2
3
222

Player Stats

Sum 2 Prove

Player Stats

Name G A P SH PIMS H +/- GWG SHG PPG DEF INT TA TO FOW FOL FO% PEN/D PKC POS rOFF rDEF rTP BS SH/A SH/ON% SH% Pass/A Pass/C Pass/%
DSbrangy 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0.00 0 1 01:39 60.0 40.0 65.0 0 1 0.0 0.0 11 8 72.73
RWXchampx75 1 0 1 3 0 7 1 0 0 0 0 2 2 10 2 3 40.00 0 0 02:36 80.0 70.0 70.0 0 4 75.0 33.33 15 10 66.67
LWZuuuuuub 3 3 6 7 0 0 1 1 1 0 0 7 3 18 0 0 0.00 0 0 05:27 100.0 55.0 65.0 0 9 77.78 42.86 32 23 71.88
Cl Celtix l 2 2 4 4 4 3 0 0 0 0 1 1 1 4 13 17 43.33 0 0 03:57 100.0 55.0 50.0 0 5 80.0 50.0 18 15 83.33
DlRxfio 0 4 4 4 0 6 1 0 0 0 0 8 1 10 0 0 0.00 0 2 04:22 100.0 60.0 70.0 2 6 66.67 0.0 19 15 78.95

Goalie Stats

Name GA GAA(%) SV SH SV% PenSV PenSH
GZucky x 16 5 5.0 23 28 0.82 0 0

Yetis

Player Stats

Name G A P SH PIMS H +/- GWG SHG PPG DEF INT TA TO FOW FOL FO% PEN/D PKC POS rOFF rDEF rTP BS SH/A SH/ON% SH% Pass/A Pass/C Pass/%
CKing Tougie 1 2 3 6 0 9 -1 0 0 0 1 5 2 5 20 15 57.14 0 0 02:40 100.0 75.0 100.0 0 6 100.0 16.67 19 17 89.47
DScriblesMcNasty 0 1 1 3 0 2 -1 0 0 0 0 5 3 4 0 0 0.00 0 0 03:23 80.0 80.0 65.0 0 3 100.0 0.0 13 11 84.62
DUpshall 55 0 2 2 1 0 3 0 0 0 0 0 6 2 4 0 0 0.00 1 0 02:23 80.0 80.0 65.0 3 1 100.0 0.0 19 15 78.95
RWhockeymike2344 3 1 4 7 0 3 -1 0 0 0 0 5 3 10 0 0 0.00 0 0 06:06 100.0 65.0 65.0 0 14 50.0 42.86 15 8 53.33
LWhoss9286 1 0 1 7 0 3 -1 0 0 0 0 10 5 4 0 0 0.00 1 0 04:39 75.0 65.0 65.0 1 9 77.78 14.29 10 4 40.0

Goalie Stats

Name GA GAA(%) SV SH SV% PenSV PenSH
GSnow-l37l 6 6.0 14 20 0.7 0 0