9 W - 21 L - 3 OTL
Standings: 11th
Rank: 11/12
Rank: 5/12
Rank: 9/12
Rank: 10/12
Rank: 6/12
Rank: 11/12
Rank: 10/12
Rank: 8/12
Rank: 8/12
NAME | GP | G | A | PTS | PTS/G | +/- | H | SH | PIM | GWG | PPG | SHG | DEF | INT | TO | POS | FOW | FOL | FO% | Pen/D | PK/C | SauP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devin decibel | 30 | 18 | 52 | 70 | 2.33 | -37 | 71 | 64 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 208 | 282 | 7583 | 239 | 252 | 48.68 | 10 | 11 | 4 |
Lethalsniper007 | 29 | 42 | 17 | 59 | 2.03 | -28 | 20 | 157 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 84 | 225 | 5993 | 44 | 45 | 49.44 | 7 | 6 | 0 |
Hockeymike2344 | 24 | 23 | 25 | 48 | 2.0 | -29 | 48 | 117 | 24 | 1 | 1 | 1 | 13 | 87 | 196 | 5408 | 111 | 126 | 46.84 | 7 | 6 | 0 |
Quinnman0811 | 20 | 3 | 19 | 22 | 1.1 | -31 | 89 | 20 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 115 | 62 | 2494 | 40 | 46 | 46.51 | 0 | 8 | 3 |
YouGotMaiil | 13 | 10 | 10 | 20 | 1.54 | 0 | 95 | 30 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 55 | 102 | 2762 | 1 | 0 | 100.00 | 4 | 7 | 7 |
nxpx85 | 22 | 5 | 14 | 19 | 0.86 | -35 | 87 | 30 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 145 | 181 | 6370 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 10 | 1 |
RtC21 | 12 | 2 | 11 | 13 | 1.08 | -7 | 14 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 76 | 2862 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 1 |
texastk83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Legionsloan22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
NAME | GP | GA | GAA | SV% | SV | SH | SO | BK SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
texastk83 | 7 | 26 | 3.71 | 0.782% | 93 | 119 | 0 | 1 |
nxpx85 | 6 | 31 | 4.93 | 0.752% | 94 | 125 | 0 | 1 |
Legionsloan22 | 8 | 34 | 4.16 | 0.766% | 111 | 145 | 0 | 1 |
No upcoming games.