SERIES SCORE

2 - 1

Game 1

 Logo
11
vs
 Logo
1

Game 2

 Logo
3
vs
 Logo
2

Game 3

 Logo
4
vs
OT
 Logo
3

Series VOD

Game Recap

writeup placeholder

3 STARS OF THE GAME

Team Stats

EL
L7
21
10
0
0
3
21
27
2
23
337
1104
3
98
80
5
0
1082
Shots
Faceoff Wins
PIM
SHG
PPG
Takeaways
Giveaways
Deflections
Shot Attempts
TOA
Possession Time
Saucer Passes
Pass Attempts
Pass Completions
Blocked Shots
PK Clears
Comb. Player Level
12
19
6
0
0
10
58
1
18
372
1131
1
99
72
2
0
1370

Player Stats

Elite

Player Stats

Name G A P SH PIMS H +/- GWG SHG PPG DEF INT TA TO FOW FOL FO% PEN/D PKC POS rOFF rDEF rTP BS SH/A SH/ON% SH% Pass/A Pass/C Pass/%
LWGxalie 3 4 7 4 0 2 7 0 0 0 0 8 6 10 0 0 0.00 1 0 04:48 100.0 80.0 60.0 1 5 80.0 75.0 20 15 75.0
DSbrangy 0 3 3 0 0 0 7 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0.00 0 0 01:53 95.0 85.0 60.0 1 3 0.0 0.0 19 15 78.95
CTrashDav 2 6 8 7 0 4 7 0 0 1 2 11 7 6 10 19 34.48 2 0 03:19 100.0 90.0 75.0 0 5 140.0 28.57 23 19 82.61
DxNHLYork91x 0 1 1 1 0 0 7 0 0 0 0 8 3 4 0 0 0.00 0 0 03:29 75.0 75.0 60.0 2 1 100.0 0.0 11 9 81.82
RWyRykerr 6 3 9 7 0 9 7 0 0 2 0 8 2 6 0 0 0.00 0 0 04:55 100.0 75.0 85.0 1 9 77.78 85.71 25 22 88.0

Goalie Stats

Name GA GAA(%) SV SH SV% PenSV PenSH
GCN65 1 1.0 11 12 0.92 0 0

Lucky 7

Player Stats

Name G A P SH PIMS H +/- GWG SHG PPG DEF INT TA TO FOW FOL FO% PEN/D PKC POS rOFF rDEF rTP BS SH/A SH/ON% SH% Pass/A Pass/C Pass/%
LWBAR D0WN 43 1 0 1 2 2 5 -7 0 0 0 0 1 0 12 0 0 0.00 0 0 04:08 65.0 45.0 60.0 0 3 66.67 50.0 12 10 83.33
CBinzet37 0 1 1 3 2 2 -7 0 0 0 1 2 1 13 19 9 67.86 0 0 03:44 65.0 40.0 70.0 0 4 75.0 0.0 15 9 60.0
RWFedorov I91l 0 0 0 1 0 1 -7 0 0 0 0 3 2 7 0 1 0.00 0 0 02:13 60.0 40.0 60.0 0 4 25.0 0.0 16 9 56.25
DHelenCheler 0 0 0 2 2 0 -7 0 0 0 0 5 2 12 0 0 0.00 0 0 03:22 70.0 40.0 50.0 1 2 100.0 0.0 30 25 83.33
DJalbert l93l 0 1 1 1 0 2 -7 0 0 0 0 6 5 14 0 0 0.00 0 0 05:24 65.0 35.0 55.0 1 5 20.0 0.0 24 17 70.83

Goalie Stats

Name GA GAA(%) SV SH SV% PenSV PenSH
GLippy830 11 11.0 10 21 0.48 0 0