24 W - 9 L - 0 OTL
Standings: 3rd
Rank: 9/12
Rank: 8/12
Rank: 10/12
Rank: 9/12
Rank: 2/12
Rank: 5/12
Rank: 6/12
Rank: 12/12
Rank: 10/12
NAME | GP | G | A | PTS | PTS/G | +/- | H | SH | PIM | GWG | PPG | SHG | DEF | INT | TO | POS | FOW | FOL | FO% | Pen/D | PK/C | SauP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yRykerr | 33 | 60 | 52 | 112 | 3.39 | 64 | 127 | 190 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 144 | 330 | 9179 | 15 | 16 | 48.39 | 15 | 2 | 23 |
TrashDav | 33 | 31 | 71 | 102 | 3.09 | 64 | 41 | 67 | 16 | 8 | 4 | 1 | 8 | 229 | 282 | 8474 | 377 | 375 | 50.13 | 12 | 4 | 22 |
Gxalie | 30 | 29 | 52 | 81 | 2.7 | 53 | 78 | 87 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 199 | 413 | 8831 | 1 | 3 | 25.00 | 8 | 11 | 23 |
mistertwox2 | 32 | 9 | 36 | 45 | 1.41 | 60 | 65 | 25 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 235 | 285 | 8053 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 17 | 85 |
Allen_1222 | 19 | 13 | 17 | 30 | 1.58 | 14 | 79 | 61 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 114 | 2937 | 1 | 0 | 100.00 | 1 | 6 | 0 |
BeRoose | 10 | 3 | 7 | 10 | 1.0 | 0 | 35 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 33 | 1031 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 |
Upshall 55 | 16 | 0 | 5 | 5 | 0.31 | 22 | 21 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 34 | 1546 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 6 | 0 |
Yetiscarnage | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 262 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
Washedbob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
NAME | GP | GA | GAA | SV% | SV | SH | SO | BK SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washedbob | 26 | 92 | 3.68 | 0.768% | 305 | 397 | 2 | 5 |
No upcoming games.