GP | G | A | P | +/- | S | Hits | PIMS | Def | Int | TO | SHG | PPG | RDEF | ROFF | RTEAM | FOL | FOW | GWG | PD | PKCZ | Pos | SP | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 29 | 28 | 57 | -32 | 84 | 100 | 12 | 3 | 105 | 196 | 1 | 5 | 62.39 | 85.22 | 62.61 | 14 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4807 | 0 | 1396 |
Game ID | Date | POS | OPP | SCORE | RES | G | A | P | +/- | H | S | DEF | INT | TO | PIMS | SHG | PPG | RDEF | ROFF | RTEAM | FOW | FOL | FO% | GWG | PD | PKCZ | POS | SP | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1353 | 2025-03-04 10:00PM | RW | EN | 2 - 3 | OTW | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 67 |
1352 | 2025-03-04 9:30PM | RW | SS | 3 - 4 | L | 1 | 2 | 3 | -2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 65.0 | 95.0 | 75.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 60 |
1351 | 2025-03-04 9:00PM | RW | EN | 7 - 2 | L | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 70.0 | 70.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 253 | 0 | 60 |
1323 | 2025-02-26 10:00PM | RW | RRR | 4 - 5 | W | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 100.0 | 35.0 | 2 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 60 |
1322 | 2025-02-26 9:30PM | RW | RRR | 7 - 4 | L | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 85.0 | 60.0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 231 | 0 | 60 |
1321 | 2025-02-26 9:00PM | RW | SS | 6 - 5 | OTW | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 100.0 | 45.0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 72 |
1233 | 2025-02-18 10:00PM | RW | SS | 1 - 4 | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 65.0 | 55.0 | 50.0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 154 | 0 | 59 |
1232 | 2025-02-18 9:30PM | RW | JGSI | 3 - 2 | L | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 90.0 | 65.0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 60 |
1231 | 2025-02-18 9:00PM | RW | SS | 1 - 6 | L | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 70.0 | 55.0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 60 |
1173 | 2025-02-11 10:00PM | RW | SS | 2 - 6 | L | 1 | 1 | 2 | -5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 80.0 | 80.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 58 |
1172 | 2025-02-11 9:30PM | RW | L7 | 1 - 6 | W | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 70.0 | 100.0 | 65.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 60 |
1171 | 2025-02-11 9:00PM | RW | SS | 5 - 6 | OTL | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 100.0 | 80.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 190 | 0 | 65 |
1119 | 2025-02-04 10:00PM | RW | VC | 7 - 0 | L | 0 | 0 | 0 | -6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 65.0 | 70.0 | 1 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 60 |
1118 | 2025-02-04 9:30PM | RW | HGH | 3 - 6 | L | 2 | 1 | 3 | -4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 65.0 | 90.0 | 65.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 60 |
1117 | 2025-02-04 9:00PM | RW | VC | 3 - 1 | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 65.0 | 60.0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 174 | 0 | 60 |
1089 | 2025-01-29 10:00PM | RW | HGH | 10 - 4 | W | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 100.0 | 70.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 212 | 0 | 60 |
1088 | 2025-01-29 9:30PM | RW | SS | 5 - 7 | W | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 45.0 | 100.0 | 55.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 58 |
1087 | 2025-01-29 9:00PM | RW | HGH | 3 - 9 | L | 2 | 1 | 3 | -5 | 8 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 35.0 | 100.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 59 |
1059 | 2025-01-28 10:00PM | RW | MD | 5 - 3 | L | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 55.0 | 80.0 | 55.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 163 | 0 | 58 |
1058 | 2025-01-28 9:30PM | RW | HGH | 7 - 6 | W | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 90.0 | 65.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 60 |
1035 | 2025-01-22 10:00PM | RW | EL | 6 - 2 | L | 0 | 2 | 2 | -4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 75.0 | 70.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 151 | 0 | 60 |
1034 | 2025-01-22 9:30PM | RW | HGH | 4 - 10 | L | 0 | 2 | 2 | -6 | 7 | 7 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 95.0 | 75.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 287 | 0 | 60 |
1033 | 2025-01-22 9:00PM | RW | EL | 6 - 5 | L | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 70.0 | 70.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 222 | 0 | 60 |
944 | 2025-01-09 09:30PM | RW | EN | 2 - 4 | L | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 90.0 | 70.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 40 |
943 | 2025-01-09 09:00PM | RW | L7 | 6 - 2 | L | 1 | 0 | 1 | -4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 207 | 0 | 60 |
Game ID | Date | Opp | Score | RESULT | GA | SH | SV | GAA | SV% | SO | B/SH | B/SV | P/SH | P/SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No goalie stats found. |