GP | G | A | P | +/- | S | Hits | PIMS | Def | Int | TO | SHG | PPG | RDEF | ROFF | RTEAM | FOL | FOW | GWG | PD | PKCZ | Pos | SP | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 17 | 30 | 47 | -32 | 75 | 153 | 48 | 6 | 136 | 200 | 0 | 3 | 70.67 | 79.17 | 66.33 | 87 | 75 | 0 | 9 | 11 | 5797 | 1 | 1788 |
Game ID | Date | POS | OPP | SCORE | RES | G | A | P | +/- | H | S | DEF | INT | TO | PIMS | SHG | PPG | RDEF | ROFF | RTEAM | FOW | FOL | FO% | GWG | PD | PKCZ | POS | SP | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1278 | 2025-02-25 10:00PM | D | NRG | 1 - 11 | L | 0 | 0 | 0 | -9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 60.0 | 75.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 60 |
1277 | 2025-02-25 9:30PM | D | MM | 4 - 3 | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 85.0 | 75.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 60 |
1276 | 2025-02-25 9:00PM | D | NRG | 3 - 2 | OTW | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 62 |
1224 | 2025-02-18 10:00PM | D | RD | 9 - 4 | L | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 60.0 | 75.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 56 |
1223 | 2025-02-18 9:30PM | D | NRG | 5 - 7 | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 65.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 60 |
1222 | 2025-02-18 9:00PM | D | RD | 7 - 1 | L | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90.0 | 65.0 | 55.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 185 | 0 | 60 |
1176 | 2025-02-11 10:00PM | D | EN | 5 - 2 | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 55.0 | 70.0 | 75.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 60 |
1175 | 2025-02-11 9:30PM | D | EN | 4 - 3 | OTL | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 90.0 | 90.0 | 45.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 249 | 0 | 77 |
1174 | 2025-02-11 9:00PM | D | EN | 4 - 3 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 65.0 | 60.0 | 70.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 58 |
1152 | 2025-02-05 10:00PM | C | RRR | 2 - 6 | W | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 95.0 | 100.0 | 18 | 12 | 60.00 | 0 | 1 | 1 | 198 | 0 | 60 |
1151 | 2025-02-05 9:30PM | C | RRR | 5 - 4 | L | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 55.0 | 65.0 | 55.0 | 11 | 21 | 34.38 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 72 |
1150 | 2025-02-05 9:00PM | C | RRR | 4 - 1 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 70.0 | 60.0 | 45.0 | 11 | 13 | 45.83 | 0 | 0 | 0 | 229 | 1 | 56 |
1127 | 2025-02-04 9:30PM | C | CH | 10 - 2 | L | 1 | 0 | 1 | -8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 75.0 | 55.0 | 14 | 25 | 35.90 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 60 |
1128 | 2025-02-04 10:00PM | C | NRG | 7 - 1 | W | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 90.0 | 100.0 | 85.0 | 19 | 16 | 54.29 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | 60 |
1126 | 2025-02-04 9:00PM | RW | CH | 3 - 4 | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 | 2 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 60 |
1080 | 2025-01-28 10:00PM | D | JGSI | 3 - 5 | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 85.0 | 70.0 | 65.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 173 | 0 | 58 |
1079 | 2025-01-28 9:30PM | D | JGSI | 4 - 2 | L | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 95.0 | 75.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 185 | 0 | 58 |
1078 | 2025-01-28 9:00PM | D | JGSI | 1 - 5 | W | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 100.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 60 |
1056 | 2025-01-22 10:00PM | LW | TA | 7 - 1 | L | 0 | 1 | 1 | -4 | 11 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 65.0 | 95.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 60 |
1055 | 2025-01-22 9:30PM | LW | NRG | 4 - 1 | W | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 65.0 | 100.0 | 80.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 56 |
1054 | 2025-01-22 9:00PM | LW | TA | 5 - 4 | L | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 | 3 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 55.0 | 80.0 | 70.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 58 |
1029 | 2025-01-21 10:00PM | LW | L7 | 3 - 2 | OTL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 55.0 | 55.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | 62 |
1028 | 2025-01-21 9:30PM | LW | NRG | 2 - 6 | L | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 80.0 | 65.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 60 |
1027 | 2025-01-21 9:00PM | LW | L7 | 5 - 2 | L | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 65.0 | 85.0 | 45.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 68 | 0 | 39 |
999 | 2025-01-15 10:00PM | LW | VC | 12 - 1 | L | 0 | 0 | 0 | -10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 65.0 | 70.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 190 | 0 | 58 |
998 | 2025-01-15 9:30PM | LW | NRG | 2 - 1 | W | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 60 |
997 | 2025-01-15 9:00PM | LW | VC | 12 - 3 | L | 2 | 1 | 3 | -7 | 6 | 4 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 45.0 | 90.0 | 65.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 60 |
969 | 2025-01-14 10:00PM | LW | SS | 4 - 3 | L | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 120.0 | 140.0 | 110.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 222 | 0 | 60 |
968 | 2025-01-14 9:30PM | LW | NRG | 4 - 1 | W | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70.0 | 90.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 58 |
967 | 2025-01-14 9:00PM | LW | SS | 1 - 3 | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 85.0 | 100.0 | 75.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 329 | 0 | 60 |
942 | 2025-01-09 09:30PM | LW | NRG | 3 - 1 | W | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 100.0 | 65.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 40 |
941 | 2025-01-09 09:00PM | LW | VC | 5 - 4 | OTL | 2 | 1 | 3 | -1 | 5 | 4 | 0 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 70.0 | 100.0 | 70.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 79 |
Game ID | Date | Opp | Score | RESULT | GA | SH | SV | GAA | SV% | SO | B/SH | B/SV | P/SH | P/SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2024-02-02 10:00PM | FA | 2 - 4 | W | 4 | 11 | 7 | 4.0 | 0.636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
102 | 2024-03-27 10:00PM | MD | 4 - 2 | L | 4 | 18 | 14 | 4.0 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | 2024-04-09 10:00PM | MSM | 6 - 2 | L | 6 | 33 | 27 | 6.0 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | 2024-04-16 9:00PM | MS | 4 - 3 | OTL | 4 | 27 | 23 | 4.0 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | 2024-04-16 9:30PM | NGFB | 2 - 3 | OTL | 3 | 14 | 11 | 2.43 | 0.786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
168 | 2024-04-16 10:00PM | MS | 2 - 3 | OTW | 2 | 19 | 17 | 1.9 | 0.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
184 | 2024-04-23 9:00PM | NGFB | 0 - 4 | L | 4 | 15 | 11 | 4.0 | 0.733 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
185 | 2024-04-23 9:30PM | MD | 6 - 0 | L | 6 | 24 | 18 | 6.0 | 0.750 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
186 | 2024-04-23 10:00PM | NGFB | 0 - 5 | L | 5 | 19 | 14 | 5.0 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | 2024-04-24 10:00PM | NGFB | 1 - 8 | L | 8 | 28 | 20 | 8.0 | 0.714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
340 | 2024-06-26 10:00PM | GS | 6 - 1 | W | 1 | 16 | 15 | 1.0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
792 | 2024-11-13 9:30PM | TS | 6 - 1 | L | 6 | 16 | 10 | 6.0 | 0.625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Season 3 Teams: Team Blue, Toxic Legends
Season 2 Teams: Gold Standard
Season 1 Teams: Never Go Full Bedard