06/11
ME 2
JGSI 4
F
MS 2
GCE 5
F
PB 2
GS 3
F/OT
BS 3
MSM 0
F
JGSI 3
ME 1
F
GCE 3
MS 0
F
GS 3
PB 2
F/OT
MSM 4
BS 3
F/OT
ME 3
JGSI 4
F/OT
MS 4
GCE 3
F
PB 3
GS 9
F
BS 1
MSM 3
F
06/12
MSM 2
JGSI 3
F
PB 6
BS 4
F
MS 2
GS 3
F
L7 3
GCE 4
F
ME 5
MD 2
F
JGSI 4
MSM 2
F
BS 6
PB 7
F
GS 5
MS 3
F
GCE 2
L7 6
F
MD 2
ME 8
F
MSM 2
JGSI 1
F
PB 3
BS 2
F
MS 9
GS 6
F
L7 5
GCE 4
F
ME 3
MD 2
F
06/13
L7 4
MD 0
F
MD 1
L7 4
F
L7 7
MD 5
F
06/18
PB 0
JGSI 4
F
BS 2
L7 8
F
GS 1
ME 3
F
GCE 1
MD 0
F/OT
JGSI 5
PB 4
F
L7 6
BS 1
F
ME 3
GS 4
F/OT
MD 2
GCE 3
F
PB 0
JGSI 8
F
BS 2
L7 6
F
GS 2
ME 5
F
GCE 5
MD 1
F
06/19
JGSI 6
MS 1
F
ME 0
MSM 7
F
BS 1
MD 6
F
GS 2
GCE 0
F
MS 1
JGSI 5
F
MSM 3
ME 4
F/OT
BS 3
MD 7
F
GCE 4
GS 0
F
JGSI 2
MS 1
F
ME 0
MSM 1
F
BS 3
MD 2
F
GS 3
GCE 5
F
06/25
JGSI 5
L7 4
F
MS 2
ME 8
F
MD 5
PB 4
F/OT
MSM 3
GCE 2
F
GS 6
BS 5
F
L7 3
JGSI 6
F
ME 4
MS 2
F
PB 3
MD 8
F
GCE 4
MSM 2
F
BS 4
GS 6
F
JGSI 2
L7 3
F/OT
MS 0
ME 5
F
MD 5
PB 2
F
MSM 1
GCE 5
F
BS 4
GS 6
F
06/26
JGSI 5
BS 3
F
MSM 3
GS 2
F
GCE 4
PB 7
F
MD 2
MS 1
F
ME 3
L7 5
F
BS 4
JGSI 5
F
GS 4
MSM 5
F
PB 2
GCE 4
F
MS 2
MD 5
F
L7 5
ME 1
F
BS 1
JGSI 3
F
MSM 1
GS 6
F
PB 2
GCE 3
F
MD 3
MS 4
F/OT
ME 1
L7 6
F
06/27
MSM 9
MS 0
F
MS 2
MSM 8
F
MSM 5
MS 3
F
07/02
MD 1
JGSI 3
F
GCE 4
ME 1
F
GS 3
L7 4
F
PB 3
MSM 1
F
JGSI 3
MD 1
F
ME 1
GCE 2
F
L7 3
GS 5
F
MSM 5
PB 2
F
MD 2
JGSI 6
F
GCE 3
ME 4
F/OT
GS 6
L7 11
F
PB 2
MSM 3
F
07/03
ME 3
BS 2
F/OT
PB 5
MS 4
F
ME 2
BS 5
F
PB 6
MS 3
F
BS 2
ME 1
F/OT
PB 5
MS 0
F
07/09
JGSI 3
GS 4
F
GCE 6
BS 4
F
MSM 1
MD 4
F
PB 6
ME 0
F
MS 0
L7 3
F
GS 4
JGSI 5
F
BS 3
GCE 7
F
MSM 3
MD 2
F
PB 1
ME 2
F
L7 7
MS 1
F
JGSI 3
GS 2
F/OT
GCE 7
BS 0
F
MD 3
MSM 2
F
ME 5
PB 2
F
MS 2
L7 5
F
07/10
GS 2
MSM 1
F/OT
PB 0
GCE 1
F
MS 6
MD 4
F
L7 4
ME 2
F
MSM 5
GS 3
F
GCE 4
PB 2
F
MS 11
MD 2
F
ME 3
L7 5
F
GS 5
MSM 4
F/OT
PB 1
GCE 5
F
MS 6
MD 5
F/OT
L7 8
ME 2
F
07/11
GS 1
MD 2
F
MD 2
GS 5
F
GS 6
MD 3
F
07/16
JGSI 2
MSM 0
F
BS 2
PB 1
F
GS 1
MS 3
F
GCE 4
L7 1
F
MD 0
ME 5
F
MSM 5
JGSI 4
F
PB 1
BS 2
F
MS 4
GS 8
F
L7 0
GCE 5
F
ME 2
MD 3
F
JGSI 5
MSM 1
F
BS 3
PB 2
F/OT
GS 7
MS 4
F
GCE 3
L7 0
F
MD 4
ME 5
F/OT
07/17
JGSI 7
PB 3
F
MS 1
MSM 6
F
L7 6
BS 5
F/OT
ME 0
GS 6
F
MD 0
GCE 3
F
PB 3
JGSI 8
F
MSM 7
MS 0
F
BS 0
L7 9
F
GS 5
ME 2
F
GCE 1
MD 2
F
JGSI 4
PB 1
F
MS 1
MSM 6
F
L7 4
BS 1
F
ME 0
GS 3
F
MD 2
GCE 3
F
07/23
PB 0
L7 5
F
JGSI 5
MS 1
F
ME 2
MSM 4
F
MD 4
BS 2
F
GS 5
GCE 2
F
L7 4
PB 2
F
JGSI 4
MS 3
F
MSM 1
ME 3
F
BS 3
MD 2
F
GS 1
GCE 2
F
L7 4
PB 3
F
JGSI 3
MS 4
F/OT
ME 2
MSM 0
F
BS 2
MD 1
F
GS 2
GCE 6
F
07/24
JGSI 3
L7 4
F
ME 3
MS 4
F/OT
PB 3
MD 4
F/OT
GCE 3
MSM 4
F/OT
BS 5
GS 2
F
JGSI 2
L7 0
F
MS 6
ME 3
F
MD 5
PB 3
F
MSM 5
GCE 3
F
GS 4
BS 2
F
L7 4
JGSI 3
F/OT
ME 3
MS 6
F
PB 6
MD 3
F
GCE 1
MSM 2
F
BS 2
GS 7
F
07/25
BS 0
JGSI 4
F
JGSI 3
BS 2
F/OT
BS 2
JGSI 4
F
07/30
JGSI 5
ME 3
F
MD 0
L7 4
F
GCE 10
MS 1
F
PB 4
GS 7
F
MSM 3
BS 2
F
ME 1
JGSI 9
F
L7 2
MD 4
F
MS 0
GCE 5
F
PB 3
GS 6
F
BS 2
MSM 3
F/OT
JGSI 3
ME 0
F
MD 2
L7 3
F
GCE 7
MS 0
F
GS 7
PB 2
F
MSM 7
BS 2
F
07/31
JGSI 1
MD 3
F
ME 3
GCE 4
F
L7 2
GS 5
F
MS 10
BS 1
F
MSM 3
PB 0
F
MD 5
JGSI 4
F/OT
GCE 8
ME 1
F
L7 2
GS 4
F
BS 4
MS 8
F
PB 3
MSM 5
F
JGSI 6
MD 5
F/OT
ME 0
GCE 3
F
L7 7
GS 4
F
MS 6
BS 3
F
MSM 9
PB 1
F
08/06
GCE 1
JGSI 4
F
MD 4
GS 5
F
ME 5
BS 1
F
MSM 4
L7 3
F/OT
PB 4
MS 7
F
JGSI 4
GCE 3
F/OT
GS 8
MD 5
F
BS 2
ME 6
F
L7 0
MSM 1
F
MS 4
PB 2
F
GCE 5
JGSI 4
F
MD 1
GS 7
F
ME 9
BS 4
F
MSM 0
L7 3
F
PB 2
MS 3
F/OT
08/07
GS 3
JGSI 1
F
BS 0
GCE 3
F
MSM 2
MD 6
F
PB 7
ME 3
F
L7 3
MS 0
F
JGSI 5
GS 1
F
GCE 11
BS 2
F
MD 0
MSM 4
F
PB 2
ME 4
F
MS 3
L7 4
F
GS 0
JGSI 4
F
BS 0
GCE 3
F
MSM 5
MD 2
F
PB 2
ME 9
F
L7 4
MS 2
F
08/12
BS 4
MS 5
F
L7 3
MSM 2
F
MS 3
BS 2
F
MSM 1
L7 4
F
BS 2
MS 4
F
L7 1
MSM 4
F
08/13
JGSI 2
GCE 4
F
GCE 1
JGSI 5
F
JGSI 4
GCE 2
F
L7 4
PB 3
F
L7 3
PB 2
F
PB 3
L7 5
F
09/10
GB 3
ET 1
F
FART 3
SSN 6
F
HNS 2
MHC 4
F
GS 3
YET 6
F
ET 3
GB 5
F
SSN 2
FART 3
F
MHC 1
HNS 0
F/OT
YET 6
GS 8
F
SSN 2
ET 6
F
FART 6
GB 2
F
YET 4
MHC 0
F
GS 5
HNS 4
F
09/11
ET 5
SSN 3
F
GB 3
FART 1
F
MHC 2
YET 7
F
GS 3
HNS 2
F
FART 2
ET 3
F/OT
SSN 3
GB 1
F
GS 4
MHC 3
F
YET 5
HNS 4
F/OT
ET 5
FART 4
F
GB 3
SSN 2
F
MHC 3
GS 4
F
HNS 3
YET 11
F
09/17
MHC 0
ET 1
F
HNS 3
GB 4
F
YET 3
SSN 0
F
GS 2
FART 4
F
ET 4
MHC 3
F
GB 7
HNS 1
F
SSN 2
YET 4
F
FART 7
GS 6
F/OT
HNS 4
ET 5
F/OT
YET 2
GB 8
F
GS 10
SSN 1
F
MHC 3
FART 4
F/OT
09/18
ET 1
HNS 2
F
GB 2
YET 1
F/OT
SSN 4
GS 2
F
FART 5
MHC 0
F
YET 2
ET 4
F
GS 4
GB 3
F/OT
MHC 2
SSN 3
F
HNS 4
FART 5
F
GS 4
ET 7
F
MHC 3
GB 2
F
HNS 4
SSN 7
F
YET 2
FART 4
F
09/24
YET 2
ET 4
F
FART 3
GB 2
F/OT
ET
YET
09:30 PM
GB 3
FART 2
F/OT
YET
ET
10:00 PM
FART
GB
10:00 PM
09/25
GB
ET
09:00 PM
ET
GB
09:30 PM
GB
ET
10:00 PM
RECENT SERIES

SynergyLS3

Season 2:

30 W - 17 L - 1 OTL

Career:

42 W - 51 L - 7 OTL

Trophy Case

6

1

5

STAT TOTALS


Goals

5

R: 13 out of 68
Assists

11

R: 9 out of 68
Points

16

R: 13 out of 68
Shots

22

R: 18 out of 68
Pims

10

R: 10 out of 68
Hits

40

R: 20 out of 68
Shg

0

R: 2 out of 68
Ppg

0

R: 5 out of 68
Skgwg

0

R: 3 out of 68
Skfow

0

R: 16 out of 68
Skpenaltiesdrawn

4

R: 6 out of 68
Skpkclearzone

0

R: 10 out of 68

RECENT SKATER GAMES

Game ID Date POS OPP SCORE RES G A P +/- H S DEF INT TO PIMS SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOW FOL FO% GWG PD PKCZ POS SP TOI
618 2024-09-18 10:00PM LW SSN 7 - 4 L 4 1 5 3 8 9 0 3 6 0 0 0 55.0 85.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
615 2024-09-18 9:30PM LW FART 5 - 4 L 1 2 3 -1 3 1 0 5 16 0 0 0 55.0 85.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
608 2024-09-18 9:00PM LW ET 2 - 1 W 0 2 2 0 4 4 0 1 8 4 0 0 65.0 80.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 56:37
595 2024-09-11 10:00PM LW YET 11 - 3 L 0 2 2 -8 8 3 1 2 10 2 0 0 55.0 85.0 65.0 0 0 0.00 0 1 0 195 0 58
591 2024-09-11 9:30PM LW YET 4 - 5 OTL 0 4 4 -2 10 3 0 7 12 2 0 0 65.0 100.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 274 0 63
587 2024-09-11 9:00PM LW GS 2 - 3 L 0 0 0 -2 7 2 1 0 10 2 0 0 60.0 65.0 85.0 0 0 0.00 0 3 0 194 0 58
517 2024-08-07 10:00PM D JGSI 4 - 0 L 0 0 0 -4 2 0 0 2 8 2 0 0 45.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 190 0 58
516 2024-08-07 09:30PM D GS 1 - 5 L 0 0 0 -3 7 0 0 6 2 0 0 0 65.0 65.0 85.0 0 0 0.00 0 0 0 178 0 60
515 2024-08-07 09:00PM D JGSI 1 - 3 W 0 0 0 2 5 0 0 5 6 2 0 0 85.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 0 1 208 0 58
505 2024-08-06 10:00PM D GS 7 - 1 W 0 2 2 5 6 0 0 4 4 2 0 0 85.0 80.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 162 0 58
504 2024-08-06 09:30PM D MD 5 - 8 W 0 2 2 4 6 3 0 12 6 2 0 0 50.0 95.0 90.0 0 0 0.00 0 0 1 216 0 62
503 2024-08-06 09:00PM D GS 5 - 4 W 0 0 0 2 3 0 0 4 8 2 0 0 80.0 65.0 55.0 0 0 0.00 0 0 1 143 0 59
479 2024-07-30 09:00PM D GS 7 - 4 W 1 2 3 3 2 1 0 9 12 2 0 1 55.0 60.0 55.0 0 0 0.00 0 0 2 224 0 58
480 2024-07-30 09:30PM D GS 6 - 3 W 0 2 2 3 2 1 0 7 15 0 0 0 90.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 197 0 59
481 2024-07-30 10:00PM D PB 2 - 7 W 0 0 0 3 2 1 0 9 6 4 0 0 95.0 65.0 50.0 0 0 0.00 0 1 2 150 0 58
469 2024-07-24 10:00PM D GS 7 - 2 W 0 2 2 3 4 0 0 11 4 0 0 0 50.0 60.0 75.0 0 0 0.00 0 2 1 261 1 72
468 2024-07-24 09:30PM D BS 2 - 4 W 0 2 2 1 4 1 0 9 2 2 0 0 95.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 1 0 176 0 58
467 2024-07-24 09:00PM D GS 2 - 5 L 0 1 1 -3 3 2 0 12 9 0 0 0 60.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 0 2 183 0 60
454 2024-07-23 10:00PM D GCE 6 - 2 L 0 0 0 -3 1 0 0 9 0 2 0 0 75.0 60.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 115 0 58
453 2024-07-23 09:30PM D GCE 2 - 1 L 0 0 0 0 2 1 0 13 6 0 0 0 95.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 148 0 60
452 2024-07-23 09:00PM D GCE 2 - 5 W 0 0 0 2 2 0 0 6 5 0 0 0 75.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 119 0 60
436 2024-07-17 10:00PM D GS 3 - 0 W 0 1 1 3 0 3 0 2 0 0 0 0 70.0 70.0 55.0 0 0 0.00 0 0 1 107 0 22
435 2024-07-17 09:30PM D ME 2 - 5 W 0 1 1 3 4 2 0 9 14 0 0 0 80.0 75.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 272 0 60
434 2024-07-17 09:00PM D GS 6 - 0 W 0 2 2 4 0 1 0 7 2 0 0 0 80.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 1 0 124 0 43
418 2024-07-16 10:00PM D MS 4 - 7 W 0 2 2 2 7 0 0 7 8 0 0 0 80.0 80.0 80.0 0 0 0.00 0 1 1 155 0 60
417 2024-07-16 09:30PM D GS 8 - 4 W 0 1 1 5 6 1 0 4 3 2 0 0 70.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 149 0 60
416 2024-07-16 09:00PM D MS 3 - 1 L 0 0 0 -2 3 1 0 5 6 0 0 0 80.0 65.0 75.0 0 0 0.00 0 0 1 188 0 60
370 2024-07-11 10:00PM D MD 3 - 6 W 0 0 0 3 4 2 0 3 8 2 0 0 80.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 181 0 60
369 2024-07-11 09:30PM D GS 5 - 2 W 0 0 0 2 4 1 0 4 0 2 0 0 80.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 140 0 58
368 2024-07-11 09:00PM D MD 2 - 1 L 0 1 1 0 5 0 0 4 10 2 0 0 90.0 65.0 55.0 0 0 0.00 0 0 1 211 0 59
382 2024-07-09 10:00PM D GS 2 - 3 OTL 0 1 1 -1 9 2 0 5 0 0 0 0 100.0 70.0 85.0 0 0 0.00 0 0 2 130 0 79
381 2024-07-09 09:30PM D JGSI 5 - 4 L 1 0 1 0 7 2 0 8 3 2 0 0 85.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 117 0 59
380 2024-07-09 09:00PM D GS 4 - 3 W 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 0 90.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 198 0 60
358 2024-07-02 10:00PM C L7 11 - 6 L 3 3 6 -5 4 7 0 1 8 2 0 0 50.0 100.0 60.0 15 19 44.12 0 1 0 185 0 59
357 2024-07-02 09:30PM D GS 5 - 3 W 0 0 0 1 1 0 0 6 4 2 0 0 85.0 60.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 174 0 58
356 2024-07-02 09:00PM D L7 4 - 3 L 0 1 1 -2 2 2 0 8 7 0 0 0 95.0 75.0 70.0 0 0 0.00 0 1 1 175 0 60
339 2024-06-26 09:30PM D MSM 5 - 4 L 0 2 2 -1 2 1 0 4 7 4 0 0 50.0 80.0 35.0 0 0 0.00 0 0 0 211 0 58
338 2024-06-26 09:00PM D GS 2 - 3 L 0 0 0 0 5 1 0 2 2 0 0 0 75.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 122 0 60
334 2024-06-25 10:00PM C GS 6 - 4 W 5 1 6 2 5 7 0 6 11 0 0 1 75.0 50.0 45.0 11 18 37.93 0 0 0 188 0 58
333 2024-06-25 09:30PM C GS 6 - 4 W 3 2 5 2 2 4 0 3 8 2 0 0 80.0 100.0 45.0 10 26 27.78 0 0 0 135 0 58
332 2024-06-25 09:00PM C BS 5 - 6 W 4 2 6 1 2 4 1 7 9 2 0 0 65.0 100.0 55.0 11 15 42.31 1 0 0 145 1 58
319 2024-06-19 10:00PM D GCE 5 - 3 L 0 0 0 -2 3 0 0 10 9 0 0 0 45.0 60.0 70.0 0 0 0.00 0 0 1 157 0 60
318 2024-06-19 09:30PM D GS 0 - 4 L 0 0 0 -4 4 1 0 10 0 0 0 0 60.0 65.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 214 1 60
317 2024-06-19 09:00PM D GCE 0 - 2 W 0 1 1 2 2 0 0 2 3 2 0 0 100.0 65.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 69 0 60
301 2024-06-18 10:00PM D ME 5 - 2 L 0 1 1 -3 1 1 0 16 6 2 0 0 80.0 65.0 50.0 0 0 0.00 0 0 1 145 0 60
300 2024-06-18 09:30PM D GS 4 - 3 OTW 0 1 1 1 0 1 0 8 5 2 0 0 100.0 75.0 50.0 0 0 0.00 0 0 4 188 0 77
299 2024-06-18 09:00PM D ME 3 - 1 L 0 0 0 -2 1 0 0 4 2 0 0 0 95.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 57 0 60
283 2024-06-12 10:00PM D GS 6 - 9 L 1 0 1 -2 0 1 0 8 4 2 0 1 50.0 75.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 117 0 60
282 2024-06-12 09:30PM D MS 3 - 5 W 0 1 1 2 3 1 0 7 7 0 0 0 65.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 130 0 60
281 2024-06-12 09:00PM D GS 3 - 2 W 0 1 1 1 1 0 0 5 4 2 0 0 85.0 65.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 104 0 58
271 2024-06-11 10:00PM C GS 9 - 3 W 5 4 9 4 2 9 0 2 11 0 0 1 70.0 100.0 75.0 12 19 38.71 0 1 0 188 0 60
270 2024-06-11 09:30PM D PB 2 - 3 OTW 0 0 0 2 3 1 0 16 4 0 0 0 100.0 65.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 227 0 80
269 2024-06-11 09:00PM D GS 3 - 2 OTW 0 2 2 0 0 0 0 6 6 2 0 0 100.0 75.0 35.0 0 0 0.00 0 0 0 208 0 61
193 2024-04-24 9:00PM LW GM 5 - 3 L 1 1 2 -3 2 3 1 3 6 0 0 1 95.0 85.0 75.0 0 0 0.00 0 1 0 176 0 60
194 2024-04-24 9:30PM LW GM 6 - 2 L 0 2 2 -2 3 1 0 2 14 2 0 0 60.0 75.0 55.0 0 0 0.00 0 0 1 238 0 58
177 2024-04-17 10:00PM D NGFB 4 - 8 L 0 3 3 -3 6 0 0 17 15 0 0 0 40.0 80.0 70.0 0 0 0.00 0 0 1 276 0 60
176 2024-04-17 9:30PM D HUS 4 - 0 L 0 0 0 -4 6 1 0 10 8 0 0 0 100.0 60.0 75.0 0 0 0.00 0 2 3 123 0 60
175 2024-04-17 9:00PM D NGFB 3 - 2 W 0 1 1 1 0 0 0 4 2 0 0 0 100.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 1 2 159 0 60
156 2024-04-10 10:00PM D JGSI 8 - 1 L 0 0 0 -5 1 0 0 5 6 4 0 0 75.0 55.0 30.0 0 0 0.00 0 0 0 72 0 57
155 2024-04-10 9:30PM D NGFB 2 - 7 L 0 1 1 -2 1 1 0 6 8 2 0 0 90.0 65.0 45.0 0 0 0.00 0 0 1 145 0 60
154 2024-04-10 9:00PM D JGSI 7 - 0 L 0 0 0 -4 2 1 0 9 7 0 0 0 100.0 55.0 65.0 0 0 0.00 0 0 2 166 0 60
140 2024-04-09 9:30PM C NGFB 0 - 3 L 0 0 0 -2 2 3 0 0 9 4 0 0 70.0 75.0 40.0 15 13 53.57 0 0 0 298 0 58
139 2024-04-09 9:00PM C MSM 5 - 2 L 0 0 0 -2 3 4 1 3 10 2 0 0 55.0 65.0 80.0 18 7 72.00 0 0 0 220 0 58
126 2024-04-03 10:00PM D ZPG 6 - 2 L 0 2 2 -4 2 2 0 6 6 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.00 0 0 0 239 0 58
125 2024-04-03 9:30PM D NGFB 3 - 4 L 0 0 0 -2 1 0 0 5 3 0 0 0 80.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 284 0 60
124 2024-04-03 9:00PM D ZPG 2 - 3 OTW 0 2 2 -1 0 0 0 6 4 0 0 0 90.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 269 0 60
111 2024-04-02 10:00PM D GM 6 - 3 L 0 0 0 -4 1 2 0 8 7 0 0 0 80.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 1 0 243 0 60
110 2024-04-02 9:30PM D NGFB 0 - 3 L 0 0 0 -3 3 0 0 4 6 2 0 0 90.0 60.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 187 0 58
109 2024-04-02 9:00PM D GM 1 - 0 L 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 100.0 55.0 70.0 0 0 0.00 0 1 2 188 0 60
101 2024-03-27 9:30PM C NGFB 2 - 9 L 1 0 1 -5 7 3 0 8 6 8 0 0 60.0 85.0 40.0 18 14 56.25 0 0 1 207 0 58
100 2024-03-27 9:00PM C MD 3 - 1 L 0 1 1 -1 7 3 2 4 4 2 0 0 65.0 100.0 80.0 20 12 62.50 0 1 1 171 0 58
93 2024-03-26 10:00PM C HUS 5 - 4 L 0 2 2 -3 2 4 1 4 8 0 0 0 70.0 100.0 75.0 13 12 52.00 0 0 0 242 0 60
92 2024-03-26 9:30PM C NGFB 2 - 3 OTL 2 0 2 -2 1 2 1 4 6 2 0 1 70.0 90.0 55.0 15 19 44.12 0 1 0 192 0 64
91 2024-03-26 9:00PM LW HUS 6 - 1 L 1 0 1 -3 5 2 1 4 10 2 0 0 70.0 70.0 45.0 0 0 0.00 0 0 1 174 0 60
84 2024-03-20 10:00PM LW NGFB 3 - 2 W 3 0 3 2 5 5 0 4 6 4 0 0 60.0 100.0 45.0 0 0 0.00 1 0 1 173 0 56
83 2024-03-20 9:30PM LW MS 4 - 1 L 0 0 0 -1 3 5 1 3 18 0 0 0 75.0 60.0 75.0 0 0 0.00 0 2 0 318 0 60
82 2024-03-20 9:00PM C NGFB 1 - 2 L 0 1 1 -1 5 6 1 8 12 4 0 0 85.0 85.0 35.0 12 14 46.15 0 1 1 312 0 57
72 2024-03-19 10:00PM LW NGFB 2 - 1 OTW 0 2 2 1 1 2 0 1 10 0 0 0 75.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 1 0 248 0 62
71 2024-03-19 9:30PM C JGSI 8 - 1 L 0 1 1 -1 4 2 1 3 14 2 0 0 60.0 85.0 80.0 21 19 52.50 0 1 1 206 0 59
70 2024-03-19 9:00PM C NGFB 1 - 3 L 0 1 1 -1 2 2 0 8 10 2 0 0 95.0 85.0 50.0 10 10 50.00 0 0 1 221 0 59
57 2024-03-13 10:00PM LW NGFB 2 - 1 W 0 2 2 1 1 3 0 5 12 0 0 0 80.0 80.0 65.0 0 1 0.00 0 0 0 262 0 60
56 2024-03-13 9:30PM LW MSM 3 - 1 L 0 0 0 -2 5 1 0 4 10 0 0 0 65.0 60.0 70.0 0 0 0.00 0 0 1 191 0 60
55 2024-03-13 9:00PM LW NGFB 2 - 0 W 0 1 1 2 3 5 0 0 8 0 0 0 70.0 80.0 70.0 1 0 100.00 0 0 0 262 0 60
42 2024-03-12 10:00PM LW NGFB 1 - 2 L 0 1 1 0 2 6 0 1 8 2 0 0 75.0 70.0 55.0 0 0 0.00 0 1 0 198 0 58
41 2024-03-12 9:30PM LW ZPG 1 - 2 W 1 1 2 1 2 4 0 2 10 0 0 0 70.0 85.0 55.0 0 0 0.00 0 0 1 230 0 60
40 2024-03-12 9:00PM LW NGFB 7 - 2 W 2 4 6 2 3 4 0 3 21 0 0 1 60.0 100.0 70.0 0 0 0.00 1 1 0 340 0 60
4 2024-02-02 10:30PM D 12P 4 - 5 OTL 0 0 0 0 2 0 0 7 2 0 0 0 95.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 174 0 78
2 2024-02-02 9:30PM D 12P 1 - 4 W 0 0 0 3 1 0 0 5 4 0 0 0 95.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 155 0 60
1 2024-02-02 9:00PM D 12P 2 - 1 OTL 0 1 1 -1 4 0 0 10 19 2 0 0 80.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 1 2 284 0 79
Show All Games

RECENT GOALIE GAMES

Game ID Date Opp Score RESULT GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
3 2024-02-02 10:00PM FA 2 - 4 W 4 11 7 4.0 0.636 0 1 0 0 0
102 2024-03-27 10:00PM MD 4 - 2 L 4 18 14 4.0 0.778 0 0 0 0 0
141 2024-04-09 10:00PM MSM 6 - 2 L 6 33 27 6.0 0.818 0 0 0 0 0
166 2024-04-16 9:00PM MS 4 - 3 OTL 4 27 23 4.0 0.852 0 0 0 0 0
167 2024-04-16 9:30PM NGFB 2 - 3 OTL 3 14 11 2.43 0.786 0 1 0 0 0
168 2024-04-16 10:00PM MS 2 - 3 OTW 2 19 17 1.9 0.895 0 1 0 0 0
184 2024-04-23 9:00PM NGFB 0 - 4 L 4 15 11 4.0 0.733 0 1 1 0 0
185 2024-04-23 9:30PM MD 6 - 0 L 6 24 18 6.0 0.750 0 2 0 0 0
186 2024-04-23 10:00PM NGFB 0 - 5 L 5 19 14 5.0 0.737 0 0 0 0 0
195 2024-04-24 10:00PM NGFB 1 - 8 L 8 28 20 8.0 0.714 0 1 0 0 0
340 2024-06-26 10:00PM GS 6 - 1 W 1 16 15 1.0 0.938 0 0 0 0 0
Show All Games


SKATER STATS

GP G A P +/- S Hits PIMS Def Int TO SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOL FOW GWG PD PKCZ Pos SP TOI
6 5 11 16 -10 22 40 10 2 18 62 0 0 59.17 83.33 57.5 0 0 0 4 0 663 0 355.0

UPCOMING SERIES

No upcoming games found.


RECORD BOOK