06/11
ME 2
JGSI 4
F
MS 2
GCE 5
F
PB 2
GS 3
F/OT
BS 3
MSM 0
F
JGSI 3
ME 1
F
GCE 3
MS 0
F
GS 3
PB 2
F/OT
MSM 4
BS 3
F/OT
ME 3
JGSI 4
F/OT
MS 4
GCE 3
F
PB 3
GS 9
F
BS 1
MSM 3
F
06/12
MSM 2
JGSI 3
F
PB 6
BS 4
F
MS 2
GS 3
F
L7 3
GCE 4
F
ME 5
MD 2
F
JGSI 4
MSM 2
F
BS 6
PB 7
F
GS 5
MS 3
F
GCE 2
L7 6
F
MD 2
ME 8
F
MSM 2
JGSI 1
F
PB 3
BS 2
F
MS 9
GS 6
F
L7 5
GCE 4
F
ME 3
MD 2
F
06/13
L7 4
MD 0
F
MD 1
L7 4
F
L7 7
MD 5
F
06/18
PB 0
JGSI 4
F
BS 2
L7 8
F
GS 1
ME 3
F
GCE 1
MD 0
F/OT
JGSI 5
PB 4
F
L7 6
BS 1
F
ME 3
GS 4
F/OT
MD 2
GCE 3
F
PB 0
JGSI 8
F
BS 2
L7 6
F
GS 2
ME 5
F
GCE 5
MD 1
F
06/19
JGSI 6
MS 1
F
ME 0
MSM 7
F
BS 1
MD 6
F
GS 2
GCE 0
F
MS 1
JGSI 5
F
MSM 3
ME 4
F/OT
BS 3
MD 7
F
GCE 4
GS 0
F
JGSI 2
MS 1
F
ME 0
MSM 1
F
BS 3
MD 2
F
GS 3
GCE 5
F
06/25
JGSI 5
L7 4
F
MS 2
ME 8
F
MD 5
PB 4
F/OT
MSM 3
GCE 2
F
GS 6
BS 5
F
L7 3
JGSI 6
F
ME 4
MS 2
F
PB 3
MD 8
F
GCE 4
MSM 2
F
BS 4
GS 6
F
JGSI 2
L7 3
F/OT
MS 0
ME 5
F
MD 5
PB 2
F
MSM 1
GCE 5
F
BS 4
GS 6
F
06/26
JGSI 5
BS 3
F
MSM 3
GS 2
F
GCE 4
PB 7
F
MD 2
MS 1
F
ME 3
L7 5
F
BS 4
JGSI 5
F
GS 4
MSM 5
F
PB 2
GCE 4
F
MS 2
MD 5
F
L7 5
ME 1
F
BS 1
JGSI 3
F
MSM 1
GS 6
F
PB 2
GCE 3
F
MD 3
MS 4
F/OT
ME 1
L7 6
F
06/27
MSM 9
MS 0
F
MS 2
MSM 8
F
MSM 5
MS 3
F
07/02
MD 1
JGSI 3
F
GCE 4
ME 1
F
GS 3
L7 4
F
PB 3
MSM 1
F
JGSI 3
MD 1
F
ME 1
GCE 2
F
L7 3
GS 5
F
MSM 5
PB 2
F
MD 2
JGSI 6
F
GCE 3
ME 4
F/OT
GS 6
L7 11
F
PB 2
MSM 3
F
07/03
ME 3
BS 2
F/OT
PB 5
MS 4
F
ME 2
BS 5
F
PB 6
MS 3
F
BS 2
ME 1
F/OT
PB 5
MS 0
F
07/09
JGSI 3
GS 4
F
GCE 6
BS 4
F
MSM 1
MD 4
F
PB 6
ME 0
F
MS 0
L7 3
F
GS 4
JGSI 5
F
BS 3
GCE 7
F
MSM 3
MD 2
F
PB 1
ME 2
F
L7 7
MS 1
F
JGSI 3
GS 2
F/OT
GCE 7
BS 0
F
MD 3
MSM 2
F
ME 5
PB 2
F
MS 2
L7 5
F
07/10
GS 2
MSM 1
F/OT
PB 0
GCE 1
F
MS 6
MD 4
F
L7 4
ME 2
F
MSM 5
GS 3
F
GCE 4
PB 2
F
MS 11
MD 2
F
ME 3
L7 5
F
GS 5
MSM 4
F/OT
PB 1
GCE 5
F
MS 6
MD 5
F/OT
L7 8
ME 2
F
07/11
GS 1
MD 2
F
MD 2
GS 5
F
GS 6
MD 3
F
07/16
JGSI 2
MSM 0
F
BS 2
PB 1
F
GS 1
MS 3
F
GCE 4
L7 1
F
MD 0
ME 5
F
MSM 5
JGSI 4
F
PB 1
BS 2
F
MS 4
GS 8
F
L7 0
GCE 5
F
ME 2
MD 3
F
JGSI 5
MSM 1
F
BS 3
PB 2
F/OT
GS 7
MS 4
F
GCE 3
L7 0
F
MD 4
ME 5
F/OT
07/17
JGSI 7
PB 3
F
MS 1
MSM 6
F
L7 6
BS 5
F/OT
ME 0
GS 6
F
MD 0
GCE 3
F
PB 3
JGSI 8
F
MSM 7
MS 0
F
BS 0
L7 9
F
GS 5
ME 2
F
GCE 1
MD 2
F
JGSI 4
PB 1
F
MS 1
MSM 6
F
L7 4
BS 1
F
ME 0
GS 3
F
MD 2
GCE 3
F
07/23
PB 0
L7 5
F
JGSI 5
MS 1
F
ME 2
MSM 4
F
MD 4
BS 2
F
GS 5
GCE 2
F
L7 4
PB 2
F
JGSI 4
MS 3
F
MSM 1
ME 3
F
BS 3
MD 2
F
GS 1
GCE 2
F
L7 4
PB 3
F
JGSI 3
MS 4
F/OT
ME 2
MSM 0
F
BS 2
MD 1
F
GS 2
GCE 6
F
07/24
JGSI 3
L7 4
F
ME 3
MS 4
F/OT
PB 3
MD 4
F/OT
GCE 3
MSM 4
F/OT
BS 5
GS 2
F
JGSI 2
L7 0
F
MS 6
ME 3
F
MD 5
PB 3
F
MSM 5
GCE 3
F
GS 4
BS 2
F
L7 4
JGSI 3
F/OT
ME 3
MS 6
F
PB 6
MD 3
F
GCE 1
MSM 2
F
BS 2
GS 7
F
07/25
BS 0
JGSI 4
F
JGSI 3
BS 2
F/OT
BS 2
JGSI 4
F
07/30
JGSI 5
ME 3
F
MD 0
L7 4
F
GCE 10
MS 1
F
PB 4
GS 7
F
MSM 3
BS 2
F
ME 1
JGSI 9
F
L7 2
MD 4
F
MS 0
GCE 5
F
PB 3
GS 6
F
BS 2
MSM 3
F/OT
JGSI 3
ME 0
F
MD 2
L7 3
F
GCE 7
MS 0
F
GS 7
PB 2
F
MSM 7
BS 2
F
07/31
JGSI 1
MD 3
F
ME 3
GCE 4
F
L7 2
GS 5
F
MS 10
BS 1
F
MSM 3
PB 0
F
MD 5
JGSI 4
F/OT
GCE 8
ME 1
F
L7 2
GS 4
F
BS 4
MS 8
F
PB 3
MSM 5
F
JGSI 6
MD 5
F/OT
ME 0
GCE 3
F
L7 7
GS 4
F
MS 6
BS 3
F
MSM 9
PB 1
F
08/06
GCE 1
JGSI 4
F
MD 4
GS 5
F
ME 5
BS 1
F
MSM 4
L7 3
F/OT
PB 4
MS 7
F
JGSI 4
GCE 3
F/OT
GS 8
MD 5
F
BS 2
ME 6
F
L7 0
MSM 1
F
MS 4
PB 2
F
GCE 5
JGSI 4
F
MD 1
GS 7
F
ME 9
BS 4
F
MSM 0
L7 3
F
PB 2
MS 3
F/OT
08/07
GS 3
JGSI 1
F
BS 0
GCE 3
F
MSM 2
MD 6
F
PB 7
ME 3
F
L7 3
MS 0
F
JGSI 5
GS 1
F
GCE 11
BS 2
F
MD 0
MSM 4
F
PB 2
ME 4
F
MS 3
L7 4
F
GS 0
JGSI 4
F
BS 0
GCE 3
F
MSM 5
MD 2
F
PB 2
ME 9
F
L7 4
MS 2
F
08/12
BS 4
MS 5
F
L7 3
MSM 2
F
MS 3
BS 2
F
MSM 1
L7 4
F
BS 2
MS 4
F
L7 1
MSM 4
F
08/13
JGSI 2
GCE 4
F
GCE 1
JGSI 5
F
JGSI 4
GCE 2
F
L7 4
PB 3
F
L7 3
PB 2
F
PB 3
L7 5
F
09/10
GB 3
ET 1
F
FART 3
SSN 6
F
HNS 2
MHC 4
F
GS 3
YET 6
F
ET 3
GB 5
F
SSN 2
FART 3
F
MHC 1
HNS 0
F/OT
YET 6
GS 8
F
SSN 2
ET 6
F
FART 6
GB 2
F
YET 4
MHC 0
F
GS 5
HNS 4
F
09/11
ET 5
SSN 3
F
GB 3
FART 1
F
MHC 2
YET 7
F
GS 3
HNS 2
F
FART 2
ET 3
F/OT
SSN 3
GB 1
F
GS 4
MHC 3
F
YET 5
HNS 4
F/OT
ET 5
FART 4
F
GB 3
SSN 2
F
MHC 3
GS 4
F
HNS 3
YET 11
F
09/17
MHC 0
ET 1
F
HNS 3
GB 4
F
YET 3
SSN 0
F
GS 2
FART 4
F
ET 4
MHC 3
F
GB 7
HNS 1
F
SSN 2
YET 4
F
FART 7
GS 6
F/OT
HNS 4
ET 5
F/OT
YET 2
GB 8
F
GS 10
SSN 1
F
MHC 3
FART 4
F/OT
09/18
ET 1
HNS 2
F
GB 2
YET 1
F/OT
SSN 4
GS 2
F
FART 5
MHC 0
F
YET 2
ET 4
F
GS 4
GB 3
F/OT
MHC 2
SSN 3
F
HNS 4
FART 5
F
GS 4
ET 7
F
MHC 3
GB 2
F
HNS 4
SSN 7
F
YET 2
FART 4
F
09/24
YET 2
ET 4
F
FART 3
GB 2
F/OT
ET
YET
09:30 PM
GB 3
FART 2
F/OT
YET
ET
10:00 PM
FART
GB
10:00 PM
09/25
GB
ET
09:00 PM
ET
GB
09:30 PM
GB
ET
10:00 PM
RECENT SERIES

SupremeBannock

Season 2:

17 W - 12 L - 1 OTL

Career:

28 W - 21 L - 3 OTL

Trophy Case

None

None

None

STAT TOTALS


Goals

0

R: 18 out of 68
Assists

6

R: 14 out of 68
Points

6

R: 23 out of 68
Shots

1

R: 32 out of 68
Pims

2

R: 14 out of 68
Hits

11

R: 33 out of 68
Shg

0

R: 2 out of 68
Ppg

0

R: 5 out of 68
Skgwg

0

R: 3 out of 68
Skfow

0

R: 16 out of 68
Skpenaltiesdrawn

1

R: 9 out of 68
Skpkclearzone

5

R: 5 out of 68

RECENT SKATER GAMES

Game ID Date POS OPP SCORE RES G A P +/- H S DEF INT TO PIMS SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOW FOL FO% GWG PD PKCZ POS SP TOI
614 2024-09-18 9:30PM D SSN 3 - 2 L 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
611 2024-09-18 9:00PM D FART 0 - 5 L 0 0 0 -5 2 0 0 0 0 0 0 0 80.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
607 2024-09-17 10:00PM D FART 4 - 3 OTL 0 2 2 1 2 0 0 12 3 2 0 0 100.0 80.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 264 0 84
600 2024-09-17 9:30PM D ET 3 - 4 L 0 3 3 -2 2 0 0 7 4 0 0 0 80.0 90.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 222 0 60
596 2024-09-17 9:00PM D ET 1 - 0 L 0 0 0 -1 0 0 0 6 11 0 0 0 100.0 65.0 55.0 0 0 0.00 0 0 2 282 0 60
582 2024-09-10 10:00PM D YET 0 - 4 L 0 0 0 -4 3 0 0 9 2 0 0 0 60.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 177 0 60
578 2024-09-10 9:30PM D HNS 0 - 1 OTW 0 0 0 1 1 1 0 11 4 0 0 0 70.0 45.0 50.0 0 0 0.00 0 0 2 297 1 91
574 2024-09-10 9:00PM D HNS 4 - 2 W 0 0 0 3 1 0 0 4 2 0 0 0 90.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 1 1 166 0 60
571 2024-08-28 10:00PM D GCE 6 - 0 L 0 0 0 -3 3 1 0 9 6 0 0 0 100.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 1 208 0 60
569 2024-08-28 09:00PM D GCE 3 - 2 L 0 3 3 1 1 0 0 16 4 0 0 0 95.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 1 0 557 2 94
569 2024-08-28 09:00PM D GCE 3 - 2 L 0 3 3 1 1 0 0 16 4 0 0 0 95.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 1 0 557 2 94
570 2024-08-28 09:30PM D GCE 1 - 4 W 0 1 1 3 1 1 0 6 2 0 0 0 95.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 120 0 60
567 2024-08-27 09:30PM D GCE 1 - 3 W 0 1 1 2 0 0 0 8 5 0 0 0 100.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 188 0 60
568 2024-08-27 10:00PM D GCE 4 - 3 OTL 0 0 0 -1 0 0 0 6 2 0 0 0 95.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 177 0 62
566 2024-08-27 09:00PM D GCE 2 - 1 L 0 1 1 -1 0 0 0 7 3 2 0 0 85.0 70.0 50.0 0 0 0.00 0 0 2 110 0 58
557 2024-08-21 10:00PM D MSM 8 - 4 W 0 0 0 5 1 0 0 5 2 2 0 0 65.0 65.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 102 0 59
556 2024-08-21 09:30PM D JGSI 1 - 3 W 0 0 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 95.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 1 100 0 60
555 2024-08-21 09:00PM D MSM 5 - 4 W 0 0 0 3 1 1 0 7 4 0 0 0 70.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 115 0 60
550 2024-08-14 09:00PM D GS 0 - 5 W 0 1 1 5 1 0 0 5 6 0 0 0 95.0 85.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 151 0 60
551 2024-08-14 09:30PM D GS 0 - 6 W 0 2 2 5 1 0 0 3 6 0 0 0 95.0 85.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 134 0 60
376 2024-08-12 10:00PM D MSM 4 - 1 W 0 2 2 3 0 2 0 11 2 0 0 0 90.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 1 128 0 60
375 2024-08-12 09:30PM D L7 4 - 1 L 0 1 1 -3 1 0 0 5 1 0 0 0 85.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 83 0 60
374 2024-08-12 09:00PM D MSM 2 - 3 L 0 1 1 -1 3 0 0 9 2 2 0 0 65.0 65.0 55.0 0 0 0.00 0 0 1 75 0 58
511 2024-08-06 10:00PM D L7 3 - 0 L 0 0 0 -2 2 0 0 7 0 0 0 0 90.0 55.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 65 0 60
510 2024-08-06 09:30PM D MSM 1 - 0 W 0 0 0 1 2 0 0 2 4 4 0 0 95.0 60.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 70 0 58
509 2024-08-06 09:00PM D L7 3 - 4 OTW 0 2 2 1 0 0 0 9 4 0 0 0 85.0 85.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 161 0 78
499 2024-07-31 10:00PM D PB 1 - 9 W 0 2 2 5 1 0 0 7 9 0 0 0 90.0 85.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 134 0 60
498 2024-07-31 09:30PM D MSM 5 - 3 W 0 1 1 2 0 0 0 7 6 0 0 0 80.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 129 0 60
497 2024-07-31 09:00PM D PB 0 - 3 W 0 1 1 3 1 0 0 6 2 0 0 0 100.0 75.0 70.0 0 0 0.00 0 1 1 215 0 60
484 2024-07-30 10:00PM D BS 2 - 7 W 0 0 0 7 0 1 0 8 2 0 0 0 85.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 2 133 0 60
483 2024-07-30 09:30PM D MSM 3 - 2 OTW 0 1 1 0 0 1 0 10 4 0 0 0 80.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 1 0 144 0 62
482 2024-07-30 09:00PM D BS 2 - 3 W 0 1 1 1 2 0 0 9 0 0 0 0 65.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 122 0 60
464 2024-07-24 09:00PM D MSM 4 - 3 OTW 0 1 1 1 0 0 0 8 2 0 0 0 55.0 100.0 80.0 0 0 0.00 0 1 2 212 1 69
466 2024-07-24 10:00PM D MSM 2 - 1 W 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 95.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 105 0 60
465 2024-07-24 09:30PM D GCE 3 - 5 W 0 0 0 2 1 1 0 9 5 0 0 0 65.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 252 0 60
370 2024-07-11 10:00PM D MD 3 - 6 W 0 1 1 3 1 2 0 8 4 0 0 0 90.0 90.0 75.0 0 0 0.00 0 2 2 213 0 60
369 2024-07-11 09:30PM D GS 5 - 2 W 0 2 2 2 0 3 0 7 7 0 0 0 85.0 90.0 60.0 0 0 0.00 0 0 1 136 0 60
368 2024-07-11 09:00PM D MD 2 - 1 L 0 0 0 0 0 1 0 6 4 2 0 0 85.0 65.0 55.0 0 0 0.00 0 1 0 183 0 59
400 2024-07-10 10:00PM D MSM 4 - 5 OTW 0 1 1 3 2 3 0 8 2 2 0 0 90.0 75.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 189 0 61
399 2024-07-10 09:30PM D GS 3 - 5 L 0 0 0 0 2 0 0 6 3 2 0 0 90.0 65.0 45.0 0 0 0.00 0 0 2 148 0 58
398 2024-07-10 09:00PM D MSM 1 - 2 OTW 0 1 1 1 1 0 0 10 11 0 0 0 100.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 2 281 0 73
379 2024-07-03 10:00PM D MS 0 - 5 L 0 0 0 -2 0 0 0 7 7 0 0 0 65.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 1 137 0 60
378 2024-07-03 09:30PM D MS 3 - 6 L 0 1 1 0 2 0 0 15 0 4 0 0 85.0 70.0 25.0 0 0 0.00 0 0 1 103 0 58
377 2024-07-03 09:00PM D MS 4 - 5 L 0 0 0 -1 1 1 0 5 1 4 0 0 60.0 70.0 25.0 0 0 0.00 0 0 0 105 0 58
298 2024-06-18 10:00PM D L7 6 - 2 L 0 0 0 -5 0 0 0 5 16 0 0 0 75.0 55.0 60.0 0 0 0.00 0 1 0 164 0 60
297 2024-06-18 09:30PM D BS 1 - 6 L 0 0 0 -3 0 1 0 7 8 2 0 0 85.0 65.0 55.0 0 0 0.00 0 1 1 196 0 58
296 2024-06-18 09:00PM D L7 8 - 2 L 0 2 2 -5 1 0 0 8 7 0 0 0 55.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 129 0 60
274 2024-06-11 10:00PM D MSM 3 - 1 L 0 0 0 -2 1 1 0 5 2 0 0 0 85.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 126 0 60
273 2024-06-11 09:30PM D BS 3 - 4 OTL 0 2 2 -1 0 0 0 7 11 0 0 0 80.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 228 0 67
272 2024-06-11 09:00PM D MSM 0 - 3 W 0 1 1 3 1 0 0 9 5 4 0 0 100.0 75.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 157 0 56
259 2024-06-07 09:30PM D GS 10 - 6 W 0 3 3 1 0 1 0 6 6 0 0 0 70.0 95.0 70.0 0 0 0.00 0 2 0 218 0 60
258 2024-06-07 09:00PM D GS 2 - 1 OTW 0 1 1 0 0 0 0 9 2 0 0 0 85.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 237 0 61
Show All Games

RECENT GOALIE GAMES

Game ID Date Opp Score RESULT GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
No goalie stats found.
Show All Games


SKATER STATS

GP G A P +/- S Hits PIMS Def Int TO SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOL FOW GWG PD PKCZ Pos SP TOI
8 0 6 6 -8 1 11 2 0 49 26 0 0 82.5 70.0 60.62 0 0 0 1 5 1408 1 535

UPCOMING SERIES

No upcoming games found.


RECORD BOOK

  • No record-setting performances found for this player.