nxpx85

Season 4:

5 W - 24 L - 1 OTL

Career:

6 W - 25 L - 3 OTL

Trophy Case

None

None

None

P: RW S: NA N C STATUS: FT

STAT TOTALS


Goals

24

R: 38 out of 162
Assists

32

R: 46 out of 162
Points

56

R: 54 out of 162
Shots

97

R: 47 out of 162
Pims

28

R: 26 out of 162
Hits

168

R: 24 out of 162
Shg

0

R: 6 out of 162
Ppg

4

R: 12 out of 162
Skgwg

0

R: 11 out of 162
Skfow

228

R: 20 out of 162
Skpenaltiesdrawn

2

R: 26 out of 162
Skpkclearzone

4

R: 21 out of 162


SKATER STATS

GP G A P +/- S Hits PIMS Def Int TO SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOL FOW GWG PD PKCZ Pos SP TOI
30 24 32 56 -65 97 168 28 14 132 293 0 4 63.17 77.5 68.67 253 228 0 2 4 7446 0 1795

RECENT SKATER GAMES

Game ID Date POS OPP SCORE RES G A P +/- H S DEF INT TO PIMS SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOW FOL FO% GWG PD PKCZ POS SP TOI
1426 2025-03-25 9:30PM D FT 2 - 1 OTL 0 0 0 -1 7 1 0 4 7 4 0 0 100.0 60.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 276 0 72
1412 2025-03-25 9:00PM RW FT 5 - 4 L 1 2 3 -2 8 2 0 0 7 2 0 0 45.0 85.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 202 0 58
1326 2025-02-26 10:00PM C HGH 3 - 4 L 2 0 2 -3 5 6 2 2 6 4 0 2 65.0 100.0 35.0 11 15 42.31 0 0 0 284 0 57
1269 2025-02-19 10:00PM C CH 1 - 4 W 1 1 2 2 3 4 1 4 6 0 0 1 85.0 80.0 65.0 9 13 40.91 0 0 0 305 0 60
1268 2025-02-19 9:30PM C HGH 8 - 3 W 2 3 5 4 4 8 1 9 10 0 0 0 80.0 100.0 100.0 23 13 63.89 0 0 0 265 0 60
1267 2025-02-19 9:00PM C CH 2 - 1 OTL 0 0 0 -1 5 9 1 12 8 2 0 0 100.0 65.0 75.0 10 10 50.00 0 0 0 308 0 69
1209 2025-02-12 10:00PM C JGSI 5 - 3 L 2 1 3 -1 7 3 0 4 13 2 0 0 70.0 95.0 55.0 10 22 31.25 0 0 1 284 0 60
1208 2025-02-12 9:30PM C HGH 5 - 7 L 0 2 2 -2 11 2 0 3 11 2 0 0 45.0 75.0 80.0 9 21 30.00 0 0 0 211 0 59
1207 2025-02-12 9:00PM C JGSI 2 - 1 L 0 0 0 -1 9 5 1 5 4 0 0 0 80.0 60.0 90.0 16 14 53.33 0 0 0 297 0 60
1047 2025-02-06 10:00PM D VC 7 - 2 L 0 0 0 -4 2 1 0 14 7 0 0 0 80.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 243 0 60
1046 2025-02-06 9:30PM D TMM 3 - 4 L 0 1 1 -1 0 1 0 5 4 0 0 0 70.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 213 0 60
1164 2025-02-05 10:00PM D TMM 5 - 7 L 1 1 2 -1 6 1 0 2 1 2 0 0 60.0 80.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 142 0 58
1163 2025-02-05 9:30PM D FT 4 - 0 L 0 0 0 -4 1 1 0 5 12 2 0 0 40.0 65.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 234 0 58
1162 2025-02-05 9:00PM D TMM 2 - 5 L 0 0 0 -2 2 0 0 2 12 0 0 0 75.0 55.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 194 0 60
1137 2025-02-04 10:00PM C TMM 3 - 7 L 2 1 3 -3 2 4 0 6 8 2 0 0 45.0 90.0 65.0 13 12 52.00 0 0 1 238 0 58
1136 2025-02-04 9:30PM C JGSI 3 - 2 L 0 1 1 -1 8 2 0 5 12 2 0 0 80.0 65.0 95.0 15 11 57.69 0 0 0 199 0 58
1135 2025-02-04 9:00PM C TMM 3 - 7 L 1 0 1 -5 13 1 1 5 16 0 0 1 50.0 75.0 100.0 16 7 69.57 0 1 0 263 0 60
1107 2025-01-29 10:00PM C TA 5 - 3 L 0 2 2 -2 8 7 3 3 14 4 0 0 65.0 90.0 65.0 14 14 50.00 0 0 0 311 0 58
1106 2025-01-29 9:30PM C TMM 3 - 2 W 1 1 2 1 12 1 2 4 8 0 0 0 85.0 90.0 100.0 20 8 71.43 0 0 0 201 0 60
1105 2025-01-29 9:00PM C TA 3 - 4 W 4 0 4 1 15 6 0 4 21 0 0 0 70.0 55.0 60.0 14 10 58.33 0 0 0 327 0 60
1077 2025-01-28 10:00PM C TMM 4 - 8 L 2 2 4 -4 5 6 1 7 3 0 0 0 40.0 100.0 70.0 11 17 39.29 0 0 0 219 0 60
1076 2025-01-28 9:30PM C L7 12 - 2 L 1 0 1 -9 7 2 0 3 14 0 0 0 35.0 65.0 70.0 19 27 41.30 0 0 0 216 0 60
1075 2025-01-28 9:00PM C TMM 0 - 3 L 0 0 0 -3 4 2 1 6 8 0 0 0 55.0 75.0 55.0 9 9 50.00 0 0 0 190 0 60
1017 2025-01-21 10:00PM RW TMM 2 - 8 L 1 1 2 -6 2 5 0 6 14 0 0 0 55.0 80.0 70.0 0 0 0.00 0 1 1 286 0 60
1016 2025-01-21 9:30PM RW SS 5 - 4 L 1 3 4 -2 4 4 0 3 12 2 0 0 50.0 100.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 337 0 58
1015 2025-01-21 9:00PM RW TMM 4 - 6 L 0 4 4 -2 4 2 0 0 8 0 0 0 65.0 95.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 222 0 60
987 2025-01-15 10:00PM RW HGH 4 - 5 OTW 2 2 4 2 6 4 0 2 13 2 0 0 70.0 100.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 237 0 64
986 2025-01-15 9:30PM RW TMM 2 - 3 L 0 1 1 -1 4 2 0 0 15 0 0 0 55.0 65.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 308 0 60
985 2025-01-15 9:00PM RW HGH 5 - 3 L 0 3 3 -2 12 4 0 5 1 0 0 0 50.0 85.0 95.0 0 0 0.00 0 0 0 200 0 60
957 2025-01-14 10:00PM C EL 10 - 5 L 1 2 3 -5 4 1 0 4 11 0 0 0 65.0 85.0 45.0 9 30 23.08 0 0 0 318 0 60
956 2025-01-14 9:30PM RW TMM 1 - 5 L 0 0 0 -4 1 2 0 2 7 2 0 0 55.0 55.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 140 0 58
955 2025-01-14 9:00PM RW EL 6 - 0 L 0 0 0 -6 2 1 0 0 14 0 0 0 55.0 55.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 254 0 60
938 2025-01-08 09:30PM RW VC 3 - 4 OTL 0 3 3 0 2 9 0 7 11 0 0 0 65.0 100.0 60.0 0 1 0.00 0 0 0 372 0 65
937 2025-01-08 09:00PM RW SS 3 - 4 W 2 2 4 0 1 8 0 6 12 0 0 1 90.0 100.0 65.0 0 2 0.00 0 0 5 345 0 60
Show All Games

RECENT GOALIE GAMES

Game ID Date Opp Score RESULT GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
No goalie stats found.
Show All Games

UPCOMING SERIES

No upcoming games found.

RECORD BOOK

  • No record-setting performances found for this player.
  • TEAM HISTORY