permiumspitcan

Season 4:

14 W - 19 L - 2 OTL

Career:

22 W - 21 L - 4 OTL

Trophy Case

None

None

None

P: G S: NA C STATUS: FT

STAT TOTALS


Goals

2

R: 59 out of 162
Assists

8

R: 70 out of 162
Points

10

R: 85 out of 162
Shots

10

R: 99 out of 162
Pims

10

R: 38 out of 162
Hits

66

R: 74 out of 162
Shg

0

R: 6 out of 162
Ppg

1

R: 15 out of 162
Skgwg

0

R: 11 out of 162
Skfow

0

R: 55 out of 162
Skpenaltiesdrawn

2

R: 26 out of 162
Skpkclearzone

1

R: 24 out of 162


SKATER STATS

GP G A P +/- S Hits PIMS Def Int TO SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOL FOW GWG PD PKCZ Pos SP TOI
12 2 8 10 -29 10 66 10 0 62 54 0 1 62.92 69.17 72.92 0 0 0 2 1 1582 0 724

GOALIE STATS

GP W GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
23 10 97 450 353 4.15 0.7844444444444445 0 1 0 1 0

RECENT SKATER GAMES

Game ID Date POS OPP SCORE RES G A P +/- H S DEF INT TO PIMS SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOW FOL FO% GWG PD PKCZ POS SP TOI
1263 2025-03-12 10:00PM D SS 0 - 5 L 0 0 0 -5 5 0 0 3 3 0 0 0 70.0 55.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 132 0 60
1262 2025-03-12 9:30PM D FT 5 - 1 L 1 0 1 -3 9 1 0 0 0 2 0 0 40.0 70.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 118 0 58
1261 2025-03-12 9:00PM D SS 0 - 9 L 0 0 0 -8 3 1 0 7 2 2 0 0 50.0 65.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 109 0 60
1403 2025-03-11 9:30PM D SS 1 - 5 L 1 0 1 -5 4 1 0 1 8 2 0 1 45.0 75.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 103 0 58
1402 2025-03-11 9:00PM D RD 7 - 1 L 0 0 0 -6 4 1 0 13 8 0 0 0 75.0 60.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 185 0 60
1380 2025-03-05 10:00PM D B2B 3 - 4 OTW 0 1 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 85.0 65.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 54 0 63
1379 2025-03-05 9:30PM D SS 4 - 3 W 0 1 1 0 7 1 0 6 3 0 0 0 80.0 65.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 103 0 60
1378 2025-03-05 9:00PM D B2B 7 - 4 L 0 1 1 -4 5 1 0 8 11 0 0 0 40.0 70.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 157 0 60
1353 2025-03-04 10:00PM D EN 2 - 3 OTW 0 1 1 2 9 1 0 10 5 2 0 0 85.0 65.0 75.0 0 0 0.00 0 0 1 241 0 65
1352 2025-03-04 9:30PM D SS 3 - 4 L 0 0 0 -2 8 3 0 5 6 2 0 0 50.0 60.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 176 0 60
1351 2025-03-04 9:00PM G EN 7 - 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 35.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1323 2025-02-26 10:00PM G RRR 4 - 5 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.0 75.0 15.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 40
1322 2025-02-26 9:30PM G RRR 7 - 4 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 85.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1321 2025-02-26 9:00PM G SS 6 - 5 OTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 95.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 73
1233 2025-02-18 10:00PM G SS 1 - 4 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 100.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1232 2025-02-18 9:30PM G JGSI 3 - 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 55.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1231 2025-02-18 9:00PM G SS 1 - 6 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.0 65.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1203 2025-02-12 10:00PM D SS 6 - 7 L 0 3 3 -2 3 0 0 3 4 0 0 0 80.0 85.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 90 0 60
1202 2025-02-12 9:30PM D TA 6 - 9 W 0 1 1 3 0 0 0 6 4 0 0 0 55.0 95.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 114 0 60
1201 2025-02-12 9:00PM G SS 4 - 6 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 55.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1173 2025-02-11 10:00PM G SS 2 - 6 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.0 75.0 10.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1172 2025-02-11 9:30PM G L7 1 - 6 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.0 95.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1171 2025-02-11 9:00PM G SS 5 - 6 OTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.0 100.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 65
1146 2025-02-05 10:00PM G EN 6 - 3 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 40.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1145 2025-02-05 9:30PM G RD 2 - 3 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 50.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1144 2025-02-05 9:00PM G EN 7 - 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 30.0 35.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1122 2025-02-04 10:00PM G RRR 2 - 5 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 85.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1121 2025-02-04 9:30PM G RD 5 - 3 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.0 80.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1120 2025-02-04 9:00PM G RRR 3 - 2 OTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 55.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 64
1098 2025-01-29 10:00PM G CH 7 - 2 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.0 120.0 110.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 80
1097 2025-01-29 9:30PM G RD 3 - 6 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 71
1096 2025-01-29 9:00PM G CH 7 - 5 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 55.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1038 2025-01-22 10:00PM G CH 2 - 6 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.0 65.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1037 2025-01-22 9:30PM G EN 2 - 3 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1036 2025-01-22 9:00PM G CH 4 - 1 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 80.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
948 2025-01-09 09:30PM G TMM 7 - 6 OTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 60.0 25.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 68
947 2025-01-09 09:00PM G SS 3 - 6 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 30.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
936 2025-01-08 09:30PM G TMM 1 - 3 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 70.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 40
935 2025-01-08 09:00PM G TMM 4 - 5 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
926 2025-01-07 09:30PM G HGH 3 - 0 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.0 60.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
925 2025-01-07 09:00PM G HGH 4 - 5 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
922 2025-01-06 09:30PM G EL 3 - 2 OTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.0 100.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 62
921 2025-01-06 09:00PM G SS 3 - 2 OTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 69
Show All Games

RECENT GOALIE GAMES

Game ID Date Opp Score RESULT GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
921 2025-01-06 09:00PM SS 3 - 2 OTW 2 14 12 1.74 0.857 0 0 0 0 0
922 2025-01-06 09:30PM EL 3 - 2 OTL 3 24 21 2.9 0.875 0 0 0 0 0
925 2025-01-07 09:00PM HGH 4 - 5 W 4 18 14 4.0 0.778 0 0 0 0 0
926 2025-01-07 09:30PM HGH 3 - 0 L 3 15 12 3.0 0.800 0 0 0 0 0
935 2025-01-08 09:00PM TMM 4 - 5 W 4 17 13 4.0 0.765 0 0 0 0 0
936 2025-01-08 09:30PM TMM 1 - 3 W 1 8 7 1.5 0.875 0 1 1 0 0
947 2025-01-09 09:00PM SS 3 - 6 L 6 16 10 6.0 0.625 0 0 0 0 0
948 2025-01-09 09:30PM TMM 7 - 6 OTL 7 23 16 6.18 0.696 0 1 1 0 0
1036 2025-01-22 9:00PM CH 4 - 1 W 1 20 19 1.0 0.950 0 0 0 0 0
1037 2025-01-22 9:30PM EN 2 - 3 W 2 18 16 2.0 0.889 0 0 0 0 0
1038 2025-01-22 10:00PM CH 2 - 6 L 6 23 17 6.0 0.739 0 0 0 0 0
1096 2025-01-29 9:00PM CH 7 - 5 W 5 14 9 5.0 0.643 0 0 0 0 0
1097 2025-01-29 9:30PM RD 3 - 6 W 3 20 17 3.0 0.850 0 0 0 0 0
1098 2025-01-29 10:00PM CH 7 - 2 W 2 19 17 2.0 0.895 0 0 0 0 0
1120 2025-02-04 9:00PM RRR 3 - 2 OTL 3 12 9 2.81 0.750 0 0 0 0 0
1121 2025-02-04 9:30PM RD 5 - 3 W 3 6 3 3.0 0.500 0 0 0 0 0
1122 2025-02-04 10:00PM RRR 2 - 5 W 1 17 16 1.0 0.941 0 0 0 0 0
1144 2025-02-05 9:00PM EN 7 - 1 L 7 18 11 7.0 0.611 0 0 0 0 0
1145 2025-02-05 9:30PM RD 2 - 3 L 3 14 11 3.0 0.786 0 0 0 0 0
1146 2025-02-05 10:00PM EN 6 - 3 L 6 19 13 6.0 0.684 0 0 0 0 0
1171 2025-02-11 9:00PM SS 5 - 6 OTL 6 36 30 5.54 0.833 0 0 0 0 0
1172 2025-02-11 9:30PM L7 1 - 6 W 1 20 19 1.0 0.950 0 0 0 0 0
1173 2025-02-11 10:00PM SS 2 - 6 L 6 28 22 6.0 0.786 0 0 0 0 0
1201 2025-02-12 9:00PM SS 4 - 6 L 6 21 15 6.0 0.714 0 0 0 0 0
1231 2025-02-18 9:00PM SS 1 - 6 L 6 22 16 6.0 0.727 0 0 0 0 0
1232 2025-02-18 9:30PM JGSI 3 - 2 L 3 14 11 3.0 0.786 0 0 0 1 0
1233 2025-02-18 10:00PM SS 1 - 4 L 4 26 22 4.0 0.846 0 0 0 0 0
1321 2025-02-26 9:00PM SS 6 - 5 OTW 5 28 23 4.11 0.821 0 0 0 0 0
1322 2025-02-26 9:30PM RRR 7 - 4 L 7 24 17 7.0 0.708 0 1 0 0 0
1323 2025-02-26 10:00PM RRR 4 - 5 W 4 15 11 4.0 0.733 0 0 0 0 0
1351 2025-03-04 9:00PM EN 7 - 2 L 7 16 9 7.0 0.562 0 0 0 0 0
1493 2025-04-21 09:30PM CB1 2 - 3 W 2 25 23 2.0 0.920 0 0 0 0 0
1492 2025-04-21 09:00PM CB1 0 - 3 W 3 21 18 3.31 0.857 0 0 0 0 0
1496 2025-04-22 09:00PM CB1 0 - 6 W 6 23 17 6.0 0.739 0 1 0 0 0
1497 2025-04-22 09:30PM CB1 3 - 6 W 6 24 18 6.0 0.750 0 1 1 0 0
Show All Games

UPCOMING SERIES

No upcoming games found.

RECORD BOOK

  • No record-setting performances found for this player.
  • TEAM HISTORY