Hatchet15

Season 4:

16 W - 19 L - 4 OTL

Career:

19 W - 23 L - 5 OTL

Trophy Case

None

None

None

P: LD S: NA E STATUS: FT

STAT TOTALS


Goals

1

R: 60 out of 162
Assists

18

R: 60 out of 162
Points

19

R: 78 out of 162
Shots

45

R: 76 out of 162
Pims

18

R: 33 out of 162
Hits

67

R: 73 out of 162
Shg

0

R: 6 out of 162
Ppg

0

R: 16 out of 162
Skgwg

0

R: 11 out of 162
Skfow

0

R: 55 out of 162
Skpenaltiesdrawn

5

R: 23 out of 162
Skpkclearzone

3

R: 22 out of 162


SKATER STATS

GP G A P +/- S Hits PIMS Def Int TO SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOL FOW GWG PD PKCZ Pos SP TOI
39 1 18 19 -36 45 67 18 0 180 243 0 0 71.54 68.59 60.77 0 0 0 5 3 4979 12 2392

RECENT SKATER GAMES

Game ID Date POS OPP SCORE RES G A P +/- H S DEF INT TO PIMS SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOW FOL FO% GWG PD PKCZ POS SP TOI
1377 2025-03-05 10:00PM D VC 6 - 0 L 0 0 0 -4 0 0 0 7 4 0 0 0 85.0 55.0 60.0 0 0 0.00 0 0 1 132 1 60
1376 2025-03-05 9:30PM D EN 1 - 6 L 0 1 1 -6 0 1 0 3 11 0 0 0 80.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 181 0 60
1375 2025-03-05 9:00PM D VC 2 - 3 OTW 0 0 0 2 1 3 0 6 9 2 0 0 95.0 70.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 192 0 64
1353 2025-03-04 10:00PM D EN 2 - 3 OTL 0 0 0 -2 4 3 0 7 8 0 0 0 70.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 108 1 67
1352 2025-03-04 9:30PM D SS 3 - 4 W 0 1 1 2 1 0 0 5 8 0 0 0 80.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 119 1 60
1351 2025-03-04 9:00PM D EN 7 - 2 W 0 0 0 4 1 0 0 11 12 0 0 0 70.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 173 0 60
1326 2025-02-26 10:00PM D HGH 3 - 4 W 0 1 1 3 3 0 0 7 2 0 0 0 80.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 65 0 60
1325 2025-02-26 9:30PM D EN 1 - 3 L 0 0 0 -1 1 2 0 7 1 0 0 0 90.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 82 0 60
1324 2025-02-26 9:00PM D HGH 4 - 3 OTL 0 1 1 -1 1 2 0 4 9 0 0 0 60.0 70.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 131 0 63
1294 2025-02-25 9:00PM D EN 2 - 6 L 0 1 1 -4 4 1 0 1 7 2 0 0 40.0 70.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 137 1 58
1296 2025-02-25 10:00PM D EN 2 - 9 L 0 0 0 -7 3 0 0 9 10 2 0 0 55.0 60.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 117 0 58
1295 2025-02-25 9:30PM D EL 8 - 4 L 0 0 0 -6 1 3 0 3 10 0 0 0 70.0 115.0 110.0 0 0 0.00 0 0 0 183 0 60
1266 2025-02-19 10:00PM D SS 8 - 5 L 0 1 1 -4 1 0 0 6 8 0 0 0 45.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 156 0 60
1265 2025-02-19 9:30PM D EN 3 - 4 OTL 0 1 1 -1 1 1 0 4 12 0 0 0 90.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 1 1 178 0 63
1264 2025-02-19 9:00PM D SS 6 - 4 L 0 0 0 -3 6 3 0 8 2 0 0 0 80.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 2 0 155 0 60
1236 2025-02-18 10:00PM D EN 3 - 2 OTW 0 0 0 1 0 1 0 2 5 0 0 0 85.0 70.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 197 1 81
1235 2025-02-18 9:30PM D TMM 1 - 5 W 0 2 2 4 1 2 0 7 17 0 0 0 85.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 191 0 60
1234 2025-02-18 9:00PM D EN 3 - 2 W 0 1 1 0 3 2 0 3 4 0 0 0 70.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 105 0 60
1205 2025-02-12 9:30PM D EN 0 - 1 OTL 0 0 0 -1 4 1 0 4 4 0 0 0 75.0 55.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 88 1 69
1206 2025-02-12 10:00PM D MM 6 - 1 L 0 0 0 -5 5 2 0 5 8 2 0 0 65.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 157 1 58
1204 2025-02-12 9:00PM D MM 7 - 3 L 0 0 0 -3 0 1 0 3 4 0 0 0 35.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 122 0 60
1176 2025-02-11 10:00PM D EN 5 - 2 W 0 1 1 3 2 0 0 4 6 2 0 0 70.0 70.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 126 0 58
1175 2025-02-11 9:30PM D EN 4 - 3 OTW 0 2 2 0 1 2 0 7 5 2 0 0 90.0 85.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 166 0 78
1174 2025-02-11 9:00PM D EN 4 - 3 W 0 1 1 0 2 1 0 5 4 0 0 0 70.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 112 0 60
1146 2025-02-05 10:00PM D EN 6 - 3 W 0 0 0 4 2 1 0 2 3 0 0 0 65.0 60.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 86 0 60
1145 2025-02-05 9:30PM D RD 2 - 3 W 0 1 1 1 1 0 0 7 11 0 0 0 75.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 128 0 60
1144 2025-02-05 9:00PM D EN 7 - 1 W 0 0 0 5 1 0 0 0 3 2 0 0 85.0 65.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 72 1 58
1116 2025-02-04 10:00PM D B2B 7 - 2 L 0 1 1 -5 1 0 0 3 5 0 0 0 70.0 100.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 116 2 60
1115 2025-02-04 9:30PM D EN 3 - 5 L 0 0 0 -2 0 1 0 4 3 2 0 0 60.0 60.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 122 0 58
1114 2025-02-04 9:00PM D B2B 8 - 5 L 0 0 0 -3 3 0 0 2 4 0 0 0 50.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 67 0 60
1086 2025-01-29 10:00PM D EN 3 - 4 L 0 0 0 0 3 0 0 7 2 0 0 0 50.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 147 0 60
1085 2025-01-29 9:30PM D MD 5 - 1 L 0 0 0 -4 1 1 0 3 4 2 0 0 80.0 60.0 50.0 0 0 0.00 0 1 0 139 0 59
1084 2025-01-29 9:00PM D EN 8 - 7 W 0 0 0 0 1 1 0 5 3 0 0 0 70.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 89 0 60
1038 2025-01-22 10:00PM D CH 2 - 6 W 0 1 1 4 1 2 0 2 9 0 0 0 75.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 107 1 60
1037 2025-01-22 9:30PM D EN 2 - 3 L 0 0 0 -2 0 2 0 0 4 0 0 0 60.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 110 1 60
1036 2025-01-22 9:00PM D CH 4 - 1 L 1 0 1 -3 0 3 0 1 2 0 0 0 75.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 49 0 60
1014 2025-01-21 10:00PM D FT 6 - 2 L 0 0 0 -4 1 0 0 2 9 0 0 0 70.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 134 0 60
1013 2025-01-21 9:30PM D EN 3 - 1 W 0 0 0 2 4 1 0 6 5 0 0 0 70.0 65.0 75.0 0 0 0.00 0 0 1 150 0 60
1012 2025-01-21 9:00PM D FT 4 - 3 L 0 1 1 0 2 2 0 8 6 0 0 0 100.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 90 0 60
926 2025-01-07 09:30PM D HGH 3 - 0 L 0 0 0 -3 2 1 0 2 2 0 0 0 75.0 55.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 26 0 60
925 2025-01-07 09:00PM D HGH 4 - 5 W 1 0 1 3 2 2 0 3 0 2 0 0 85.0 75.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 71 0 58
920 2025-01-06 09:30PM D TMM 4 - 3 W 0 2 2 2 4 2 0 8 3 2 0 0 90.0 80.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 114 1 60
919 2025-01-06 09:00PM D VC 5 - 4 OTL 0 1 1 0 2 0 0 5 8 2 0 0 65.0 70.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 80 0 66
Show All Games

RECENT GOALIE GAMES

Game ID Date Opp Score RESULT GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
No goalie stats found.
Show All Games

UPCOMING SERIES

No upcoming games found.

RECORD BOOK

  • No record-setting performances found for this player.
  • TEAM HISTORY