GP | G | A | P | +/- | S | Hits | PIMS | Def | Int | TO | SHG | PPG | RDEF | ROFF | RTEAM | FOL | FOW | GWG | PD | PKCZ | Pos | SP | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 27 | 24 | 6 | 0 | 71 | 32 | 0 | 0 | 79.17 | 71.94 | 59.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1578 | 9 | 1078 |
Game ID | Date | POS | OPP | SCORE | RES | G | A | P | +/- | H | S | DEF | INT | TO | PIMS | SHG | PPG | RDEF | ROFF | RTEAM | FOW | FOL | FO% | GWG | PD | PKCZ | POS | SP | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1359 | 2025-03-05 10:00PM | D | JGSI | 6 - 4 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 60 |
1358 | 2025-03-05 9:30PM | D | FT | 1 - 4 | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 65.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 60 |
1357 | 2025-03-05 9:00PM | D | JGSI | 3 - 1 | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 65.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 60 |
1335 | 2025-03-04 10:00PM | D | FT | 2 - 1 | OTW | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 62 |
1334 | 2025-03-04 9:30PM | D | TA | 4 - 9 | W | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 85.0 | 65.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 60 |
1333 | 2025-03-04 9:00PM | D | FT | 7 - 2 | W | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 80.0 | 65.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 102 | 1 | 60 |
1287 | 2025-02-27 10:00PM | D | FT | 5 - 6 | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 60.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 67 | 1 | 60 |
1286 | 2025-02-27 9:30PM | D | VC | 5 - 3 | L | 0 | 1 | 1 | -3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 70.0 | 65.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 60 |
1285 | 2025-02-27 9:00PM | D | FT | 0 - 1 | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90.0 | 65.0 | 40.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 122 | 1 | 57 |
1134 | 2025-02-04 10:00PM | D | MM | 3 - 4 | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 70.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 60 |
1133 | 2025-02-04 9:30PM | D | MM | 0 - 2 | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 65.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 60 |
1132 | 2025-02-04 9:00PM | D | MM | 2 - 7 | W | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 90.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 60 |
1104 | 2025-01-29 10:00PM | D | NRG | 2 - 6 | W | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 75.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 77 | 1 | 60 |
1103 | 2025-01-29 9:30PM | D | FT | 4 - 2 | W | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 80.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 60 |
1102 | 2025-01-29 9:00PM | D | NRG | 2 - 4 | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 70.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 60 |
1014 | 2025-01-21 10:00PM | D | FT | 6 - 2 | W | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 75.0 | 60.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 60 |
1013 | 2025-01-21 9:30PM | D | EN | 3 - 1 | L | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 85.0 | 65.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 97 | 1 | 60 |
1012 | 2025-01-21 9:00PM | D | FT | 4 - 3 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 70.0 | 40.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1 | 59 |
922 | 2025-01-06 09:30PM | D | EL | 3 - 2 | OTW | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 65.0 | 65.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 62 |
921 | 2025-01-06 09:00PM | D | SS | 3 - 2 | OTL | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 70.0 | 75.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 | 69 |
Game ID | Date | Opp | Score | RESULT | GA | SH | SV | GAA | SV% | SO | B/SH | B/SV | P/SH | P/SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No goalie stats found. |