Youngbuffalo88

Season 4:

27 W - 10 L - 3 OTL

Career:

33 W - 17 L - 4 OTL

Trophy Case

None

None

None

P: C S: NA E STATUS: FT

STAT TOTALS


Goals

6

R: 55 out of 162
Assists

60

R: 25 out of 162
Points

66

R: 48 out of 162
Shots

77

R: 56 out of 162
Pims

39

R: 20 out of 162
Hits

228

R: 12 out of 162
Shg

0

R: 6 out of 162
Ppg

0

R: 16 out of 162
Skgwg

0

R: 11 out of 162
Skfow

18

R: 43 out of 162
Skpenaltiesdrawn

14

R: 14 out of 162
Skpkclearzone

1

R: 24 out of 162


SKATER STATS

GP G A P +/- S Hits PIMS Def Int TO SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOL FOW GWG PD PKCZ Pos SP TOI
40 6 60 66 56 77 228 39 2 208 243 0 0 80.88 79.38 72.88 16 18 0 14 1 10224 0 2426

RECENT SKATER GAMES

Game ID Date POS OPP SCORE RES G A P +/- H S DEF INT TO PIMS SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOW FOL FO% GWG PD PKCZ POS SP TOI
1461 2025-04-02 09:00PM D SS 3 - 5 L 0 2 2 -2 11 2 0 6 4 0 0 0 70.0 85.0 95.0 0 0 0.00 0 1 0 257 0 60
1460 2025-04-01 10:00PM D SS 4 - 9 L 0 1 1 -4 12 0 0 6 12 0 0 0 35.0 75.0 90.0 0 0 0.00 0 0 0 220 0 60
1459 2025-04-01 9:30PM D VC 5 - 3 L 0 1 1 -2 15 0 0 5 8 0 0 0 50.0 65.0 95.0 0 0 0.00 0 0 0 179 0 60
1458 2025-04-01 9:00PM D VC 3 - 1 L 0 0 0 -1 12 2 0 8 2 2 0 0 85.0 60.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 298 0 58
1437 2025-03-26 10:00PM D SS 14 - 4 W 0 5 5 10 12 1 0 12 11 0 0 0 65.0 60.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 368 0 120
1435 2025-03-26 9:00PM D SS 4 - 3 W 0 3 3 1 5 0 0 10 10 0 0 0 100.0 85.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 240 0 60
1422 2025-03-25 10:30PM D B2B 7 - 4 L 0 1 1 -3 7 0 0 4 8 0 0 0 85.0 70.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 195 0 60
1421 2025-03-25 10:00PM D B2B 4 - 1 L 0 0 0 -3 10 2 0 11 6 0 0 0 70.0 65.0 100.0 0 0 0.00 0 0 0 239 0 60
1420 2025-03-25 9:30PM D SS 3 - 2 OTW 0 1 1 1 7 1 0 2 8 2 0 0 85.0 70.0 80.0 0 0 0.00 0 2 0 202 0 65
1410 2025-03-25 9:00PM D SS 6 - 4 W 1 1 2 1 4 2 0 3 4 2 0 0 80.0 85.0 65.0 0 0 0.00 1 0 0 299 0 58
951 2025-03-18 10:00PM D MD 1 - 5 W 0 3 3 4 6 1 0 6 4 7 0 0 70.0 85.0 65.0 0 0 0.00 0 2 0 314 0 55
950 2025-03-18 9:30PM D SS 5 - 1 W 1 0 1 5 4 3 0 9 6 2 0 0 30.0 65.0 80.0 0 0 0.00 0 1 0 337 0 58
949 2025-03-18 9:00PM D MD 5 - 2 L 1 1 2 0 5 5 0 4 4 2 0 0 80.0 85.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 304 0 58
1386 2025-03-11 10:00PM D TMM 0 - 7 W 0 3 3 6 3 2 0 1 6 0 0 0 95.0 95.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 275 0 60
1385 2025-03-11 9:30PM D SS 9 - 3 W 0 4 4 6 3 3 0 3 4 0 0 0 75.0 100.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 348 0 60
1384 2025-03-11 9:00PM D TMM 1 - 2 W 0 1 1 0 10 3 0 4 4 0 0 0 85.0 75.0 85.0 0 0 0.00 0 0 0 244 0 60
1362 2025-03-05 10:00PM D SS 4 - 2 W 0 1 1 2 5 0 0 9 8 2 0 0 100.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 261 0 58
1361 2025-03-05 9:30PM D MM 5 - 8 W 0 3 3 2 3 2 0 7 4 0 0 0 75.0 90.0 65.0 0 0 0.00 0 1 0 203 0 60
1360 2025-03-05 9:00PM D SS 7 - 0 W 0 3 3 6 5 1 0 7 8 0 0 0 100.0 90.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 278 0 60
1290 2025-02-25 10:00PM D B2B 5 - 3 L 0 1 1 -2 12 1 0 8 7 0 0 0 95.0 65.0 95.0 0 0 0.00 0 0 0 294 0 60
1289 2025-02-25 9:30PM D SS 3 - 2 W 0 1 1 0 5 1 0 5 6 0 0 0 75.0 75.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 326 0 60
1288 2025-02-25 9:00PM D B2B 2 - 3 W 0 1 1 2 9 2 0 5 4 0 0 0 65.0 80.0 90.0 0 0 0.00 0 0 0 247 0 60
1266 2025-02-19 10:00PM D SS 8 - 5 W 0 2 2 4 10 1 0 6 4 2 0 0 50.0 80.0 75.0 0 0 0.00 0 1 0 174 0 59
1265 2025-02-19 9:30PM D EN 3 - 4 OTW 0 0 0 1 5 1 0 1 10 2 0 0 75.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 236 0 61
1264 2025-02-19 9:00PM D SS 6 - 4 W 0 2 2 3 5 5 0 6 2 0 0 0 90.0 85.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 258 0 60
1242 2025-02-18 10:00PM D RRR 4 - 7 W 1 2 3 2 3 1 0 5 8 0 0 0 65.0 90.0 70.0 0 0 0.00 0 1 1 204 0 60
1241 2025-02-18 9:30PM D SS 7 - 3 W 0 3 3 4 4 2 0 3 4 2 0 0 70.0 90.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 179 0 58
1240 2025-02-18 9:00PM D RRR 3 - 5 W 0 2 2 3 7 0 0 6 6 0 0 0 95.0 80.0 85.0 0 0 0.00 0 0 0 177 0 60
1218 2025-02-12 10:00PM D SS 5 - 4 OTW 0 2 2 2 7 4 0 6 2 0 0 0 40.0 100.0 65.0 0 0 0.00 0 1 0 273 0 61
1217 2025-02-12 9:30PM D CH 4 - 5 OTW 1 1 2 1 6 5 0 5 10 0 0 0 95.0 100.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 359 0 71
1216 2025-02-12 9:00PM D SS 5 - 4 OTW 0 0 0 0 7 4 0 11 12 0 0 0 65.0 70.0 90.0 0 0 0.00 0 1 0 265 0 63
1191 2025-02-11 10:00PM D FT 4 - 3 L 0 0 0 -1 6 2 0 4 8 2 0 0 100.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 199 0 58
1190 2025-02-11 9:30PM D SS 1 - 3 L 0 1 1 -1 6 0 0 3 2 2 0 0 95.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 255 0 60
1189 2025-02-11 9:00PM D FT 2 - 8 W 0 0 0 6 5 4 0 6 5 0 0 0 90.0 70.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 213 0 60
1161 2025-02-05 10:00PM D SS 6 - 5 OTW 0 1 1 3 2 1 0 10 4 0 0 0 100.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 259 0 61
1160 2025-02-05 9:30PM D JGSI 5 - 4 OTL 0 1 1 -1 3 1 0 8 6 2 0 0 95.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 322 0 73
1159 2025-02-05 9:00PM D SS 7 - 8 OTL 0 2 2 -1 4 0 0 1 4 2 0 0 100.0 85.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 210 0 67
1131 2025-02-04 10:00PM D TA 5 - 8 W 0 3 3 2 4 1 0 8 7 0 0 0 65.0 90.0 75.0 0 0 0.00 0 1 0 322 0 60
1130 2025-02-04 9:30PM D SS 6 - 3 W 1 0 1 2 9 2 0 5 10 0 0 0 100.0 75.0 85.0 0 0 0.00 0 1 0 272 0 60
1129 2025-02-04 9:00PM C TA 4 - 5 W 0 3 3 1 5 1 2 4 13 0 0 0 75.0 100.0 95.0 17 13 56.67 0 1 0 338 0 60
981 2025-01-30 10:00PM RW SS 0 - 7 L 0 0 0 -4 9 1 0 3 11 4 0 0 95.0 60.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 239 0 60
1071 2025-01-28 10:00PM RW VC 9 - 5 L 1 3 4 -1 6 3 0 3 6 2 0 0 70.0 100.0 70.0 1 2 33.33 0 0 0 185 0 59
1070 2025-01-28 9:30PM RW SS 4 - 8 L 0 4 4 -3 15 4 0 4 8 2 0 0 60.0 90.0 95.0 0 0 0.00 0 0 0 256 0 58
1069 2025-01-28 9:00PM RW VC 4 - 1 L 0 0 0 -2 15 7 0 2 6 0 0 0 55.0 70.0 100.0 0 1 0.00 0 0 0 181 0 60
1041 2025-01-22 10:00PM D SS 9 - 3 W 0 3 3 5 3 1 0 4 4 0 0 0 100.0 90.0 80.0 0 0 0.00 0 1 0 298 0 60
1040 2025-01-22 9:30PM D SS 2 - 0 L 0 0 0 -1 3 0 0 5 8 0 0 0 100.0 55.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 158 0 60
1039 2025-01-22 9:00PM D SS 5 - 4 OTW 0 0 0 1 2 0 0 8 4 2 0 0 100.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 234 0 67
1011 2025-01-21 10:00PM D HGH 3 - 2 L 0 2 2 0 2 1 0 5 6 2 0 0 100.0 75.0 35.0 0 0 0.00 0 0 0 205 0 59
1010 2025-01-21 9:30PM D SS 4 - 5 OTL 0 1 1 -1 0 0 0 1 2 0 0 0 70.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 301 0 62
1009 2025-01-21 9:00PM D HGH 5 - 6 W 0 0 0 1 5 1 0 7 6 0 0 0 75.0 65.0 80.0 0 0 0.00 0 1 0 221 0 60
942 2025-01-09 09:30PM D NRG 3 - 1 L 0 1 1 -2 1 0 0 4 5 0 0 0 75.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 1 0 190 0 40
941 2025-01-09 09:00PM D VC 5 - 4 OTW 1 2 3 1 2 3 0 8 4 0 0 0 100.0 100.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 416 0 81
938 2025-01-08 09:30PM C VC 3 - 4 OTL 1 2 3 0 5 5 1 4 7 2 0 0 90.0 100.0 60.0 9 15 37.50 0 1 0 261 0 65
937 2025-01-08 09:00PM C SS 3 - 4 W 2 1 3 0 2 6 1 0 2 2 0 0 90.0 100.0 70.0 14 13 51.85 1 0 1 210 0 58
Show All Games

RECENT GOALIE GAMES

Game ID Date Opp Score RESULT GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
No goalie stats found.
Show All Games

UPCOMING SERIES

No upcoming games found.

RECORD BOOK

TEAM HISTORY