Hobo 0n Welfare

Season 4:

41 W - 5 L - 2 OTL

Career:

50 W - 14 L - 4 OTL

Trophy Case

None

None

None

P: G S: NA C STATUS: FT

STAT TOTALS


Goals

0

R: 61 out of 162
Assists

0

R: 78 out of 162
Points

0

R: 95 out of 162
Shots

0

R: 105 out of 162
Pims

0

R: 45 out of 162
Hits

0

R: 109 out of 162
Shg

0

R: 6 out of 162
Ppg

0

R: 16 out of 162
Skgwg

0

R: 11 out of 162
Skfow

0

R: 55 out of 162
Skpenaltiesdrawn

0

R: 28 out of 162
Skpkclearzone

0

R: 25 out of 162


SKATER STATS

GP G A P +/- S Hits PIMS Def Int TO SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOL FOW GWG PD PKCZ Pos SP TOI
0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0

GOALIE STATS

GP W GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
48 41 120 671 551 2.45 0.8211624441132638 5 11 7 0 0

RECENT SKATER GAMES

Game ID Date POS OPP SCORE RES G A P +/- H S DEF INT TO PIMS SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOW FOL FO% GWG PD PKCZ POS SP TOI
1487 2025-04-16 09:30PM G VC 3 - 5 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.0 45.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1486 2025-04-16 09:00PM G MD 5 - 3 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 50.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1485 2025-04-15 10:00PM G VC 4 - 5 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.0 60.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1484 2025-04-15 9:30PM G VC 3 - 1 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1483 2025-04-15 9:00PM G VC 3 - 4 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.0 65.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 62
1482 2025-04-09 10:00PM G JGSI 2 - 4 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1481 2025-04-09 09:30PM G VC 2 - 3 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 75.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1480 2025-04-09 09:00PM G VC 2 - 1 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1479 2025-04-08 10:30PM G JGSI 3 - 2 OTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 70.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 76
1478 2025-04-08 10:00PM G JGSI 6 - 5 OTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 45.0 30.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 71
1477 2025-04-08 9:30PM G VC 4 - 1 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1476 2025-04-08 9:00PM G VC 5 - 3 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1461 2025-04-02 09:00PM G SS 3 - 5 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 80.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1460 2025-04-01 10:00PM G SS 4 - 9 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 50.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1459 2025-04-01 9:30PM G VC 5 - 3 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1458 2025-04-01 9:00PM G VC 3 - 1 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 80.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1257 2025-03-19 10:00PM G JGSI 4 - 3 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 70.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1256 2025-03-19 9:30PM G VC 7 - 4 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 95.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1255 2025-03-19 9:00PM G JGSI 1 - 2 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 100.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
975 2025-03-12 10:00PM G RD 6 - 5 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 25.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
974 2025-03-12 9:30PM G VC 9 - 1 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
973 2025-03-12 9:00PM G RD 4 - 5 OTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 65.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 75
1407 2025-03-11 10:00PM G VC 8 - 3 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 50.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1406 2025-03-11 9:30PM G B2B 1 - 5 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 80.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1405 2025-03-11 9:00PM G VC 9 - 3 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.0 50.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1377 2025-03-05 10:00PM G VC 6 - 0 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1376 2025-03-05 9:30PM G EN 1 - 6 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1375 2025-03-05 9:00PM G VC 2 - 3 OTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 80.0 30.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 64
1347 2025-03-04 10:00PM G RRR 2 - 4 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1346 2025-03-04 9:30PM G VC 8 - 2 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1345 2025-03-04 9:00PM G RRR 2 - 5 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 60.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1287 2025-02-27 10:00PM G FT 5 - 6 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 40.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1286 2025-02-27 9:30PM G VC 5 - 3 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1285 2025-02-27 9:00PM G FT 0 - 1 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 80.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1317 2025-02-26 10:00PM G CH 5 - 12 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.0 75.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 56
1316 2025-02-26 9:30PM G VC 12 - 2 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 70.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1315 2025-02-26 9:00PM G CH 2 - 5 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 80.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1227 2025-02-18 10:00PM G TA 3 - 5 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 80.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1226 2025-02-18 9:30PM G VC 5 - 3 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1225 2025-02-18 9:00PM G TA 1 - 4 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1196 2025-02-12 9:30PM G L7 5 - 6 OTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 35.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 80
1197 2025-02-12 10:00PM G VC 6 - 2 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 85.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1195 2025-02-12 9:00PM G VC 9 - 1 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 75.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 71
1167 2025-02-11 10:00PM G MD 5 - 4 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 60.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1166 2025-02-11 9:30PM G VC 7 - 4 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1165 2025-02-11 9:00PM G MD 0 - 5 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 80.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1047 2025-02-06 10:00PM G VC 7 - 2 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.0 45.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1046 2025-02-06 9:30PM G TMM 3 - 4 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1045 2025-02-06 9:00PM G VC 3 - 1 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1143 2025-02-05 10:00PM G VC 5 - 0 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 100.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1142 2025-02-05 9:30PM G SS 4 - 5 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1141 2025-02-05 9:00PM G VC 7 - 4 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1119 2025-02-04 10:00PM G VC 7 - 0 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 85.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1118 2025-02-04 9:30PM G HGH 3 - 6 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1117 2025-02-04 9:00PM G VC 3 - 1 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1095 2025-01-29 10:00PM G EL 4 - 3 OTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.0 80.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 62
1094 2025-01-29 9:30PM G VC 2 - 1 OTW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.0 70.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 62
1093 2025-01-29 9:00PM G EL 3 - 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.0 55.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1071 2025-01-28 10:00PM G VC 9 - 5 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 45.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1070 2025-01-28 9:30PM G SS 4 - 8 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
1069 2025-01-28 9:00PM G VC 4 - 1 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 90.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
999 2025-01-15 10:00PM G VC 12 - 1 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
998 2025-01-15 9:30PM G NRG 2 - 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 65.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
997 2025-01-15 9:00PM G VC 12 - 3 W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.0 45.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
936 2025-01-08 09:30PM G TMM 1 - 3 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.0 50.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 40
935 2025-01-08 09:00PM G TMM 4 - 5 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 50.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
Show All Games

RECENT GOALIE GAMES

Game ID Date Opp Score RESULT GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
935 2025-01-08 09:00PM TMM 4 - 5 L 5 12 7 5.0 0.583 0 2 1 0 0
936 2025-01-08 09:30PM TMM 1 - 3 L 3 7 4 4.5 0.571 0 1 0 0 0
997 2025-01-15 9:00PM VC 12 - 3 W 3 10 7 3.0 0.700 0 0 0 0 0
998 2025-01-15 9:30PM NRG 2 - 1 L 2 10 8 2.0 0.800 0 0 0 0 0
999 2025-01-15 10:00PM VC 12 - 1 W 1 15 14 1.0 0.933 0 0 0 0 0
1069 2025-01-28 9:00PM VC 4 - 1 W 1 21 20 1.0 0.952 0 0 0 0 0
1070 2025-01-28 9:30PM SS 4 - 8 W 4 19 15 4.0 0.789 0 0 0 0 0
1071 2025-01-28 10:00PM VC 9 - 5 W 5 14 9 5.0 0.643 0 0 0 0 0
1093 2025-01-29 9:00PM EL 3 - 1 L 3 16 13 3.0 0.812 0 0 0 0 0
1094 2025-01-29 9:30PM VC 2 - 1 OTW 1 7 6 1.0 0.857 0 0 0 0 0
1095 2025-01-29 10:00PM EL 4 - 3 OTL 4 17 13 4.0 0.765 0 0 0 0 0
1117 2025-02-04 9:00PM VC 3 - 1 W 1 7 6 1.0 0.857 0 0 0 0 0
1118 2025-02-04 9:30PM HGH 3 - 6 W 3 13 10 3.0 0.769 0 0 0 0 0
1119 2025-02-04 10:00PM VC 7 - 0 W 0 13 13 0.0 1.000 1 0 0 0 0
1141 2025-02-05 9:00PM VC 7 - 4 W 4 12 8 4.0 0.667 0 1 0 0 0
1142 2025-02-05 9:30PM SS 4 - 5 W 4 17 13 4.0 0.765 0 0 0 0 0
1143 2025-02-05 10:00PM VC 5 - 0 W 0 25 25 0.0 1.000 1 0 0 0 0
1045 2025-02-06 9:00PM VC 3 - 1 W 1 11 10 1.0 0.909 0 0 0 0 0
1046 2025-02-06 9:30PM TMM 3 - 4 W 3 18 15 3.0 0.833 0 0 0 0 0
1047 2025-02-06 10:00PM VC 7 - 2 W 2 8 6 2.0 0.750 0 0 0 0 0
1165 2025-02-11 9:00PM MD 0 - 5 W 0 12 12 0.0 1.000 1 0 0 0 0
1166 2025-02-11 9:30PM VC 7 - 4 W 4 20 16 4.0 0.800 0 0 0 0 0
1167 2025-02-11 10:00PM MD 5 - 4 L 5 16 11 5.0 0.688 0 2 1 0 0
1195 2025-02-12 9:00PM VC 9 - 1 W 1 14 13 1.0 0.929 0 0 0 0 0
1197 2025-02-12 10:00PM VC 6 - 2 W 2 22 20 2.0 0.909 0 0 0 0 0
1196 2025-02-12 9:30PM L7 5 - 6 OTW 5 17 12 3.75 0.706 0 0 0 0 0
1225 2025-02-18 9:00PM TA 1 - 4 W 1 9 8 1.0 0.889 0 1 1 0 0
1226 2025-02-18 9:30PM VC 5 - 3 W 3 15 12 3.0 0.800 0 0 0 0 0
1227 2025-02-18 10:00PM TA 3 - 5 W 3 17 14 3.0 0.824 0 1 1 0 0
1315 2025-02-26 9:00PM CH 2 - 5 W 2 15 13 2.0 0.867 0 1 1 0 0
1316 2025-02-26 9:30PM VC 12 - 2 W 2 14 12 2.0 0.857 0 0 0 0 0
1317 2025-02-26 10:00PM CH 5 - 12 W 5 14 9 5.0 0.643 0 2 1 0 0
1285 2025-02-27 9:00PM FT 0 - 1 W 0 9 9 0.0 1.000 1 1 1 0 0
1286 2025-02-27 9:30PM VC 5 - 3 W 3 15 12 3.0 0.800 0 0 0 0 0
1287 2025-02-27 10:00PM FT 5 - 6 W 5 12 7 5.0 0.583 0 0 0 0 0
1345 2025-03-04 9:00PM RRR 2 - 5 W 2 12 10 2.0 0.833 0 0 0 0 0
1346 2025-03-04 9:30PM VC 8 - 2 W 2 10 8 2.0 0.800 0 1 1 0 0
1347 2025-03-04 10:00PM RRR 2 - 4 W 2 10 8 2.0 0.800 0 0 0 0 0
1375 2025-03-05 9:00PM VC 2 - 3 OTL 3 19 16 2.81 0.842 0 0 0 0 0
1376 2025-03-05 9:30PM EN 1 - 6 W 1 10 9 1.0 0.900 0 0 0 0 0
1377 2025-03-05 10:00PM VC 6 - 0 W 0 6 6 0.0 1.000 1 0 0 0 0
1405 2025-03-11 9:00PM VC 9 - 3 W 3 13 10 3.0 0.769 0 0 0 0 0
1406 2025-03-11 9:30PM B2B 1 - 5 W 1 13 12 1.0 0.923 0 0 0 0 0
1407 2025-03-11 10:00PM VC 8 - 3 W 3 13 10 3.0 0.769 0 0 0 0 0
973 2025-03-12 9:00PM RD 4 - 5 OTW 4 16 12 3.2 0.750 0 0 0 0 0
974 2025-03-12 9:30PM VC 9 - 1 W 1 4 3 1.0 0.750 0 0 0 0 0
975 2025-03-12 10:00PM RD 6 - 5 L 6 12 6 6.0 0.500 0 0 0 0 0
1255 2025-03-19 9:00PM JGSI 1 - 2 W 1 17 16 1.0 0.941 0 0 0 0 0
1256 2025-03-19 9:30PM VC 7 - 4 W 4 25 21 4.0 0.840 0 0 0 0 0
1257 2025-03-19 10:00PM JGSI 4 - 3 L 4 17 13 4.0 0.765 0 1 0 0 0
1458 2025-04-01 9:00PM VC 3 - 1 W 1 15 14 1.0 0.933 0 0 0 0 0
1459 2025-04-01 9:30PM VC 5 - 3 W 3 16 13 3.0 0.812 0 0 0 0 0
1460 2025-04-01 10:00PM SS 4 - 9 W 4 10 6 4.0 0.600 0 0 0 0 0
1461 2025-04-02 09:00PM SS 3 - 5 W 3 18 15 3.0 0.833 0 1 0 0 0
1476 2025-04-08 9:00PM VC 5 - 3 W 3 13 10 3.0 0.769 0 0 0 0 0
1477 2025-04-08 9:30PM VC 4 - 1 W 1 8 7 1.0 0.875 0 0 0 0 0
1478 2025-04-08 10:00PM JGSI 6 - 5 OTL 6 18 12 5.07 0.667 0 0 0 0 0
1479 2025-04-08 10:30PM JGSI 3 - 2 OTL 3 16 13 2.37 0.812 0 0 0 0 0
1480 2025-04-09 09:00PM VC 2 - 1 W 1 12 11 1.0 0.917 0 0 0 0 0
1481 2025-04-09 09:30PM VC 2 - 3 L 3 15 12 3.0 0.800 0 0 0 0 0
1482 2025-04-09 10:00PM JGSI 2 - 4 W 2 11 9 2.0 0.818 0 0 0 0 0
1483 2025-04-15 9:00PM VC 3 - 4 L 4 17 13 4.0 0.765 0 0 0 0 0
1484 2025-04-15 9:30PM VC 3 - 1 W 1 10 9 1.0 0.900 0 1 1 0 0
1485 2025-04-15 10:00PM VC 4 - 5 L 5 17 12 5.0 0.706 0 0 0 0 0
1486 2025-04-16 09:00PM MD 5 - 3 L 5 17 12 5.0 0.706 0 0 0 0 0
1487 2025-04-16 09:30PM VC 3 - 5 L 5 12 7 5.0 0.583 0 1 0 0 0
1493 2025-04-21 09:30PM CB1 2 - 3 L 3 18 15 3.0 0.833 0 0 0 0 0
1492 2025-04-21 09:00PM CB1 0 - 3 L 0 18 18 0.0 1.000 0 1 1 0 0
Show All Games

UPCOMING SERIES

No upcoming games found.

RECORD BOOK

  • No record-setting performances found for this player.
  • TEAM HISTORY