Cynders13

Season 4:

18 W - 20 L - 1 OTL

Career:

19 W - 22 L - 1 OTL

Trophy Case

None

None

None

P: LW S: NA W STATUS: FT

STAT TOTALS


Goals

16

R: 46 out of 162
Assists

32

R: 46 out of 162
Points

48

R: 59 out of 162
Shots

132

R: 40 out of 162
Pims

8

R: 40 out of 162
Hits

87

R: 62 out of 162
Shg

1

R: 5 out of 162
Ppg

1

R: 15 out of 162
Skgwg

1

R: 10 out of 162
Skfow

0

R: 55 out of 162
Skpenaltiesdrawn

9

R: 19 out of 162
Skpkclearzone

13

R: 12 out of 162


SKATER STATS

GP G A P +/- S Hits PIMS Def Int TO SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOL FOW GWG PD PKCZ Pos SP TOI
39 16 32 48 -19 132 87 8 7 206 285 1 1 66.67 77.44 61.54 0 0 1 9 13 9133 17 2416

RECENT SKATER GAMES

Game ID Date POS OPP SCORE RES G A P +/- H S DEF INT TO PIMS SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOW FOL FO% GWG PD PKCZ POS SP TOI
1418 2025-03-25 10:00PM LW MD 10 - 0 L 0 0 0 -5 1 1 0 1 4 0 0 0 35.0 50.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 83 0 22
1362 2025-03-05 10:00PM LW SS 4 - 2 L 0 1 1 -2 3 0 0 8 4 0 0 0 70.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 185 0 60
1361 2025-03-05 9:30PM LW MM 5 - 8 L 0 0 0 -2 2 3 0 3 5 0 0 0 65.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 122 0 60
1360 2025-03-05 9:00PM LW SS 7 - 0 L 0 0 0 -6 2 3 0 9 18 0 0 0 45.0 55.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 327 0 60
1332 2025-03-04 10:00PM LW TMM 3 - 8 W 0 2 2 3 0 2 0 12 4 0 0 0 100.0 85.0 65.0 0 0 0.00 0 1 4 252 0 60
1331 2025-03-04 9:30PM LW MM 6 - 3 W 0 2 2 4 1 0 0 11 0 0 0 0 90.0 85.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 250 0 60
1330 2025-03-04 9:00PM LW TMM 1 - 3 W 1 2 3 2 0 2 0 7 2 0 0 0 85.0 95.0 55.0 0 0 0.00 0 1 0 163 1 60
1302 2025-02-26 10:00PM LW MD 8 - 2 L 0 1 1 -5 1 8 1 0 4 0 0 0 50.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 1 0 211 0 60
1301 2025-02-26 9:30PM LW MD 3 - 1 L 1 0 1 -2 0 3 0 1 14 0 0 1 70.0 80.0 55.0 0 0 0.00 0 0 1 315 1 60
1300 2025-02-26 9:00PM LW MD 5 - 4 L 1 1 2 -1 5 4 0 2 2 0 0 0 50.0 85.0 65.0 0 0 0.00 0 0 2 128 0 60
1278 2025-02-25 10:00PM LW NRG 1 - 11 W 0 2 2 9 1 2 0 8 4 0 0 0 90.0 95.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 175 0 60
1277 2025-02-25 9:30PM LW MM 4 - 3 W 0 0 0 -1 1 2 0 10 0 0 0 0 75.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 67 0 60
1276 2025-02-25 9:00PM LW NRG 3 - 2 OTL 0 0 0 -1 4 0 0 4 2 0 0 0 80.0 60.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 136 0 62
1254 2025-02-19 10:00PM LW MM 5 - 4 W 0 1 1 1 5 6 0 0 1 2 0 0 50.0 75.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 116 0 58
1253 2025-02-19 9:30PM LW RD 4 - 3 L 0 0 0 -2 1 2 0 2 6 0 0 0 65.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 242 0 60
1252 2025-02-19 9:00PM LW MM 4 - 14 L 1 1 2 -10 2 5 0 6 8 0 1 0 15.0 80.0 60.0 0 0 0.00 0 1 0 244 0 60
1230 2025-02-18 10:00PM LW B2B 1 - 7 W 2 1 3 6 4 5 0 2 6 0 0 0 75.0 95.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 195 0 60
1229 2025-02-18 9:30PM LW MM 4 - 1 W 2 1 3 3 1 8 1 8 6 0 0 0 75.0 95.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 180 0 60
1228 2025-02-18 9:00PM LW B2B 5 - 1 L 0 0 0 -4 5 2 0 2 12 0 0 0 60.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 255 0 60
1205 2025-02-12 9:30PM LW EN 0 - 1 OTW 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0 75.0 100.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 179 0 69
1206 2025-02-12 10:00PM LW MM 6 - 1 W 1 3 4 5 1 2 0 10 2 0 0 0 85.0 100.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 219 0 60
1204 2025-02-12 9:00PM LW MM 7 - 3 W 0 1 1 3 0 0 0 6 2 0 0 0 75.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 120 1 60
1134 2025-02-04 10:00PM LW MM 3 - 4 L 1 1 2 -1 3 3 0 1 6 0 0 0 65.0 85.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 208 0 60
1133 2025-02-04 9:30PM LW MM 0 - 2 L 0 0 0 -1 1 5 2 1 20 0 0 0 65.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 287 0 60
1132 2025-02-04 9:00PM LW MM 2 - 7 L 0 0 0 -4 1 5 0 2 6 2 0 0 50.0 65.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 196 0 60
1083 2025-01-28 10:00PM LW MM 1 - 6 L 0 1 1 -5 2 5 0 12 10 0 0 0 45.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 1 0 259 0 60
1082 2025-01-28 9:30PM LW MM 2 - 3 L 1 0 1 -2 1 3 0 12 5 0 0 0 80.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 2 319 1 60
1081 2025-01-28 9:00PM LW MM 2 - 6 L 1 0 1 -4 1 3 0 4 10 0 0 0 55.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 182 0 60
1053 2025-01-22 10:00PM LW L7 6 - 3 L 0 1 1 -2 2 3 0 8 11 0 0 0 65.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 1 0 252 1 60
1052 2025-01-22 9:30PM LW MM 2 - 5 L 0 0 0 -3 5 5 0 8 8 0 0 0 65.0 55.0 60.0 0 0 0.00 0 0 1 373 0 60
1051 2025-01-22 9:00PM LW L7 8 - 1 L 0 1 1 -7 4 6 0 4 17 0 0 0 50.0 75.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 376 1 60
1023 2025-01-21 10:00PM LW MM 3 - 6 L 0 2 2 -2 3 3 0 3 13 0 0 0 45.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 248 2 60
1022 2025-01-21 9:30PM LW VC 1 - 0 L 0 0 0 -1 4 2 0 6 8 0 0 0 75.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 295 0 60
1021 2025-01-21 9:00PM LW MM 4 - 3 OTW 1 0 1 1 4 3 0 7 22 0 0 0 80.0 80.0 75.0 0 0 0.00 0 0 1 474 1 84
993 2025-01-15 10:00PM LW SS 1 - 2 W 1 0 1 1 0 4 0 2 9 0 0 0 75.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 235 2 60
992 2025-01-15 9:30PM LW MM 3 - 2 OTW 0 1 1 2 2 10 0 4 12 2 0 0 90.0 100.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 297 2 105
991 2025-01-15 9:00PM LW MM 5 - 3 W 0 0 0 2 3 3 1 3 4 0 0 0 55.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 191 1 60
963 2025-01-14 10:00PM LW MM 4 - 1 W 1 1 2 2 3 5 0 9 10 2 0 0 65.0 85.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 253 1 58
962 2025-01-14 9:30PM LW HGH 4 - 6 W 0 3 3 1 3 3 1 5 6 0 0 0 55.0 100.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 304 2 60
961 2025-01-14 9:00PM LW MM 3 - 0 W 1 2 3 3 4 2 1 1 6 0 0 0 75.0 90.0 65.0 0 0 0.00 1 0 1 303 0 60
934 2025-01-08 09:30PM LW EN 2 - 3 OTW 1 0 1 1 2 7 0 2 16 4 1 0 80.0 75.0 30.0 0 0 0.00 0 0 1 348 1 70
933 2025-01-08 09:00PM LW MM 3 - 6 L 1 0 1 -3 1 4 0 4 9 0 0 0 55.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 238 3 60
Show All Games

RECENT GOALIE GAMES

Game ID Date Opp Score RESULT GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
No goalie stats found.
Show All Games

UPCOMING SERIES

No upcoming games found.

RECORD BOOK

TEAM HISTORY