Truly4CAD

Season 4:

10 W - 24 L - 2 OTL

Career:

14 W - 24 L - 2 OTL

Trophy Case

None

None

None

P: LD S: NA E STATUS: FT

STAT TOTALS


Goals

8

R: 53 out of 162
Assists

26

R: 52 out of 162
Points

34

R: 68 out of 162
Shots

57

R: 69 out of 162
Pims

38

R: 21 out of 162
Hits

102

R: 53 out of 162
Shg

0

R: 6 out of 162
Ppg

1

R: 15 out of 162
Skgwg

1

R: 10 out of 162
Skfow

0

R: 55 out of 162
Skpenaltiesdrawn

5

R: 23 out of 162
Skpkclearzone

4

R: 21 out of 162


SKATER STATS

GP G A P +/- S Hits PIMS Def Int TO SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOL FOW GWG PD PKCZ Pos SP TOI
36 8 26 34 -50 57 102 38 1 222 241 0 1 64.72 71.81 59.03 0 0 1 5 4 7270 0 2163

RECENT SKATER GAMES

Game ID Date POS OPP SCORE RES G A P +/- H S DEF INT TO PIMS SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOW FOL FO% GWG PD PKCZ POS SP TOI
1332 2025-03-04 10:00PM D TMM 3 - 8 L 0 1 1 -3 5 2 0 4 14 0 0 0 30.0 70.0 75.0 0 0 0.00 0 1 0 217 0 60
1331 2025-03-04 9:30PM D MM 6 - 3 L 0 2 2 -4 2 3 0 5 12 0 0 0 60.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 1 0 237 0 60
1330 2025-03-04 9:00PM D TMM 1 - 3 L 0 1 1 -2 3 1 0 6 8 0 0 0 65.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 224 0 60
1284 2025-02-25 10:00PM D TMM 5 - 8 L 0 3 3 -1 0 0 0 6 10 0 0 0 50.0 80.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 152 0 60
1283 2025-02-25 9:30PM D RD 4 - 3 OTL 0 1 1 -2 7 1 0 7 8 0 0 0 70.0 70.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 245 0 61
1282 2025-02-25 9:00PM D TMM 3 - 8 L 0 1 1 -4 5 1 0 5 6 4 0 0 50.0 65.0 35.0 0 0 0.00 0 0 0 191 0 57
1260 2025-02-19 10:00PM D B2B 7 - 1 L 0 0 0 -3 10 0 0 7 12 2 0 0 65.0 60.0 85.0 0 0 0.00 0 1 0 181 0 60
1259 2025-02-19 9:30PM D TMM 2 - 6 L 1 0 1 -4 4 2 0 6 8 2 0 1 55.0 75.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 175 0 60
1258 2025-02-19 9:00PM D B2B 7 - 1 L 0 1 1 -5 2 1 0 11 14 0 0 0 65.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 315 0 60
1236 2025-02-18 10:00PM D EN 3 - 2 OTL 1 0 1 -1 3 3 0 7 12 0 0 0 80.0 75.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 350 0 81
1235 2025-02-18 9:30PM D TMM 1 - 5 L 0 0 0 -4 3 1 1 8 1 0 0 0 80.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 113 0 60
1234 2025-02-18 9:00PM D EN 3 - 2 L 0 0 0 0 4 5 0 6 4 0 0 0 65.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 183 0 60
1212 2025-02-12 10:00PM D RRR 3 - 2 L 0 1 1 -2 1 2 0 7 15 0 0 0 75.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 253 0 60
1211 2025-02-12 9:30PM D TMM 6 - 1 W 0 0 0 5 0 2 0 5 0 0 0 0 85.0 85.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 136 0 60
1210 2025-02-12 9:00PM D RRR 2 - 4 W 0 2 2 2 3 1 0 7 5 0 0 0 90.0 80.0 70.0 0 0 0.00 0 1 2 249 0 60
1188 2025-02-11 10:00PM D TMM 5 - 3 W 0 1 1 2 5 0 0 7 6 0 0 0 70.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 181 0 60
1187 2025-02-11 9:30PM D CH 3 - 4 W 0 0 0 0 4 1 0 9 2 0 0 0 75.0 65.0 75.0 0 0 0.00 0 1 0 157 0 60
1186 2025-02-11 9:00PM D TMM 6 - 7 L 1 2 3 0 3 3 0 8 0 0 0 0 40.0 100.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 213 0 60
1119 2025-02-04 10:00PM D VC 7 - 0 L 0 0 0 -6 4 3 0 5 4 0 0 0 50.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 170 0 60
1118 2025-02-04 9:30PM D HGH 3 - 6 L 0 0 0 -4 2 0 0 5 8 0 0 0 60.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 175 0 60
1117 2025-02-04 9:00PM D VC 3 - 1 L 0 0 0 -1 4 0 0 11 14 0 0 0 85.0 60.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 372 0 60
1089 2025-01-29 10:00PM D HGH 10 - 4 W 0 2 2 5 0 0 0 3 1 2 0 0 85.0 80.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 126 0 58
1088 2025-01-29 9:30PM D SS 5 - 7 W 0 2 2 1 1 1 0 6 4 2 0 0 65.0 80.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 160 0 58
1087 2025-01-29 9:00PM D HGH 3 - 9 L 0 0 0 -5 4 2 0 4 4 0 0 0 15.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 271 0 60
1059 2025-01-28 10:00PM D MD 5 - 3 L 1 0 1 -2 2 3 0 3 8 4 0 0 75.0 75.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 229 0 56
1058 2025-01-28 9:30PM D HGH 7 - 6 W 1 1 2 2 2 1 0 5 5 2 0 0 80.0 85.0 40.0 0 0 0.00 1 0 0 195 0 60
1057 2025-01-28 9:00PM D MD 6 - 3 L 0 0 0 -3 3 3 0 4 2 2 0 0 45.0 70.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 192 0 58
1056 2025-01-22 10:00PM D TA 7 - 1 L 0 0 0 -4 1 0 0 10 4 2 0 0 70.0 60.0 45.0 0 0 0.00 0 0 1 126 0 59
1055 2025-01-22 9:30PM D NRG 4 - 1 W 0 2 2 3 0 1 0 11 8 0 0 0 95.0 80.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 209 0 60
1054 2025-01-22 9:00PM D TA 5 - 4 L 2 0 2 -1 3 4 0 6 5 0 0 0 75.0 90.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 214 0 60
1005 2025-01-21 10:00PM D MD 2 - 4 L 0 0 0 -3 2 2 0 1 7 2 0 0 75.0 55.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 118 0 58
1004 2025-01-21 9:30PM D EL 10 - 3 L 0 1 1 -5 7 1 0 3 6 2 0 0 25.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 240 0 60
1003 2025-01-21 9:00PM D MD 2 - 6 L 1 0 1 -4 0 2 0 9 4 4 0 0 50.0 70.0 30.0 0 0 0.00 0 0 0 164 0 57
978 2025-01-15 10:00PM D CH 5 - 3 L 0 1 1 -2 2 2 0 3 8 2 0 0 60.0 70.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 158 0 60
977 2025-01-15 9:30PM D MD 4 - 3 OTW 0 0 0 2 0 2 0 3 8 2 0 0 75.0 65.0 40.0 0 0 0.00 0 0 1 218 0 64
976 2025-01-15 9:00PM D CH 2 - 6 W 0 1 1 3 1 1 0 9 4 4 0 0 75.0 75.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 161 0 56
944 2025-01-09 09:30PM D EN 2 - 4 W 0 0 0 2 2 2 0 7 3 0 0 0 70.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 195 0 40
943 2025-01-09 09:00PM D L7 6 - 2 W 0 1 1 4 0 1 0 3 3 2 0 0 80.0 75.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 195 0 58
936 2025-01-08 09:30PM D TMM 1 - 3 W 0 2 2 2 1 2 0 4 6 0 0 0 70.0 80.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 255 0 40
935 2025-01-08 09:00PM D TMM 4 - 5 W 0 0 0 2 0 1 0 7 3 0 0 0 75.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 2 0 242 0 60
Show All Games

RECENT GOALIE GAMES

Game ID Date Opp Score RESULT GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
No goalie stats found.
Show All Games

UPCOMING SERIES

No upcoming games found.

RECORD BOOK

TEAM HISTORY