06/11
ME 2
JGSI 4
F
MS 2
GCE 5
F
PB 2
GS 3
F/OT
BS 3
MSM 0
F
JGSI 3
ME 1
F
GCE 3
MS 0
F
GS 3
PB 2
F/OT
MSM 4
BS 3
F/OT
ME 3
JGSI 4
F/OT
MS 4
GCE 3
F
PB 3
GS 9
F
BS 1
MSM 3
F
06/12
MSM 2
JGSI 3
F
PB 6
BS 4
F
MS 2
GS 3
F
L7 3
GCE 4
F
ME 5
MD 2
F
JGSI 4
MSM 2
F
BS 6
PB 7
F
GS 5
MS 3
F
GCE 2
L7 6
F
MD 2
ME 8
F
MSM 2
JGSI 1
F
PB 3
BS 2
F
MS 9
GS 6
F
L7 5
GCE 4
F
ME 3
MD 2
F
06/13
L7 4
MD 0
F
MD 1
L7 4
F
L7 7
MD 5
F
06/18
PB 0
JGSI 4
F
BS 2
L7 8
F
GS 1
ME 3
F
GCE 1
MD 0
F/OT
JGSI 5
PB 4
F
L7 6
BS 1
F
ME 3
GS 4
F/OT
MD 2
GCE 3
F
PB 0
JGSI 8
F
BS 2
L7 6
F
GS 2
ME 5
F
GCE 5
MD 1
F
06/19
JGSI 6
MS 1
F
ME 0
MSM 7
F
BS 1
MD 6
F
GS 2
GCE 0
F
MS 1
JGSI 5
F
MSM 3
ME 4
F/OT
BS 3
MD 7
F
GCE 4
GS 0
F
JGSI 2
MS 1
F
ME 0
MSM 1
F
BS 3
MD 2
F
GS 3
GCE 5
F
06/25
JGSI 5
L7 4
F
MS 2
ME 8
F
MD 5
PB 4
F/OT
MSM 3
GCE 2
F
GS 6
BS 5
F
L7 3
JGSI 6
F
ME 4
MS 2
F
PB 3
MD 8
F
GCE 4
MSM 2
F
BS 4
GS 6
F
JGSI 2
L7 3
F/OT
MS 0
ME 5
F
MD 5
PB 2
F
MSM 1
GCE 5
F
BS 4
GS 6
F
06/26
JGSI 5
BS 3
F
MSM 3
GS 2
F
GCE 4
PB 7
F
MD 2
MS 1
F
ME 3
L7 5
F
BS 4
JGSI 5
F
GS 4
MSM 5
F
PB 2
GCE 4
F
MS 2
MD 5
F
L7 5
ME 1
F
BS 1
JGSI 3
F
MSM 1
GS 6
F
PB 2
GCE 3
F
MD 3
MS 4
F/OT
ME 1
L7 6
F
06/27
MSM 9
MS 0
F
MS 2
MSM 8
F
MSM 5
MS 3
F
07/02
MD 1
JGSI 3
F
GCE 4
ME 1
F
GS 3
L7 4
F
PB 3
MSM 1
F
JGSI 3
MD 1
F
ME 1
GCE 2
F
L7 3
GS 5
F
MSM 5
PB 2
F
MD 2
JGSI 6
F
GCE 3
ME 4
F/OT
GS 6
L7 11
F
PB 2
MSM 3
F
07/03
ME 3
BS 2
F/OT
PB 5
MS 4
F
ME 2
BS 5
F
PB 6
MS 3
F
BS 2
ME 1
F/OT
PB 5
MS 0
F
07/09
JGSI 3
GS 4
F
GCE 6
BS 4
F
MSM 1
MD 4
F
PB 6
ME 0
F
MS 0
L7 3
F
GS 4
JGSI 5
F
BS 3
GCE 7
F
MSM 3
MD 2
F
PB 1
ME 2
F
L7 7
MS 1
F
JGSI 3
GS 2
F/OT
GCE 7
BS 0
F
MD 3
MSM 2
F
ME 5
PB 2
F
MS 2
L7 5
F
07/10
GS 2
MSM 1
F/OT
PB 0
GCE 1
F
MS 6
MD 4
F
L7 4
ME 2
F
MSM 5
GS 3
F
GCE 4
PB 2
F
MS 11
MD 2
F
ME 3
L7 5
F
GS 5
MSM 4
F/OT
PB 1
GCE 5
F
MS 6
MD 5
F/OT
L7 8
ME 2
F
07/11
GS 1
MD 2
F
MD 2
GS 5
F
GS 6
MD 3
F
07/16
JGSI 2
MSM 0
F
BS 2
PB 1
F
GS 1
MS 3
F
GCE 4
L7 1
F
MD 0
ME 5
F
MSM 5
JGSI 4
F
PB 1
BS 2
F
MS 4
GS 8
F
L7 0
GCE 5
F
ME 2
MD 3
F
JGSI 5
MSM 1
F
BS 3
PB 2
F/OT
GS 7
MS 4
F
GCE 3
L7 0
F
MD 4
ME 5
F/OT
07/17
JGSI 7
PB 3
F
MS 1
MSM 6
F
L7 6
BS 5
F/OT
ME 0
GS 6
F
MD 0
GCE 3
F
PB 3
JGSI 8
F
MSM 7
MS 0
F
BS 0
L7 9
F
GS 5
ME 2
F
GCE 1
MD 2
F
JGSI 4
PB 1
F
MS 1
MSM 6
F
L7 4
BS 1
F
ME 0
GS 3
F
MD 2
GCE 3
F
07/23
PB 0
L7 5
F
JGSI 5
MS 1
F
ME 2
MSM 4
F
MD 4
BS 2
F
GS 5
GCE 2
F
L7 4
PB 2
F
JGSI 4
MS 3
F
MSM 1
ME 3
F
BS 3
MD 2
F
GS 1
GCE 2
F
L7 4
PB 3
F
JGSI 3
MS 4
F/OT
ME 2
MSM 0
F
BS 2
MD 1
F
GS 2
GCE 6
F
07/24
JGSI 3
L7 4
F
ME 3
MS 4
F/OT
PB 3
MD 4
F/OT
GCE 3
MSM 4
F/OT
BS 5
GS 2
F
JGSI 2
L7 0
F
MS 6
ME 3
F
MD 5
PB 3
F
MSM 5
GCE 3
F
GS 4
BS 2
F
L7 4
JGSI 3
F/OT
ME 3
MS 6
F
PB 6
MD 3
F
GCE 1
MSM 2
F
BS 2
GS 7
F
07/25
BS 0
JGSI 4
F
JGSI 3
BS 2
F/OT
BS 2
JGSI 4
F
07/30
JGSI 5
ME 3
F
MD 0
L7 4
F
GCE 10
MS 1
F
PB 4
GS 7
F
MSM 3
BS 2
F
ME 1
JGSI 9
F
L7 2
MD 4
F
MS 0
GCE 5
F
PB 3
GS 6
F
BS 2
MSM 3
F/OT
JGSI 3
ME 0
F
MD 2
L7 3
F
GCE 7
MS 0
F
GS 7
PB 2
F
MSM 7
BS 2
F
07/31
JGSI 1
MD 3
F
ME 3
GCE 4
F
L7 2
GS 5
F
MS 10
BS 1
F
MSM 3
PB 0
F
MD 5
JGSI 4
F/OT
GCE 8
ME 1
F
L7 2
GS 4
F
BS 4
MS 8
F
PB 3
MSM 5
F
JGSI 6
MD 5
F/OT
ME 0
GCE 3
F
L7 7
GS 4
F
MS 6
BS 3
F
MSM 9
PB 1
F
08/06
GCE 1
JGSI 4
F
MD 4
GS 5
F
ME 5
BS 1
F
MSM 4
L7 3
F/OT
PB 4
MS 7
F
JGSI 4
GCE 3
F/OT
GS 8
MD 5
F
BS 2
ME 6
F
L7 0
MSM 1
F
MS 4
PB 2
F
GCE 5
JGSI 4
F
MD 1
GS 7
F
ME 9
BS 4
F
MSM 0
L7 3
F
PB 2
MS 3
F/OT
08/07
GS 3
JGSI 1
F
BS 0
GCE 3
F
MSM 2
MD 6
F
PB 7
ME 3
F
L7 3
MS 0
F
JGSI 5
GS 1
F
GCE 11
BS 2
F
MD 0
MSM 4
F
PB 2
ME 4
F
MS 3
L7 4
F
GS 0
JGSI 4
F
BS 0
GCE 3
F
MSM 5
MD 2
F
PB 2
ME 9
F
L7 4
MS 2
F
08/12
BS 4
MS 5
F
L7 3
MSM 2
F
MS 3
BS 2
F
MSM 1
L7 4
F
BS 2
MS 4
F
L7 1
MSM 4
F
08/13
JGSI 2
GCE 4
F
GCE 1
JGSI 5
F
JGSI 4
GCE 2
F
L7 4
PB 3
F
L7 3
PB 2
F
PB 3
L7 5
F
09/10
GB 3
ET 1
F
FART 3
SSN 6
F
HNS 2
MHC 4
F
GS 3
YET 6
F
ET 3
GB 5
F
SSN 2
FART 3
F
MHC 1
HNS 0
F/OT
YET 6
GS 8
F
SSN 2
ET 6
F
FART 6
GB 2
F
YET 4
MHC 0
F
GS 5
HNS 4
F
09/11
ET 5
SSN 3
F
GB 3
FART 1
F
MHC 2
YET 7
F
GS 3
HNS 2
F
FART 2
ET 3
F/OT
SSN 3
GB 1
F
GS 4
MHC 3
F
YET 5
HNS 4
F/OT
ET 5
FART 4
F
GB 3
SSN 2
F
MHC 3
GS 4
F
HNS 3
YET 11
F
09/17
MHC 0
ET 1
F
HNS 3
GB 4
F
YET 3
SSN 0
F
GS 2
FART 4
F
ET 4
MHC 3
F
GB 7
HNS 1
F
SSN 2
YET 4
F
FART 7
GS 6
F/OT
HNS 4
ET 5
F/OT
YET 2
GB 8
F
GS 10
SSN 1
F
MHC 3
FART 4
F/OT
09/18
ET 1
HNS 2
F
GB 2
YET 1
F/OT
SSN 4
GS 2
F
FART 5
MHC 0
F
YET 2
ET 4
F
GS 4
GB 3
F/OT
MHC 2
SSN 3
F
HNS 4
FART 5
F
GS 4
ET 7
F
MHC 3
GB 2
F
HNS 4
SSN 7
F
YET 2
FART 4
F
09/24
YET 2
ET 4
F
FART 3
GB 2
F/OT
ET
YET
09:30 PM
GB 3
FART 2
F/OT
YET
ET
10:00 PM
FART
GB
10:00 PM
09/25
GB
ET
09:00 PM
ET
GB
09:30 PM
GB
ET
10:00 PM
RECENT SERIES

Cruel Bloom7525

Season 2:

42 W - 8 L - 4 OTL

Career:

73 W - 49 L - 14 OTL

Trophy Case

1

2

0
Player Of The Week - Week 3 - Defence

STAT TOTALS


Goals

1

R: 17 out of 68
Assists

10

R: 10 out of 68
Points

11

R: 18 out of 68
Shots

13

R: 24 out of 68
Pims

20

R: 5 out of 68
Hits

54

R: 12 out of 68
Shg

0

R: 2 out of 68
Ppg

0

R: 5 out of 68
Skgwg

0

R: 3 out of 68
Skfow

0

R: 16 out of 68
Skpenaltiesdrawn

1

R: 9 out of 68
Skpkclearzone

7

R: 3 out of 68

RECENT SKATER GAMES

Game ID Date POS OPP SCORE RES G A P +/- H S DEF INT TO PIMS SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOW FOL FO% GWG PD PKCZ POS SP TOI
618 2024-09-18 10:00PM D SSN 7 - 4 L 0 5 5 3 6 1 0 8 8 0 0 0 60.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
615 2024-09-18 9:30PM D FART 5 - 4 L 0 0 0 -1 12 0 0 4 3 0 0 0 60.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
608 2024-09-18 9:00PM D ET 2 - 1 W 0 0 0 0 3 1 0 6 4 0 0 0 70.0 65.0 90.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
604 2024-09-17 10:00PM D ET 5 - 4 OTL 0 2 2 0 5 0 0 10 8 2 0 0 70.0 80.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 215 1 67
601 2024-09-17 9:30PM D GB 1 - 7 L 0 0 0 -5 3 0 0 2 8 0 0 0 40.0 60.0 70.0 0 0 0.00 0 0 1 262 3 60
597 2024-09-17 9:00PM D GB 4 - 3 L 0 1 1 -1 1 1 0 5 3 0 0 0 80.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 109 1 60
595 2024-09-11 10:00PM D YET 11 - 3 L 1 0 1 -8 4 3 0 4 5 0 0 0 50.0 75.0 70.0 0 0 0.00 0 0 1 150 1 60
591 2024-09-11 9:30PM D YET 4 - 5 OTL 0 1 1 -2 0 2 0 8 4 0 0 0 80.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 169 1 63
587 2024-09-11 9:00PM D GS 2 - 3 L 0 0 0 -2 3 2 0 10 11 0 0 0 85.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 1 234 2 60
583 2024-09-10 10:00PM D GS 4 - 5 L 0 0 0 -2 6 0 0 7 2 12 0 0 75.0 60.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 125 3 58
578 2024-09-10 9:30PM D MHC 0 - 1 OTL 0 0 0 -1 5 0 0 13 13 4 0 0 50.0 70.0 80.0 0 0 0.00 0 0 4 296 1 87
574 2024-09-10 9:00PM D MHC 4 - 2 L 0 1 1 -3 6 3 0 2 6 2 0 0 65.0 75.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 194 1 58
557 2024-08-21 10:00PM D MSM 8 - 4 L 0 2 2 -5 6 1 0 6 4 0 0 0 70.0 80.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 233 2 60
556 2024-08-21 09:30PM D JGSI 1 - 3 L 0 0 0 -2 12 1 0 5 4 2 0 0 70.0 60.0 100.0 0 0 0.00 0 2 0 171 0 59
555 2024-08-21 09:00PM D MSM 5 - 4 L 0 1 1 -3 6 0 0 6 1 2 0 0 65.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 147 1 60
554 2024-08-20 10:00PM D MSM 3 - 4 OTW 0 2 2 0 3 2 0 5 6 0 0 0 70.0 85.0 80.0 0 0 0.00 0 2 0 225 0 80
553 2024-08-20 09:30PM D JGSI 3 - 2 W 0 2 2 1 4 1 0 3 6 0 0 0 85.0 85.0 75.0 0 0 0.00 0 1 1 190 0 60
552 2024-08-20 09:00PM D JGSI 0 - 1 L 0 0 0 -1 9 1 0 7 2 2 0 0 90.0 60.0 70.0 0 0 0.00 0 0 1 123 1 60
367 2024-08-13 01:00AM D GCE 2 - 4 W 0 1 1 2 4 1 0 1 8 2 0 0 85.0 70.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 217 0 60
366 2024-08-13 12:30AM D JGSI 5 - 1 W 0 4 4 3 7 1 0 7 9 0 0 0 75.0 100.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 249 2 60
365 2024-08-13 12:00AM D GCE 4 - 2 L 0 2 2 -2 5 2 0 6 3 0 0 0 70.0 80.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 182 3 60
517 2024-08-07 10:00PM D JGSI 4 - 0 W 0 1 1 4 3 1 0 3 4 0 0 0 90.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 155 1 60
516 2024-08-07 09:30PM D GS 1 - 5 W 0 0 0 3 6 1 0 4 7 0 0 0 90.0 70.0 75.0 0 0 0.00 0 0 1 207 2 60
515 2024-08-07 09:00PM D JGSI 1 - 3 L 0 0 0 -2 4 1 0 1 2 2 0 0 70.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 1 1 199 1 58
502 2024-08-06 10:00PM D JGSI 4 - 5 L 0 0 0 -1 2 2 0 4 4 2 0 0 80.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 2 1 155 2 58
501 2024-08-06 09:30PM D GCE 3 - 4 OTW 1 0 1 1 2 2 0 9 8 0 0 0 65.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 237 0 62
500 2024-08-06 09:00PM D JGSI 4 - 1 W 0 3 3 4 0 2 0 5 2 0 0 0 65.0 100.0 70.0 0 0 0.00 0 0 1 221 0 60
487 2024-07-31 10:00PM D MD 5 - 6 OTW 0 2 2 0 8 3 0 7 7 0 0 0 55.0 75.0 95.0 0 0 0.00 0 0 2 237 1 80
486 2024-07-31 09:30PM D JGSI 4 - 5 OTL 0 1 1 -3 8 1 0 4 1 2 0 0 65.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 119 1 59
485 2024-07-31 09:00PM D MD 3 - 1 L 0 0 0 -2 2 2 0 7 10 0 0 0 65.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 244 0 60
472 2024-07-30 10:00PM D ME 0 - 3 W 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 55.0 65.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 25 0 20
471 2024-07-30 09:30PM D JGSI 9 - 1 W 0 4 4 7 3 0 0 6 4 0 0 0 80.0 100.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 202 2 60
470 2024-07-30 09:00PM D ME 3 - 5 W 0 2 2 2 3 1 0 5 2 0 0 0 65.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 190 1 60
397 2024-07-25 01:00AM D JGSI 4 - 2 W 0 2 2 1 2 0 0 8 8 0 0 0 70.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 173 2 60
396 2024-07-25 12:30AM D BS 2 - 3 OTW 0 2 2 1 3 4 0 12 2 2 0 0 80.0 85.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 246 2 68
395 2024-07-25 12:00AM D JGSI 4 - 0 W 1 0 1 3 3 3 0 4 14 4 0 0 85.0 70.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 194 1 56
455 2024-07-24 09:00PM D L7 4 - 3 L 0 1 1 -1 5 2 0 11 6 0 0 0 80.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 187 1 60
457 2024-07-24 10:00PM D JGSI 3 - 4 OTL 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 90.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 3 176 1 67
456 2024-07-24 09:30PM D L7 0 - 2 W 0 1 1 2 3 1 0 5 3 0 0 0 85.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 168 1 60
442 2024-07-23 10:00PM D MS 4 - 3 OTL 0 2 2 -2 4 3 0 7 6 0 0 0 60.0 80.0 75.0 0 0 0.00 0 1 0 135 1 61
441 2024-07-23 09:30PM D MS 3 - 4 W 1 1 2 1 2 3 0 8 2 0 0 0 70.0 90.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 78 2 60
440 2024-07-23 09:00PM D MS 1 - 5 W 0 2 2 4 4 3 0 1 4 0 0 0 75.0 85.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 107 1 60
427 2024-07-17 10:00PM D PB 1 - 4 W 0 2 2 2 3 3 0 5 0 2 0 0 65.0 90.0 65.0 0 0 0.00 0 1 0 131 2 58
426 2024-07-17 09:30PM D JGSI 8 - 3 W 1 0 1 4 2 3 0 3 6 0 0 0 60.0 80.0 75.0 0 0 0.00 0 3 0 184 1 60
425 2024-07-17 09:00PM D PB 3 - 7 W 0 2 2 6 3 2 0 2 6 0 0 0 80.0 90.0 70.0 0 0 0.00 0 0 1 221 6 60
412 2024-07-16 10:00PM D MSM 1 - 5 W 0 1 1 4 4 1 0 4 7 0 0 0 95.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 174 1 60
411 2024-07-16 09:30PM D JGSI 4 - 5 L 0 0 0 1 3 1 0 6 11 2 0 0 70.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 1 183 0 58
410 2024-07-16 09:00PM D MSM 0 - 2 W 0 0 0 2 4 0 0 13 2 0 0 0 100.0 65.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 191 1 60
382 2024-07-09 10:00PM D GS 2 - 3 OTW 0 0 0 1 9 6 0 2 6 2 0 0 85.0 75.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 233 1 78
381 2024-07-09 09:30PM D JGSI 5 - 4 W 0 1 1 0 3 1 0 6 8 2 0 0 75.0 80.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 216 2 58
380 2024-07-09 09:00PM D GS 4 - 3 L 0 0 0 0 3 0 0 5 0 2 0 0 60.0 65.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 138 2 60
352 2024-07-02 10:00PM D JGSI 6 - 2 W 2 0 2 4 4 5 0 7 8 6 1 0 85.0 90.0 15.0 0 0 0.00 0 0 2 156 0 56
351 2024-07-02 09:30PM D MD 1 - 3 W 0 0 0 2 3 2 0 2 6 0 0 0 80.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 178 1 60
350 2024-07-02 09:00PM D JGSI 3 - 1 W 1 0 1 2 7 2 0 6 7 0 0 0 75.0 75.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 97 1 60
337 2024-06-26 10:00PM D JGSI 3 - 1 W 0 0 0 1 2 1 0 4 9 0 0 0 45.0 80.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 154 1 60
336 2024-06-26 09:30PM D JGSI 5 - 4 W 1 1 2 1 2 4 0 8 3 2 0 0 70.0 100.0 60.0 0 0 0.00 0 1 2 167 2 58
335 2024-06-26 09:00PM D BS 3 - 5 W 0 1 1 0 3 3 0 5 2 2 0 0 80.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 2 1 213 1 58
322 2024-06-25 10:00PM D L7 3 - 2 OTL 0 0 0 -1 2 5 0 7 9 0 0 0 90.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 1 1 204 2 73
321 2024-06-25 09:30PM D JGSI 6 - 3 W 0 0 0 2 3 1 0 6 4 2 0 0 60.0 60.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 131 0 58
320 2024-06-25 09:00PM D L7 4 - 5 W 0 1 1 -1 3 1 0 3 7 2 0 0 85.0 65.0 55.0 0 0 0.00 0 0 1 125 0 58
307 2024-06-19 10:00PM D MS 1 - 2 W 0 1 1 0 4 1 0 6 2 2 0 0 100.0 70.0 55.0 0 0 0.00 0 0 1 134 2 58
306 2024-06-19 09:30PM D JGSI 5 - 1 W 0 2 2 2 3 2 0 4 5 0 0 0 75.0 85.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 163 1 60
305 2024-06-19 09:00PM D MS 1 - 6 W 0 1 1 6 6 2 0 4 2 0 0 0 80.0 75.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 134 1 60
292 2024-06-18 10:00PM D JGSI 8 - 0 W 0 2 2 5 1 1 0 6 6 2 0 0 80.0 85.0 55.0 0 0 0.00 0 1 0 190 1 58
291 2024-06-18 09:30PM D PB 4 - 5 W 0 0 0 2 2 0 0 4 11 2 0 0 55.0 60.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 164 2 58
290 2024-06-18 09:00PM D JGSI 4 - 0 W 0 0 0 3 4 1 0 0 4 0 0 0 85.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 133 0 60
277 2024-06-12 10:00PM D JGSI 1 - 2 L 0 0 0 -1 2 3 0 6 4 2 0 0 80.0 70.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 128 1 58
276 2024-06-12 09:30PM D MSM 2 - 4 W 1 0 1 1 4 2 0 3 8 0 0 1 70.0 75.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 142 0 60
275 2024-06-12 09:00PM D JGSI 3 - 2 W 0 1 1 1 2 0 0 9 6 0 0 0 85.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 220 1 60
262 2024-06-11 10:00PM D JGSI 4 - 3 OTW 0 0 0 0 2 1 0 7 5 0 0 0 80.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 167 2 67
261 2024-06-11 09:30PM D ME 1 - 3 W 0 2 2 2 1 3 0 3 0 2 0 0 75.0 75.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 98 1 58
260 2024-06-11 09:00PM D JGSI 4 - 2 W 0 1 1 1 3 1 0 7 5 0 0 0 85.0 75.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 145 4 60
246 2024-06-04 09:00PM D L7 8 - 3 L 0 1 1 -5 5 1 0 9 6 2 0 0 65.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 213 2 60
242 2024-06-04 09:00PM D MSM 1 - 2 W 0 0 0 -1 5 0 0 2 1 0 0 0 80.0 65.0 75.0 0 0 0.00 0 1 0 203 2 60
226 2024-05-07 10:30PM D MS 2 - 6 L 0 1 1 -3 3 0 0 8 11 0 0 0 65.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 110 2 60
225 2024-05-07 10:00PM D MS 3 - 4 L 0 1 1 1 4 2 0 2 5 4 0 0 85.0 65.0 35.0 0 0 0.00 0 0 1 147 1 57
224 2024-05-07 09:30PM D MSM 6 - 4 L 0 1 1 -2 2 1 0 1 12 0 0 0 50.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 126 1 60
223 2024-05-07 09:00PM D MSM 5 - 2 L 0 1 1 -2 4 1 0 4 6 0 0 0 95.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 178 0 60
198 2024-04-24 10:00PM D JGSI 1 - 3 W 0 0 0 0 3 0 0 3 6 0 0 0 85.0 55.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 133 0 60
197 2024-04-24 9:30PM D MS 1 - 2 L 0 0 0 1 3 1 0 13 4 2 0 0 80.0 60.0 50.0 0 0 0.00 0 0 1 158 0 58
196 2024-04-24 9:00PM D JGSI 3 - 2 L 0 0 0 0 1 1 0 3 4 0 0 0 95.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 167 4 60
189 2024-04-23 10:00PM D MSM 5 - 2 L 0 1 1 -4 3 1 0 5 10 4 0 0 75.0 65.0 35.0 0 0 0.00 0 0 1 195 0 56
188 2024-04-23 9:30PM D MS 1 - 4 L 0 0 0 -3 4 3 0 9 10 0 0 0 65.0 60.0 75.0 0 0 0.00 0 1 0 221 1 60
187 2024-04-23 9:00PM D MSM 7 - 3 L 0 1 1 -2 2 1 0 4 2 4 0 0 70.0 70.0 25.0 0 0 0.00 0 0 0 201 0 57
180 2024-04-17 10:00PM D ZPG 9 - 3 L 0 0 0 -4 4 1 0 5 4 2 0 0 55.0 55.0 60.0 0 0 0.00 0 0 1 106 1 48
179 2024-04-17 9:30PM D MS 8 - 3 W 0 2 2 5 3 0 0 5 10 0 0 0 85.0 75.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 232 0 60
178 2024-04-17 9:00PM D ZPG 5 - 7 W 0 3 3 1 4 2 0 7 14 0 0 0 75.0 85.0 80.0 0 0 0.00 0 2 0 221 4 60
168 2024-04-16 10:00PM D MS 2 - 3 OTL 0 0 0 -2 6 2 0 6 11 2 0 0 75.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 1 1 201 1 61
167 2024-04-16 9:30PM D NGFB 2 - 3 OTW 0 1 1 2 2 0 0 7 5 2 0 0 90.0 65.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 125 0 72
166 2024-04-16 9:00PM D MS 4 - 3 OTW 0 0 0 1 1 2 0 12 15 0 0 0 70.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 2 0 396 1 82
153 2024-04-10 10:00PM D MD 0 - 2 W 0 0 0 2 3 3 0 9 5 0 0 0 85.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 217 1 60
152 2024-04-10 9:30PM D MS 3 - 4 OTL 0 1 1 -1 6 2 0 3 6 2 0 0 70.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 198 0 59
151 2024-04-10 9:00PM D MD 2 - 5 W 0 1 1 3 4 4 0 3 6 0 0 0 85.0 75.0 70.0 0 0 0.00 0 0 1 209 2 60
138 2024-04-09 10:00PM D MS 4 - 2 W 0 1 1 2 7 2 0 4 9 0 0 0 85.0 75.0 80.0 0 0 0.00 1 0 1 160 1 60
137 2024-04-09 9:30PM D HUS 4 - 0 L 0 0 0 -4 3 1 0 10 2 0 0 0 80.0 60.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 152 2 60
123 2024-04-03 10:00PM D MS 2 - 4 L 0 0 0 -2 2 2 0 6 4 2 0 0 60.0 60.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 193 2 60
122 2024-04-03 9:30PM D GM 3 - 4 W 0 1 1 1 1 1 0 4 8 0 0 0 75.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 164 2 60
121 2024-04-03 9:00PM D MS 3 - 2 OTW 0 1 1 2 7 0 0 7 2 6 0 0 100.0 70.0 35.0 0 0 0.00 0 0 0 158 4 84
114 2024-04-02 10:00PM D MS 4 - 1 W 0 0 0 2 5 1 0 4 5 2 0 0 85.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 128 0 58
113 2024-04-02 9:30PM D JGSI 1 - 4 W 1 2 3 2 2 2 0 6 2 0 0 0 95.0 95.0 65.0 0 0 0.00 0 0 2 116 3 60
112 2024-04-02 9:00PM D MS 3 - 4 OTL 0 1 1 -3 1 1 0 2 5 2 0 0 75.0 70.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 163 2 61
213 2024-03-28 09:30PM RW 12P 6 - 7 OTL 2 3 5 -2 14 6 0 10 10 0 0 0 45.0 100.0 100.0 0 0 0.00 0 4 0 243 1 66
212 2024-03-28 09:00PM RW FA 3 - 4 OTW 0 0 0 -2 20 3 0 1 7 7 0 0 55.0 60.0 100.0 0 0 0.00 0 1 0 118 1 53
102 2024-03-27 10:00PM D MD 4 - 2 L 0 1 1 -3 12 1 0 5 3 0 0 0 90.0 65.0 95.0 0 0 0.00 0 1 0 107 1 60
101 2024-03-27 9:30PM D NGFB 2 - 9 L 0 1 1 -5 2 0 0 6 11 0 0 0 50.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 1 1 244 0 60
100 2024-03-27 9:00PM D MD 3 - 1 L 0 0 0 -1 2 4 0 6 4 0 0 0 70.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 1 208 1 60
93 2024-03-26 10:00PM D HUS 5 - 4 L 0 2 2 -3 5 2 0 4 4 0 0 0 50.0 80.0 80.0 0 0 0.00 0 1 1 209 1 60
