06/11
ME 2
JGSI 4
F
MS 2
GCE 5
F
PB 2
GS 3
F/OT
BS 3
MSM 0
F
JGSI 3
ME 1
F
GCE 3
MS 0
F
GS 3
PB 2
F/OT
MSM 4
BS 3
F/OT
ME 3
JGSI 4
F/OT
MS 4
GCE 3
F
PB 3
GS 9
F
BS 1
MSM 3
F
06/12
MSM 2
JGSI 3
F
PB 6
BS 4
F
MS 2
GS 3
F
L7 3
GCE 4
F
ME 5
MD 2
F
JGSI 4
MSM 2
F
BS 6
PB 7
F
GS 5
MS 3
F
GCE 2
L7 6
F
MD 2
ME 8
F
MSM 2
JGSI 1
F
PB 3
BS 2
F
MS 9
GS 6
F
L7 5
GCE 4
F
ME 3
MD 2
F
06/13
L7 4
MD 0
F
MD 1
L7 4
F
L7 7
MD 5
F
06/18
PB 0
JGSI 4
F
BS 2
L7 8
F
GS 1
ME 3
F
GCE 1
MD 0
F/OT
JGSI 5
PB 4
F
L7 6
BS 1
F
ME 3
GS 4
F/OT
MD 2
GCE 3
F
PB 0
JGSI 8
F
BS 2
L7 6
F
GS 2
ME 5
F
GCE 5
MD 1
F
06/19
JGSI 6
MS 1
F
ME 0
MSM 7
F
BS 1
MD 6
F
GS 2
GCE 0
F
MS 1
JGSI 5
F
MSM 3
ME 4
F/OT
BS 3
MD 7
F
GCE 4
GS 0
F
JGSI 2
MS 1
F
ME 0
MSM 1
F
BS 3
MD 2
F
GS 3
GCE 5
F
06/25
JGSI 5
L7 4
F
MS 2
ME 8
F
MD 5
PB 4
F/OT
MSM 3
GCE 2
F
GS 6
BS 5
F
L7 3
JGSI 6
F
ME 4
MS 2
F
PB 3
MD 8
F
GCE 4
MSM 2
F
BS 4
GS 6
F
JGSI 2
L7 3
F/OT
MS 0
ME 5
F
MD 5
PB 2
F
MSM 1
GCE 5
F
BS 4
GS 6
F
06/26
JGSI 5
BS 3
F
MSM 3
GS 2
F
GCE 4
PB 7
F
MD 2
MS 1
F
ME 3
L7 5
F
BS 4
JGSI 5
F
GS 4
MSM 5
F
PB 2
GCE 4
F
MS 2
MD 5
F
L7 5
ME 1
F
BS 1
JGSI 3
F
MSM 1
GS 6
F
PB 2
GCE 3
F
MD 3
MS 4
F/OT
ME 1
L7 6
F
06/27
MSM 9
MS 0
F
MS 2
MSM 8
F
MSM 5
MS 3
F
07/02
MD 1
JGSI 3
F
GCE 4
ME 1
F
GS 3
L7 4
F
PB 3
MSM 1
F
JGSI 3
MD 1
F
ME 1
GCE 2
F
L7 3
GS 5
F
MSM 5
PB 2
F
MD 2
JGSI 6
F
GCE 3
ME 4
F/OT
GS 6
L7 11
F
PB 2
MSM 3
F
07/03
ME 3
BS 2
F/OT
PB 5
MS 4
F
ME 2
BS 5
F
PB 6
MS 3
F
BS 2
ME 1
F/OT
PB 5
MS 0
F
07/09
JGSI 3
GS 4
F
GCE 6
BS 4
F
MSM 1
MD 4
F
PB 6
ME 0
F
MS 0
L7 3
F
GS 4
JGSI 5
F
BS 3
GCE 7
F
MSM 3
MD 2
F
PB 1
ME 2
F
L7 7
MS 1
F
JGSI 3
GS 2
F/OT
GCE 7
BS 0
F
MD 3
MSM 2
F
ME 5
PB 2
F
MS 2
L7 5
F
07/10
GS 2
MSM 1
F/OT
PB 0
GCE 1
F
MS 6
MD 4
F
L7 4
ME 2
F
MSM 5
GS 3
F
GCE 4
PB 2
F
MS 11
MD 2
F
ME 3
L7 5
F
GS 5
MSM 4
F/OT
PB 1
GCE 5
F
MS 6
MD 5
F/OT
L7 8
ME 2
F
07/11
GS 1
MD 2
F
MD 2
GS 5
F
GS 6
MD 3
F
07/16
JGSI 2
MSM 0
F
BS 2
PB 1
F
GS 1
MS 3
F
GCE 4
L7 1
F
MD 0
ME 5
F
MSM 5
JGSI 4
F
PB 1
BS 2
F
MS 4
GS 8
F
L7 0
GCE 5
F
ME 2
MD 3
F
JGSI 5
MSM 1
F
BS 3
PB 2
F/OT
GS 7
MS 4
F
GCE 3
L7 0
F
MD 4
ME 5
F/OT
07/17
JGSI 7
PB 3
F
MS 1
MSM 6
F
L7 6
BS 5
F/OT
ME 0
GS 6
F
MD 0
GCE 3
F
PB 3
JGSI 8
F
MSM 7
MS 0
F
BS 0
L7 9
F
GS 5
ME 2
F
GCE 1
MD 2
F
JGSI 4
PB 1
F
MS 1
MSM 6
F
L7 4
BS 1
F
ME 0
GS 3
F
MD 2
GCE 3
F
07/23
PB 0
L7 5
F
JGSI 5
MS 1
F
ME 2
MSM 4
F
MD 4
BS 2
F
GS 5
GCE 2
F
L7 4
PB 2
F
JGSI 4
MS 3
F
MSM 1
ME 3
F
BS 3
MD 2
F
GS 1
GCE 2
F
L7 4
PB 3
F
JGSI 3
MS 4
F/OT
ME 2
MSM 0
F
BS 2
MD 1
F
GS 2
GCE 6
F
07/24
JGSI 3
L7 4
F
ME 3
MS 4
F/OT
PB 3
MD 4
F/OT
GCE 3
MSM 4
F/OT
BS 5
GS 2
F
JGSI 2
L7 0
F
MS 6
ME 3
F
MD 5
PB 3
F
MSM 5
GCE 3
F
GS 4
BS 2
F
L7 4
JGSI 3
F/OT
ME 3
MS 6
F
PB 6
MD 3
F
GCE 1
MSM 2
F
BS 2
GS 7
F
07/25
BS 0
JGSI 4
F
JGSI 3
BS 2
F/OT
BS 2
JGSI 4
F
07/30
JGSI 5
ME 3
F
MD 0
L7 4
F
GCE 10
MS 1
F
PB 4
GS 7
F
MSM 3
BS 2
F
ME 1
JGSI 9
F
L7 2
MD 4
F
MS 0
GCE 5
F
PB 3
GS 6
F
BS 2
MSM 3
F/OT
JGSI 3
ME 0
F
MD 2
L7 3
F
GCE 7
MS 0
F
GS 7
PB 2
F
MSM 7
BS 2
F
07/31
JGSI 1
MD 3
F
ME 3
GCE 4
F
L7 2
GS 5
F
MS 10
BS 1
F
MSM 3
PB 0
F
MD 5
JGSI 4
F/OT
GCE 8
ME 1
F
L7 2
GS 4
F
BS 4
MS 8
F
PB 3
MSM 5
F
JGSI 6
MD 5
F/OT
ME 0
GCE 3
F
L7 7
GS 4
F
MS 6
BS 3
F
MSM 9
PB 1
F
08/06
GCE 1
JGSI 4
F
MD 4
GS 5
F
ME 5
BS 1
F
MSM 4
L7 3
F/OT
PB 4
MS 7
F
JGSI 4
GCE 3
F/OT
GS 8
MD 5
F
BS 2
ME 6
F
L7 0
MSM 1
F
MS 4
PB 2
F
GCE 5
JGSI 4
F
MD 1
GS 7
F
ME 9
BS 4
F
MSM 0
L7 3
F
PB 2
MS 3
F/OT
08/07
GS 3
JGSI 1
F
BS 0
GCE 3
F
MSM 2
MD 6
F
PB 7
ME 3
F
L7 3
MS 0
F
JGSI 5
GS 1
F
GCE 11
BS 2
F
MD 0
MSM 4
F
PB 2
ME 4
F
MS 3
L7 4
F
GS 0
JGSI 4
F
BS 0
GCE 3
F
MSM 5
MD 2
F
PB 2
ME 9
F
L7 4
MS 2
F
08/12
BS 4
MS 5
F
L7 3
MSM 2
F
MS 3
BS 2
F
MSM 1
L7 4
F
BS 2
MS 4
F
L7 1
MSM 4
F
08/13
JGSI 2
GCE 4
F
GCE 1
JGSI 5
F
JGSI 4
GCE 2
F
L7 4
PB 3
F
L7 3
PB 2
F
PB 3
L7 5
F
09/10
GB 3
ET 1
F
FART 3
SSN 6
F
HNS 2
MHC 4
F
GS 3
YET 6
F
ET 3
GB 5
F
SSN 2
FART 3
F
MHC 1
HNS 0
F/OT
YET 6
GS 8
F
SSN 2
ET 6
F
FART 6
GB 2
F
YET 4
MHC 0
F
GS 5
HNS 4
F
09/11
ET 5
SSN 3
F
GB 3
FART 1
F
MHC 2
YET 7
F
GS 3
HNS 2
F
FART 2
ET 3
F/OT
SSN 3
GB 1
F
GS 4
MHC 3
F
YET 5
HNS 4
F/OT
ET 5
FART 4
F
GB 3
SSN 2
F
MHC 3
GS 4
F
HNS 3
YET 11
F
09/17
MHC 0
ET 1
F
HNS 3
GB 4
F
YET 3
SSN 0
F
GS 2
FART 4
F
ET 4
MHC 3
F
GB 7
HNS 1
F
SSN 2
YET 4
F
FART 7
GS 6
F/OT
HNS 4
ET 5
F/OT
YET 2
GB 8
F
GS 10
SSN 1
F
MHC 3
FART 4
F/OT
09/18
ET 1
HNS 2
F
GB 2
YET 1
F/OT
SSN 4
GS 2
F
FART 5
MHC 0
F
YET 2
ET 4
F
GS 4
GB 3
F/OT
MHC 2
SSN 3
F
HNS 4
FART 5
F
GS 4
ET 7
F
MHC 3
GB 2
F
HNS 4
SSN 7
F
YET 2
FART 4
F
09/24
YET 2
ET 4
F
FART 3
GB 2
F/OT
ET
YET
09:30 PM
GB 3
FART 2
F/OT
YET
ET
10:00 PM
FART
GB
10:00 PM
09/25
GB
ET
09:00 PM
ET
GB
09:30 PM
GB
ET
10:00 PM
RECENT SERIES

Sbrangy

Season 2:

9 W - 30 L - 3 OTL

Career:

35 W - 52 L - 7 OTL

Trophy Case

0

1

0

STAT TOTALS


Goals

4

R: 14 out of 68
Assists

8

R: 12 out of 68
Points

12

R: 17 out of 68
Shots

25

R: 16 out of 68
Pims

26

R: 3 out of 68
Hits

47

R: 14 out of 68
Shg

0

R: 2 out of 68
Ppg

1

R: 4 out of 68
Skgwg

0

R: 3 out of 68
Skfow

0

R: 16 out of 68
Skpenaltiesdrawn

2

R: 8 out of 68
Skpkclearzone

8

R: 2 out of 68

RECENT SKATER GAMES

Game ID Date POS OPP SCORE RES G A P +/- H S DEF INT TO PIMS SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOW FOL FO% GWG PD PKCZ POS SP TOI
619 2024-09-18 10:00PM D YET 4 - 2 W 3 0 3 3 2 3 0 0 0 2 0 0 80.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
615 2024-09-18 9:30PM D HNS 5 - 4 W 0 0 0 1 9 2 0 2 4 0 0 0 80.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
611 2024-09-18 9:00PM D MHC 0 - 5 W 0 0 0 1 9 2 0 0 0 0 0 0 75.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
607 2024-09-17 10:00PM D MHC 4 - 3 OTW 0 0 0 -1 4 2 0 14 6 10 0 0 80.0 70.0 80.0 0 0 0.00 0 2 0 212 1 76
603 2024-09-17 9:30PM D GS 6 - 7 OTW 0 4 4 -1 4 1 0 2 2 0 0 0 60.0 100.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 134 0 61
599 2024-09-17 9:00PM D GS 4 - 2 W 0 2 2 2 3 2 0 3 8 2 0 0 70.0 75.0 55.0 0 0 0.00 0 0 1 65 0 58
594 2024-09-11 10:00PM D GS 4 - 3 L 0 0 0 -1 2 1 0 5 4 6 0 0 80.0 60.0 30.0 0 0 0.00 0 0 1 147 0 54
590 2024-09-11 9:30PM D MHC 3 - 4 L 1 1 2 -1 1 3 0 6 2 0 0 1 95.0 85.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 140 0 60
586 2024-09-11 9:00PM D YET 7 - 2 L 0 0 0 -3 2 2 0 4 3 4 0 0 75.0 65.0 40.0 0 0 0.00 0 0 2 173 0 56
582 2024-09-10 10:00PM D MHC 0 - 4 L 0 0 0 -4 4 3 0 12 0 0 0 0 75.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 154 0 60
578 2024-09-10 9:30PM D HNS 0 - 1 OTW 0 1 1 1 2 3 0 10 5 2 0 0 65.0 95.0 60.0 0 0 0.00 0 0 1 252 0 89
574 2024-09-10 9:00PM D MHC 4 - 2 W 0 0 0 3 5 1 0 10 4 0 0 0 100.0 65.0 75.0 0 0 0.00 0 0 2 196 0 60
445 2024-08-13 10:00PM D L7 5 - 3 L 0 2 2 -3 2 2 0 11 6 4 0 0 85.0 75.0 55.0 0 0 0.00 0 2 4 184 0 56
444 2024-08-13 09:30PM D PB 2 - 3 L 0 0 0 -1 8 2 1 14 2 4 0 0 100.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 2 3 160 0 60
443 2024-08-13 09:00PM D PB 3 - 4 L 0 3 3 1 4 1 0 4 4 2 0 0 50.0 75.0 70.0 0 0 0.00 0 0 1 127 0 55
526 2024-08-07 10:00PM D ME 9 - 2 L 0 1 1 -6 2 3 0 7 2 4 0 0 60.0 80.0 35.0 0 0 0.00 0 0 1 176 0 58
525 2024-08-07 09:30PM D ME 4 - 2 L 0 1 1 0 5 1 0 8 10 2 0 0 80.0 70.0 75.0 0 0 0.00 0 0 2 167 0 57
524 2024-08-07 09:00PM D ME 3 - 7 W 0 3 3 4 2 1 0 3 10 0 0 0 80.0 95.0 75.0 0 0 0.00 0 2 1 295 0 60
514 2024-08-06 10:00PM D MS 3 - 2 OTL 0 0 0 1 3 2 0 7 2 2 0 0 85.0 80.0 80.0 0 0 0.00 0 1 5 233 0 79
513 2024-08-06 09:30PM D PB 2 - 4 L 0 0 0 0 1 1 0 3 9 4 0 0 85.0 60.0 25.0 0 0 0.00 0 0 0 169 0 57
512 2024-08-06 09:00PM D MS 7 - 4 L 0 2 2 -1 8 4 0 9 9 0 0 0 55.0 85.0 75.0 0 0 0.00 0 0 3 211 0 60
499 2024-07-31 10:00PM D PB 1 - 9 L 0 1 1 -5 5 2 0 4 0 2 0 0 85.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 164 0 58
498 2024-07-31 09:30PM D MSM 5 - 3 L 0 0 0 -2 7 0 0 3 6 0 0 0 60.0 60.0 75.0 0 0 0.00 0 1 1 118 0 60
497 2024-07-31 09:00PM D PB 0 - 3 L 0 0 0 -3 2 1 0 4 5 0 0 0 90.0 55.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 101 1 60
479 2024-07-30 09:00PM D GS 7 - 4 L 0 2 2 -3 7 3 0 8 5 0 0 0 40.0 55.0 50.0 0 0 0.00 0 0 1 195 0 60
480 2024-07-30 09:30PM D GS 6 - 3 L 0 0 0 -3 5 0 0 10 4 0 0 0 40.0 60.0 70.0 0 0 0.00 0 0 1 151 0 59
481 2024-07-30 10:00PM D PB 2 - 7 L 0 0 0 -4 7 0 0 13 11 2 0 0 55.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 2 2 171 0 58
463 2024-07-24 10:00PM D MD 3 - 6 W 0 3 3 3 3 1 0 8 2 0 0 0 100.0 90.0 75.0 0 0 0.00 0 2 2 186 1 60
462 2024-07-24 09:30PM D PB 3 - 5 L 0 1 1 -1 4 1 0 6 4 0 0 0 50.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 190 0 60
461 2024-07-24 09:00PM D MD 4 - 3 OTL 1 1 2 -2 5 2 1 5 10 2 0 1 90.0 90.0 70.0 0 0 0.00 0 2 0 256 0 62
310 2024-07-23 10:00PM D PB 3 - 4 W 1 0 1 1 1 1 0 4 10 0 0 0 70.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 141 0 60
309 2024-07-23 09:30PM D PB 2 - 4 W 0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 80.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 102 0 60
308 2024-07-23 09:00PM D L7 5 - 0 W 0 2 2 4 0 0 0 6 9 2 0 0 95.0 75.0 50.0 0 0 0.00 0 0 1 130 0 58
385 2024-07-09 10:00PM D BS 0 - 7 L 0 0 0 -5 4 2 0 11 4 2 0 0 70.0 60.0 55.0 0 0 0.00 0 0 1 140 0 60
384 2024-07-09 09:30PM D GCE 7 - 3 L 2 0 2 -2 4 3 0 13 12 2 0 0 75.0 90.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 184 0 58
383 2024-07-09 09:00PM D BS 4 - 6 L 0 0 0 0 5 1 0 8 7 6 0 0 90.0 65.0 20.0 0 0 0.00 0 0 1 120 0 55
373 2024-07-03 10:00PM D ME 1 - 2 OTW 0 0 0 1 7 1 0 10 12 2 0 0 100.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 306 0 86
372 2024-07-03 09:30PM D BS 5 - 2 W 1 0 1 3 3 2 0 8 4 0 0 0 95.0 85.0 70.0 0 0 0.00 0 0 2 183 1 60
371 2024-07-03 09:00PM D BS 2 - 3 OTL 0 1 1 -1 3 2 0 3 4 0 0 0 50.0 95.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 177 1 69
337 2024-06-26 10:00PM D JGSI 3 - 1 L 0 0 0 -1 5 1 0 9 9 2 0 0 65.0 100.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 192 0 58
336 2024-06-26 09:30PM D JGSI 5 - 4 L 0 0 0 -1 6 2 0 10 6 0 0 0 80.0 65.0 75.0 0 0 0.00 0 1 0 139 0 60
335 2024-06-26 09:00PM D BS 3 - 5 L 0 2 2 0 9 2 0 5 6 0 0 0 75.0 80.0 80.0 0 0 0.00 0 0 1 184 1 60
325 2024-06-25 10:00PM D ME 5 - 0 L 0 0 0 -4 8 0 0 12 1 2 0 0 80.0 60.0 70.0 0 0 0.00 0 1 1 166 0 60
324 2024-06-25 09:30PM D MS 2 - 4 L 0 0 0 -4 7 1 0 12 2 4 0 0 60.0 70.0 55.0 0 0 0.00 0 1 0 143 0 56
323 2024-06-25 09:00PM D ME 8 - 2 L 0 0 0 -5 3 2 0 10 2 2 0 0 45.0 65.0 55.0 0 0 0.00 0 0 1 119 0 58
307 2024-06-19 10:00PM D MS 1 - 2 L 0 0 0 0 6 2 0 11 2 2 0 0 100.0 70.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 224 0 60
306 2024-06-19 09:30PM D JGSI 5 - 1 L 0 0 0 -2 8 0 0 8 8 6 0 0 100.0 55.0 35.0 0 0 0.00 0 0 2 137 1 58
305 2024-06-19 09:00PM D MS 1 - 6 L 0 1 1 -6 9 0 0 5 3 0 0 0 85.0 65.0 80.0 0 0 0.00 0 0 1 129 1 60
283 2024-06-12 10:00PM D GS 6 - 9 W 0 3 3 2 5 3 0 9 6 0 0 0 70.0 90.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 139 0 60
282 2024-06-12 09:30PM D MS 3 - 5 L 0 1 1 -3 2 1 0 12 2 4 0 0 80.0 75.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 153 1 56
281 2024-06-12 09:00PM D GS 3 - 2 L 0 1 1 -2 1 6 0 10 4 2 0 0 85.0 80.0 55.0 0 0 0.00 0 0 1 213 0 59
268 2024-06-11 10:00PM D GCE 3 - 4 W 0 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 100.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 1 0 181 0 60
267 2024-06-11 09:30PM D MS 0 - 3 L 0 0 0 -2 3 1 0 4 0 0 0 0 100.0 55.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 71 0 60
266 2024-06-11 09:00PM D GCE 5 - 2 L 0 0 0 -1 6 0 0 6 10 0 0 0 75.0 60.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 192 0 60
218 2024-05-07 10:00PM D MD 2 - 3 OTL 0 1 1 0 7 1 0 12 14 2 0 0 100.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 1 3 160 1 93
217 2024-05-07 09:30PM D JGSI 3 - 4 OTW 0 0 0 1 1 2 0 4 3 2 0 0 90.0 65.0 55.0 0 0 0.00 0 1 1 88 0 66
216 2024-05-07 09:00PM D JGSI 8 - 1 L 0 0 0 -5 4 1 0 5 5 6 0 0 95.0 60.0 25.0 0 0 0.00 0 0 1 127 1 58
162 2024-05-01 10:00PM D MD 8 - 3 W 0 1 1 5 3 0 0 1 0 2 0 0 65.0 75.0 55.0 0 0 0.00 0 1 0 95 0 58
161 2024-05-01 09:30PM D HUS 3 - 4 W 0 2 2 -2 3 2 0 6 6 4 0 0 80.0 80.0 50.0 0 0 0.00 0 1 0 131 0 56
160 2024-05-01 09:00PM D HUS 2 - 1 L 0 0 0 -1 3 1 0 6 1 0 0 0 70.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 1 0 144 0 60
201 2024-04-24 10:00PM D MD 5 - 1 W 1 1 2 3 2 1 0 9 9 0 0 1 75.0 80.0 60.0 0 0 0.00 0 1 1 167 0 52
200 2024-04-24 9:30PM D ZPG 2 - 4 W 0 3 3 1 6 1 0 4 3 0 0 0 80.0 80.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 140 1 60
199 2024-04-24 9:00PM D MD 5 - 3 W 0 2 2 1 4 0 0 6 7 0 0 0 95.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 2 89 0 60
171 2024-04-17 10:00PM D GM 3 - 2 L 0 2 2 -1 8 2 0 10 2 0 0 0 95.0 80.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 120 0 60
170 2024-04-17 9:30PM D MD 3 - 1 W 0 2 2 2 3 0 0 0 4 2 0 0 85.0 75.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 125 0 58
169 2024-04-17 9:00PM D GM 2 - 3 OTW 1 0 1 1 9 3 0 6 3 0 0 0 95.0 80.0 80.0 0 0 0.00 1 0 0 132 0 69
150 2024-04-10 10:00PM D MSM 5 - 3 L 1 1 2 -1 1 1 0 4 13 2 0 0 85.0 80.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 229 0 58
149 2024-04-10 9:30PM D ZPG 3 - 6 L 0 0 0 -4 1 0 0 8 6 0 0 0 95.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 1 0 210 0 60
148 2024-04-10 9:00PM D MSM 7 - 1 L 0 1 1 -6 3 3 0 0 2 2 0 0 85.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 1 0 218 0 58
135 2024-04-09 10:00PM D ZPG 1 - 5 L 0 0 0 -3 3 3 0 7 2 0 0 0 95.0 55.0 60.0 0 0 0.00 0 0 1 106 0 60
134 2024-04-09 9:30PM D GM 3 - 1 L 0 0 0 0 1 2 0 7 6 4 0 0 90.0 60.0 20.0 0 0 0.00 0 0 0 188 0 57
126 2024-04-03 10:00PM D ZPG 6 - 2 W 0 1 1 4 3 0 0 2 9 2 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.00 0 0 0 161 0 56
125 2024-04-03 9:30PM D NGFB 3 - 4 W 0 1 1 2 3 1 0 7 1 0 0 0 95.0 65.0 55.0 0 0 0.00 0 0 1 95 0 60
124 2024-04-03 9:00PM D ZPG 2 - 3 OTL 0 0 0 1 3 1 0 3 4 2 0 0 100.0 60.0 40.0 0 0 0.00 0 0 1 130 0 59
108 2024-03-27 10:00PM D HUS 4 - 3 OTL 0 2 2 -1 2 1 0 4 7 0 0 0 100.0 85.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 228 0 75
107 2024-03-27 9:30PM D ZPG 2 - 4 L 0 0 0 0 2 1 0 5 5 2 0 0 100.0 60.0 45.0 0 0 0.00 0 1 0 127 1 59
106 2024-03-27 9:00PM D HUS 5 - 1 L 0 0 0 -3 1 0 0 4 4 8 0 0 60.0 55.0 5.0 0 0 0.00 0 0 0 112 0 45
96 2024-03-26 10:00PM D MS 4 - 1 L 0 0 0 -3 2 1 0 5 8 0 0 0 80.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 224 0 60
95 2024-03-26 9:30PM D ZPG 6 - 4 W 0 3 3 2 2 0 0 6 7 0 0 0 75.0 90.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 242 1 60
94 2024-03-26 9:00PM D MS 4 - 5 OTW 0 1 1 0 1 1 0 5 2 2 0 0 80.0 70.0 55.0 0 0 0.00 0 1 0 206 1 74
81 2024-03-20 10:00PM D JGSI 4 - 1 L 0 0 0 -2 2 2 0 7 4 2 0 0 100.0 60.0 50.0 0 0 0.00 0 1 1 121 0 59
80 2024-03-20 9:30PM D ZPG 5 - 7 L 0 1 1 2 1 1 0 8 9 4 0 0 100.0 70.0 25.0 0 0 0.00 0 0 3 130 0 59
79 2024-03-20 9:00PM D ZPG 3 - 2 W 0 2 2 1 1 1 0 6 7 2 0 0 62.5 62.5 55.0 0 0 0.00 0 0 0 159 0 60
66 2024-03-19 10:00PM D ZPG 5 - 9 L 0 2 2 -4 5 1 0 3 4 0 0 0 55.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 131 0 60
65 2024-03-19 9:30PM D MSM 6 - 3 L 0 1 1 -5 1 1 0 7 3 0 0 0 70.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 123 0 60
64 2024-03-19 9:00PM D ZPG 2 - 5 L 0 0 0 -3 2 0 0 9 4 0 0 0 90.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 152 1 60
51 2024-03-13 10:00PM D GM 3 - 4 OTW 0 2 2 0 3 2 0 2 13 4 0 0 100.0 90.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 266 0 71
50 2024-03-13 9:30PM D ZPG 1 - 2 L 0 1 1 -1 2 2 0 6 2 2 0 0 80.0 75.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 147 6 58
49 2024-03-13 9:00PM D GM 3 - 8 W 0 2 2 3 2 2 0 5 8 0 0 0 60.0 85.0 60.0 0 0 0.00 0 1 0 165 0 60
42 2024-03-12 10:00PM D NGFB 1 - 2 W 0 1 1 0 1 1 0 9 7 0 0 0 95.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 152 0 60
4 2024-02-02 10:30PM D 12P 4 - 5 OTW 0 0 0 0 4 2 0 12 8 2 0 0 90.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 1 0 196 0 76
3 2024-02-02 10:00PM D FA 2 - 4 L 1 0 1 1 2 3 0 2 4 0 1 0 95.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 100 0 60
2 2024-02-02 9:30PM D 12P 1 - 4 W 0 0 0 3 2 2 0 13 0 0 0 0 95.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 140 0 60
1 2024-02-02 9:00PM D 12P 2 - 1 OTL 0 0 0 -1 4 1 0 10 6 2 0 0 100.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 1 0 273 0 79
Show All Games

RECENT GOALIE GAMES

Game ID Date Opp Score RESULT GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
No goalie stats found.
Show All Games


SKATER STATS

GP G A P +/- S Hits PIMS Def Int TO SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOL FOW GWG PD PKCZ Pos SP TOI
12 4 8 12 0 25 47 26 0 68 38 0 1 77.92 75.42 60.83 0 0 0 2 8 1473 1 754

UPCOMING SERIES


RECORD BOOK