06/11
ME 2
JGSI 4
F
MS 2
GCE 5
F
PB 2
GS 3
F/OT
BS 3
MSM 0
F
JGSI 3
ME 1
F
GCE 3
MS 0
F
GS 3
PB 2
F/OT
MSM 4
BS 3
F/OT
ME 3
JGSI 4
F/OT
MS 4
GCE 3
F
PB 3
GS 9
F
BS 1
MSM 3
F
06/12
MSM 2
JGSI 3
F
PB 6
BS 4
F
MS 2
GS 3
F
L7 3
GCE 4
F
ME 5
MD 2
F
JGSI 4
MSM 2
F
BS 6
PB 7
F
GS 5
MS 3
F
GCE 2
L7 6
F
MD 2
ME 8
F
MSM 2
JGSI 1
F
PB 3
BS 2
F
MS 9
GS 6
F
L7 5
GCE 4
F
ME 3
MD 2
F
06/13
L7 4
MD 0
F
MD 1
L7 4
F
L7 7
MD 5
F
06/18
PB 0
JGSI 4
F
BS 2
L7 8
F
GS 1
ME 3
F
GCE 1
MD 0
F/OT
JGSI 5
PB 4
F
L7 6
BS 1
F
ME 3
GS 4
F/OT
MD 2
GCE 3
F
PB 0
JGSI 8
F
BS 2
L7 6
F
GS 2
ME 5
F
GCE 5
MD 1
F
06/19
JGSI 6
MS 1
F
ME 0
MSM 7
F
BS 1
MD 6
F
GS 2
GCE 0
F
MS 1
JGSI 5
F
MSM 3
ME 4
F/OT
BS 3
MD 7
F
GCE 4
GS 0
F
JGSI 2
MS 1
F
ME 0
MSM 1
F
BS 3
MD 2
F
GS 3
GCE 5
F
06/25
JGSI 5
L7 4
F
MS 2
ME 8
F
MD 5
PB 4
F/OT
MSM 3
GCE 2
F
GS 6
BS 5
F
L7 3
JGSI 6
F
ME 4
MS 2
F
PB 3
MD 8
F
GCE 4
MSM 2
F
BS 4
GS 6
F
JGSI 2
L7 3
F/OT
MS 0
ME 5
F
MD 5
PB 2
F
MSM 1
GCE 5
F
BS 4
GS 6
F
06/26
JGSI 5
BS 3
F
MSM 3
GS 2
F
GCE 4
PB 7
F
MD 2
MS 1
F
ME 3
L7 5
F
BS 4
JGSI 5
F
GS 4
MSM 5
F
PB 2
GCE 4
F
MS 2
MD 5
F
L7 5
ME 1
F
BS 1
JGSI 3
F
MSM 1
GS 6
F
PB 2
GCE 3
F
MD 3
MS 4
F/OT
ME 1
L7 6
F
06/27
MSM 9
MS 0
F
MS 2
MSM 8
F
MSM 5
MS 3
F
07/02
MD 1
JGSI 3
F
GCE 4
ME 1
F
GS 3
L7 4
F
PB 3
MSM 1
F
JGSI 3
MD 1
F
ME 1
GCE 2
F
L7 3
GS 5
F
MSM 5
PB 2
F
MD 2
JGSI 6
F
GCE 3
ME 4
F/OT
GS 6
L7 11
F
PB 2
MSM 3
F
07/03
ME 3
BS 2
F/OT
PB 5
MS 4
F
ME 2
BS 5
F
PB 6
MS 3
F
BS 2
ME 1
F/OT
PB 5
MS 0
F
07/09
JGSI 3
GS 4
F
GCE 6
BS 4
F
MSM 1
MD 4
F
PB 6
ME 0
F
MS 0
L7 3
F
GS 4
JGSI 5
F
BS 3
GCE 7
F
MSM 3
MD 2
F
PB 1
ME 2
F
L7 7
MS 1
F
JGSI 3
GS 2
F/OT
GCE 7
BS 0
F
MD 3
MSM 2
F
ME 5
PB 2
F
MS 2
L7 5
F
07/10
GS 2
MSM 1
F/OT
PB 0
GCE 1
F
MS 6
MD 4
F
L7 4
ME 2
F
MSM 5
GS 3
F
GCE 4
PB 2
F
MS 11
MD 2
F
ME 3
L7 5
F
GS 5
MSM 4
F/OT
PB 1
GCE 5
F
MS 6
MD 5
F/OT
L7 8
ME 2
F
07/11
GS 1
MD 2
F
MD 2
GS 5
F
GS 6
MD 3
F
07/16
JGSI 2
MSM 0
F
BS 2
PB 1
F
GS 1
MS 3
F
GCE 4
L7 1
F
MD 0
ME 5
F
MSM 5
JGSI 4
F
PB 1
BS 2
F
MS 4
GS 8
F
L7 0
GCE 5
F
ME 2
MD 3
F
JGSI 5
MSM 1
F
BS 3
PB 2
F/OT
GS 7
MS 4
F
GCE 3
L7 0
F
MD 4
ME 5
F/OT
07/17
JGSI 7
PB 3
F
MS 1
MSM 6
F
L7 6
BS 5
F/OT
ME 0
GS 6
F
MD 0
GCE 3
F
PB 3
JGSI 8
F
MSM 7
MS 0
F
BS 0
L7 9
F
GS 5
ME 2
F
GCE 1
MD 2
F
JGSI 4
PB 1
F
MS 1
MSM 6
F
L7 4
BS 1
F
ME 0
GS 3
F
MD 2
GCE 3
F
07/23
PB 0
L7 5
F
JGSI 5
MS 1
F
ME 2
MSM 4
F
MD 4
BS 2
F
GS 5
GCE 2
F
L7 4
PB 2
F
JGSI 4
MS 3
F
MSM 1
ME 3
F
BS 3
MD 2
F
GS 1
GCE 2
F
L7 4
PB 3
F
JGSI 3
MS 4
F/OT
ME 2
MSM 0
F
BS 2
MD 1
F
GS 2
GCE 6
F
07/24
JGSI 3
L7 4
F
ME 3
MS 4
F/OT
PB 3
MD 4
F/OT
GCE 3
MSM 4
F/OT
BS 5
GS 2
F
JGSI 2
L7 0
F
MS 6
ME 3
F
MD 5
PB 3
F
MSM 5
GCE 3
F
GS 4
BS 2
F
L7 4
JGSI 3
F/OT
ME 3
MS 6
F
PB 6
MD 3
F
GCE 1
MSM 2
F
BS 2
GS 7
F
07/25
BS 0
JGSI 4
F
JGSI 3
BS 2
F/OT
BS 2
JGSI 4
F
07/30
JGSI 5
ME 3
F
MD 0
L7 4
F
GCE 10
MS 1
F
PB 4
GS 7
F
MSM 3
BS 2
F
ME 1
JGSI 9
F
L7 2
MD 4
F
MS 0
GCE 5
F
PB 3
GS 6
F
BS 2
MSM 3
F/OT
JGSI 3
ME 0
F
MD 2
L7 3
F
GCE 7
MS 0
F
GS 7
PB 2
F
MSM 7
BS 2
F
07/31
JGSI 1
MD 3
F
ME 3
GCE 4
F
L7 2
GS 5
F
MS 10
BS 1
F
MSM 3
PB 0
F
MD 5
JGSI 4
F/OT
GCE 8
ME 1
F
L7 2
GS 4
F
BS 4
MS 8
F
PB 3
MSM 5
F
JGSI 6
MD 5
F/OT
ME 0
GCE 3
F
L7 7
GS 4
F
MS 6
BS 3
F
MSM 9
PB 1
F
08/06
GCE 1
JGSI 4
F
MD 4
GS 5
F
ME 5
BS 1
F
MSM 4
L7 3
F/OT
PB 4
MS 7
F
JGSI 4
GCE 3
F/OT
GS 8
MD 5
F
BS 2
ME 6
F
L7 0
MSM 1
F
MS 4
PB 2
F
GCE 5
JGSI 4
F
MD 1
GS 7
F
ME 9
BS 4
F
MSM 0
L7 3
F
PB 2
MS 3
F/OT
08/07
GS 3
JGSI 1
F
BS 0
GCE 3
F
MSM 2
MD 6
F
PB 7
ME 3
F
L7 3
MS 0
F
JGSI 5
GS 1
F
GCE 11
BS 2
F
MD 0
MSM 4
F
PB 2
ME 4
F
MS 3
L7 4
F
GS 0
JGSI 4
F
BS 0
GCE 3
F
MSM 5
MD 2
F
PB 2
ME 9
F
L7 4
MS 2
F
08/12
BS 4
MS 5
F
L7 3
MSM 2
F
MS 3
BS 2
F
MSM 1
L7 4
F
BS 2
MS 4
F
L7 1
MSM 4
F
08/13
JGSI 2
GCE 4
F
GCE 1
JGSI 5
F
JGSI 4
GCE 2
F
L7 4
PB 3
F
L7 3
PB 2
F
PB 3
L7 5
F
09/10
GB 3
ET 1
F
FART 3
SSN 6
F
HNS 2
MHC 4
F
GS 3
YET 6
F
ET 3
GB 5
F
SSN 2
FART 3
F
MHC 1
HNS 0
F/OT
YET 6
GS 8
F
SSN 2
ET 6
F
FART 6
GB 2
F
YET 4
MHC 0
F
GS 5
HNS 4
F
09/11
ET 5
SSN 3
F
GB 3
FART 1
F
MHC 2
YET 7
F
GS 3
HNS 2
F
FART 2
ET 3
F/OT
SSN 3
GB 1
F
GS 4
MHC 3
F
YET 5
HNS 4
F/OT
ET 5
FART 4
F
GB 3
SSN 2
F
MHC 3
GS 4
F
HNS 3
YET 11
F
09/17
MHC 0
ET 1
F
HNS 3
GB 4
F
YET 3
SSN 0
F
GS 2
FART 4
F
ET 4
MHC 3
F
GB 7
HNS 1
F
SSN 2
YET 4
F
FART 7
GS 6
F/OT
HNS 4
ET 5
F/OT
YET 2
GB 8
F
GS 10
SSN 1
F
MHC 3
FART 4
F/OT
09/18
ET 1
HNS 2
F
GB 2
YET 1
F/OT
SSN 4
GS 2
F
FART 5
MHC 0
F
YET 2
ET 4
F
GS 4
GB 3
F/OT
MHC 2
SSN 3
F
HNS 4
FART 5
F
GS 4
ET 7
F
MHC 3
GB 2
F
HNS 4
SSN 7
F
YET 2
FART 4
F
09/24
YET 2
ET 4
F
FART 3
GB 2
F/OT
ET
YET
09:30 PM
GB 3
FART 2
F/OT
YET
ET
10:00 PM
FART
GB
10:00 PM
09/25
GB
ET
09:00 PM
ET
GB
09:30 PM
GB
ET
10:00 PM
RECENT SERIES

IVIelo

Season 2:

4 W - 6 L - 0 OTL

Career:

22 W - 24 L - 5 OTL

Trophy Case

1

1

1
Player Of The Week - Week 1 - Defence

STAT TOTALS


Goals

0

R: 0 out of 68
Assists

0

R: 0 out of 68
Points

0

R: 0 out of 68
Shots

0

R: 0 out of 68
Pims

0

R: 0 out of 68
Hits

0

R: 0 out of 68
Shg

0

R: 0 out of 68
Ppg

0

R: 0 out of 68
Skgwg

0

R: 0 out of 68
Skfow

0

R: 0 out of 68
Skpenaltiesdrawn

0

R: 0 out of 68
Skpkclearzone

0

R: 0 out of 68

RECENT SKATER GAMES

Game ID Date POS OPP SCORE RES G A P +/- H S DEF INT TO PIMS SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOW FOL FO% GWG PD PKCZ POS SP TOI
445 2024-08-13 10:00PM LW PB 5 - 3 W 1 1 2 3 7 2 0 7 10 2 0 1 85.0 70.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 224 0 58
444 2024-08-13 09:30PM LW PB 2 - 3 W 1 1 2 1 5 6 1 4 8 4 0 0 65.0 90.0 55.0 0 0 0.00 0 0 3 188 0 56
443 2024-08-13 09:00PM LW PB 3 - 4 W 1 0 1 -1 6 7 1 0 0 0 0 1 85.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 1 0 119 0 55
394 2024-07-09 10:00PM LW MS 5 - 2 L 0 0 0 -3 11 2 0 7 7 2 0 0 55.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 202 0 58
393 2024-07-09 09:30PM LW MS 1 - 7 L 0 0 0 -7 15 4 0 2 6 2 0 0 40.0 60.0 85.0 0 0 0.00 0 0 1 127 0 58
392 2024-07-09 09:00PM RW MS 3 - 0 L 0 0 0 -3 4 2 0 5 9 0 0 0 55.0 55.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 275 0 60
295 2024-06-27 10:00PM RW MS 3 - 5 L 1 1 2 -2 3 6 0 8 8 0 0 0 60.0 95.0 50.0 0 0 0.00 0 0 2 236 1 60
346 2024-06-26 10:00PM RW MS 4 - 3 OTW 1 0 1 1 8 3 0 4 12 2 0 0 75.0 75.0 70.0 0 1 0.00 0 3 2 336 1 63
345 2024-06-26 09:30PM RW MD 5 - 2 L 1 1 2 -2 9 7 2 3 6 2 0 0 50.0 100.0 75.0 0 0 0.00 0 0 1 317 0 60
344 2024-06-26 09:00PM RW MS 1 - 2 L 1 0 1 -2 5 4 0 8 5 0 0 1 65.0 75.0 70.0 2 0 100.00 0 0 0 295 0 60
177 2024-04-17 10:00PM D NGFB 4 - 8 L 0 0 0 -3 4 0 0 8 4 0 0 0 45.0 60.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 100 1 60
176 2024-04-17 9:30PM D HUS 4 - 0 L 0 0 0 -4 4 0 0 5 14 0 0 0 100.0 55.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 149 1 60
168 2024-04-16 10:00PM RW MS 2 - 3 OTW 1 0 1 2 12 4 1 3 10 0 0 0 80.0 75.0 100.0 0 0 0.00 0 1 1 251 0 63
167 2024-04-16 9:30PM RW NGFB 2 - 3 OTL 0 0 0 -2 3 3 0 6 8 0 0 0 65.0 70.0 75.0 0 2 0.00 0 0 1 325 1 74
166 2024-04-16 9:00PM RW MS 4 - 3 OTL 0 1 1 -1 2 1 0 5 9 4 0 0 65.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 1 1 229 1 80
150 2024-04-10 10:00PM D MSM 5 - 3 W 0 2 2 1 0 4 0 9 6 2 0 0 80.0 80.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 157 2 58
149 2024-04-10 9:30PM D ZPG 3 - 6 W 0 3 3 4 0 3 0 8 8 0 0 0 80.0 90.0 60.0 0 0 0.00 0 0 1 236 0 60
148 2024-04-10 9:00PM D MSM 7 - 1 W 0 2 2 6 0 3 0 5 2 2 0 0 100.0 90.0 55.0 0 0 0.00 0 1 4 164 0 58
120 2024-04-02 10:00PM D HUS 5 - 4 OTL 0 1 1 0 0 1 0 6 1 4 0 0 75.0 75.0 25.0 0 0 0.00 0 0 0 137 0 59
119 2024-04-02 9:30PM D MSM 3 - 4 L 0 1 1 -1 2 0 0 5 7 4 0 0 100.0 70.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 155 1 56
118 2024-04-02 9:00PM D HUS 1 - 3 W 0 0 0 0 2 3 0 4 2 0 0 0 90.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 143 3 60
213 2024-03-28 09:30PM C 12P 6 - 7 OTL 1 3 4 -2 15 3 1 6 4 0 0 1 60.0 100.0 100.0 15 22 40.54 0 1 0 249 0 66
212 2024-03-28 09:00PM C FA 3 - 4 OTW 2 2 4 -1 24 3 0 8 14 0 1 1 90.0 100.0 100.0 19 16 54.29 0 1 1 306 0 62
102 2024-03-27 10:00PM D MD 4 - 2 L 0 0 0 -3 2 2 0 13 4 0 0 0 100.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 301 2 60
101 2024-03-27 9:30PM D NGFB 2 - 9 L 0 1 1 -5 2 1 0 3 4 2 0 0 95.0 65.0 50.0 0 0 0.00 0 0 3 109 0 58
100 2024-03-27 9:00PM D MD 3 - 1 L 0 0 0 -1 1 4 0 2 6 2 0 0 75.0 60.0 50.0 0 0 0.00 0 0 1 178 1 58
93 2024-03-26 10:00PM D HUS 5 - 4 L 0 1 1 -3 0 3 0 7 5 2 0 0 55.0 70.0 55.0 0 0 0.00 0 2 0 258 3 58
92 2024-03-26 9:30PM D NGFB 2 - 3 OTL 0 1 1 -2 2 0 0 10 14 0 0 0 100.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 232 2 67
91 2024-03-26 9:00PM D HUS 6 - 1 L 0 0 0 -3 1 0 0 5 4 0 0 0 60.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 164 4 60
72 2024-03-19 10:00PM D NGFB 2 - 1 OTW 0 0 0 1 4 1 0 8 8 0 0 0 100.0 65.0 75.0 0 0 0.00 0 0 1 336 4 62
71 2024-03-19 9:30PM D JGSI 8 - 1 L 0 0 0 -1 3 3 0 1 4 2 0 0 100.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 1 3 192 0 58
70 2024-03-19 9:00PM D NGFB 1 - 3 L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 4 0 0 80.0 55.0 40.0 0 0 0.00 0 1 0 194 0 56
57 2024-03-13 10:00PM D NGFB 2 - 1 W 0 1 1 1 1 0 0 3 0 2 0 0 85.0 75.0 55.0 0 0 0.00 0 0 1 211 3 58
56 2024-03-13 9:30PM D MSM 3 - 1 L 0 1 1 -2 2 0 0 13 2 0 0 0 100.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 2 280 3 60
55 2024-03-13 9:00PM D NGFB 2 - 0 W 0 1 1 2 0 1 0 9 4 0 0 0 95.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 257 0 60
42 2024-03-12 10:00PM D NGFB 1 - 2 L 0 1 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 90.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 1 0 282 0 60
41 2024-03-12 9:30PM D ZPG 1 - 2 W 1 0 1 1 0 1 0 6 6 4 0 0 70.0 75.0 35.0 0 0 0.00 0 0 0 202 1 56
40 2024-03-12 9:00PM D NGFB 7 - 2 W 1 3 4 2 0 1 0 10 6 0 0 1 90.0 100.0 70.0 0 0 0.00 0 2 0 280 4 60
21 2024-02-15 09:00PM C 12P 2 - 1 L 0 0 0 -1 3 6 1 8 14 0 0 0 95.0 65.0 90.0 12 12 50.00 0 3 1 332 0 60
18 2024-02-10 10:00PM D 12P 2 - 3 L 0 0 0 0 1 2 0 5 9 4 0 0 70.0 60.0 30.0 0 0 0.00 0 0 0 270 1 56
17 2024-02-10 9:30PM D 12P 6 - 3 W 1 2 3 1 3 6 0 11 10 0 0 0 80.0 100.0 50.0 0 0 0.00 0 1 0 345 3 60
16 2024-02-10 9:00PM D 12P 2 - 0 W 0 1 1 2 5 2 0 5 5 4 0 0 80.0 75.0 55.0 0 0 0.00 0 0 1 297 0 56
15 2024-02-09 9:30PM C FA 2 - 4 W 0 2 2 -1 1 2 2 6 10 4 0 0 70.0 95.0 65.0 15 12 55.56 0 1 0 298 1 57
13 2024-02-09 9:30PM RW 12P 1 - 4 L 1 0 1 -2 4 8 0 4 4 2 0 0 65.0 75.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 219 0 58
12 2024-02-08 9:30PM RW FA 3 - 2 W 1 1 2 1 9 8 2 6 8 0 0 0 65.0 95.0 100.0 0 1 0.00 0 0 1 392 1 60
11 2024-02-08 9:00PM RW FA 2 - 3 L 0 1 1 -2 1 5 0 9 17 0 0 0 65.0 75.0 60.0 2 1 66.67 0 1 0 342 0 60
10 2024-02-08 9:00PM C FA 3 - 2 W 1 1 2 0 6 4 2 9 17 2 0 0 75.0 100.0 80.0 13 13 50.00 0 0 0 257 0 58
4 2024-02-02 10:30PM RW 12P 4 - 5 OTW 2 1 3 0 4 5 1 8 6 0 0 1 60.0 95.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 308 0 78
3 2024-02-02 10:00PM RW FA 2 - 4 L 0 1 1 0 8 1 0 10 5 2 0 0 80.0 70.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 294 0 58
2 2024-02-02 9:30PM D 12P 1 - 4 L 0 0 0 -3 6 2 0 5 10 0 0 0 75.0 65.0 75.0 0 0 0.00 0 0 1 257 1 60
1 2024-02-02 9:00PM D 12P 2 - 1 OTW 0 0 0 1 14 0 0 12 7 2 0 0 100.0 70.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 337 2 79
Show All Games

RECENT GOALIE GAMES

Game ID Date Opp Score RESULT GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
No goalie stats found.
Show All Games


SKATER STATS

GP G A P +/- S Hits PIMS Def Int TO SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOL FOW GWG PD PKCZ Pos SP TOI
0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0

UPCOMING SERIES

No upcoming games found.


RECORD BOOK

  • No record-setting performances found for this player.