06/11
ME 2
JGSI 4
F
MS 2
GCE 5
F
PB 2
GS 3
F/OT
BS 3
MSM 0
F
JGSI 3
ME 1
F
GCE 3
MS 0
F
GS 3
PB 2
F/OT
MSM 4
BS 3
F/OT
ME 3
JGSI 4
F/OT
MS 4
GCE 3
F
PB 3
GS 9
F
BS 1
MSM 3
F
06/12
MSM 2
JGSI 3
F
PB 6
BS 4
F
MS 2
GS 3
F
L7 3
GCE 4
F
ME 5
MD 2
F
JGSI 4
MSM 2
F
BS 6
PB 7
F
GS 5
MS 3
F
GCE 2
L7 6
F
MD 2
ME 8
F
MSM 2
JGSI 1
F
PB 3
BS 2
F
MS 9
GS 6
F
L7 5
GCE 4
F
ME 3
MD 2
F
06/13
L7 4
MD 0
F
MD 1
L7 4
F
L7 7
MD 5
F
06/18
PB 0
JGSI 4
F
BS 2
L7 8
F
GS 1
ME 3
F
GCE 1
MD 0
F/OT
JGSI 5
PB 4
F
L7 6
BS 1
F
ME 3
GS 4
F/OT
MD 2
GCE 3
F
PB 0
JGSI 8
F
BS 2
L7 6
F
GS 2
ME 5
F
GCE 5
MD 1
F
06/19
JGSI 6
MS 1
F
ME 0
MSM 7
F
BS 1
MD 6
F
GS 2
GCE 0
F
MS 1
JGSI 5
F
MSM 3
ME 4
F/OT
BS 3
MD 7
F
GCE 4
GS 0
F
JGSI 2
MS 1
F
ME 0
MSM 1
F
BS 3
MD 2
F
GS 3
GCE 5
F
06/25
JGSI 5
L7 4
F
MS 2
ME 8
F
MD 5
PB 4
F/OT
MSM 3
GCE 2
F
GS 6
BS 5
F
L7 3
JGSI 6
F
ME 4
MS 2
F
PB 3
MD 8
F
GCE 4
MSM 2
F
BS 4
GS 6
F
JGSI 2
L7 3
F/OT
MS 0
ME 5
F
MD 5
PB 2
F
MSM 1
GCE 5
F
BS 4
GS 6
F
06/26
JGSI 5
BS 3
F
MSM 3
GS 2
F
GCE 4
PB 7
F
MD 2
MS 1
F
ME 3
L7 5
F
BS 4
JGSI 5
F
GS 4
MSM 5
F
PB 2
GCE 4
F
MS 2
MD 5
F
L7 5
ME 1
F
BS 1
JGSI 3
F
MSM 1
GS 6
F
PB 2
GCE 3
F
MD 3
MS 4
F/OT
ME 1
L7 6
F
06/27
MSM 9
MS 0
F
MS 2
MSM 8
F
MSM 5
MS 3
F
07/02
MD 1
JGSI 3
F
GCE 4
ME 1
F
GS 3
L7 4
F
PB 3
MSM 1
F
JGSI 3
MD 1
F
ME 1
GCE 2
F
L7 3
GS 5
F
MSM 5
PB 2
F
MD 2
JGSI 6
F
GCE 3
ME 4
F/OT
GS 6
L7 11
F
PB 2
MSM 3
F
07/03
ME 3
BS 2
F/OT
PB 5
MS 4
F
ME 2
BS 5
F
PB 6
MS 3
F
BS 2
ME 1
F/OT
PB 5
MS 0
F
07/09
JGSI 3
GS 4
F
GCE 6
BS 4
F
MSM 1
MD 4
F
PB 6
ME 0
F
MS 0
L7 3
F
GS 4
JGSI 5
F
BS 3
GCE 7
F
MSM 3
MD 2
F
PB 1
ME 2
F
L7 7
MS 1
F
JGSI 3
GS 2
F/OT
GCE 7
BS 0
F
MD 3
MSM 2
F
ME 5
PB 2
F
MS 2
L7 5
F
07/10
GS 2
MSM 1
F/OT
PB 0
GCE 1
F
MS 6
MD 4
F
L7 4
ME 2
F
MSM 5
GS 3
F
GCE 4
PB 2
F
MS 11
MD 2
F
ME 3
L7 5
F
GS 5
MSM 4
F/OT
PB 1
GCE 5
F
MS 6
MD 5
F/OT
L7 8
ME 2
F
07/11
GS 1
MD 2
F
MD 2
GS 5
F
GS 6
MD 3
F
07/16
JGSI 2
MSM 0
F
BS 2
PB 1
F
GS 1
MS 3
F
GCE 4
L7 1
F
MD 0
ME 5
F
MSM 5
JGSI 4
F
PB 1
BS 2
F
MS 4
GS 8
F
L7 0
GCE 5
F
ME 2
MD 3
F
JGSI 5
MSM 1
F
BS 3
PB 2
F/OT
GS 7
MS 4
F
GCE 3
L7 0
F
MD 4
ME 5
F/OT
07/17
JGSI 7
PB 3
F
MS 1
MSM 6
F
L7 6
BS 5
F/OT
ME 0
GS 6
F
MD 0
GCE 3
F
PB 3
JGSI 8
F
MSM 7
MS 0
F
BS 0
L7 9
F
GS 5
ME 2
F
GCE 1
MD 2
F
JGSI 4
PB 1
F
MS 1
MSM 6
F
L7 4
BS 1
F
ME 0
GS 3
F
MD 2
GCE 3
F
07/23
PB 0
L7 5
F
JGSI 5
MS 1
F
ME 2
MSM 4
F
MD 4
BS 2
F
GS 5
GCE 2
F
L7 4
PB 2
F
JGSI 4
MS 3
F
MSM 1
ME 3
F
BS 3
MD 2
F
GS 1
GCE 2
F
L7 4
PB 3
F
JGSI 3
MS 4
F/OT
ME 2
MSM 0
F
BS 2
MD 1
F
GS 2
GCE 6
F
07/24
JGSI 3
L7 4
F
ME 3
MS 4
F/OT
PB 3
MD 4
F/OT
GCE 3
MSM 4
F/OT
BS 5
GS 2
F
JGSI 2
L7 0
F
MS 6
ME 3
F
MD 5
PB 3
F
MSM 5
GCE 3
F
GS 4
BS 2
F
L7 4
JGSI 3
F/OT
ME 3
MS 6
F
PB 6
MD 3
F
GCE 1
MSM 2
F
BS 2
GS 7
F
07/25
BS 0
JGSI 4
F
JGSI 3
BS 2
F/OT
BS 2
JGSI 4
F
07/30
JGSI 5
ME 3
F
MD 0
L7 4
F
GCE 10
MS 1
F
PB 4
GS 7
F
MSM 3
BS 2
F
ME 1
JGSI 9
F
L7 2
MD 4
F
MS 0
GCE 5
F
PB 3
GS 6
F
BS 2
MSM 3
F/OT
JGSI 3
ME 0
F
MD 2
L7 3
F
GCE 7
MS 0
F
GS 7
PB 2
F
MSM 7
BS 2
F
07/31
JGSI 1
MD 3
F
ME 3
GCE 4
F
L7 2
GS 5
F
MS 10
BS 1
F
MSM 3
PB 0
F
MD 5
JGSI 4
F/OT
GCE 8
ME 1
F
L7 2
GS 4
F
BS 4
MS 8
F
PB 3
MSM 5
F
JGSI 6
MD 5
F/OT
ME 0
GCE 3
F
L7 7
GS 4
F
MS 6
BS 3
F
MSM 9
PB 1
F
08/06
GCE 1
JGSI 4
F
MD 4
GS 5
F
ME 5
BS 1
F
MSM 4
L7 3
F/OT
PB 4
MS 7
F
JGSI 4
GCE 3
F/OT
GS 8
MD 5
F
BS 2
ME 6
F
L7 0
MSM 1
F
MS 4
PB 2
F
GCE 5
JGSI 4
F
MD 1
GS 7
F
ME 9
BS 4
F
MSM 0
L7 3
F
PB 2
MS 3
F/OT
08/07
GS 3
JGSI 1
F
BS 0
GCE 3
F
MSM 2
MD 6
F
PB 7
ME 3
F
L7 3
MS 0
F
JGSI 5
GS 1
F
GCE 11
BS 2
F
MD 0
MSM 4
F
PB 2
ME 4
F
MS 3
L7 4
F
GS 0
JGSI 4
F
BS 0
GCE 3
F
MSM 5
MD 2
F
PB 2
ME 9
F
L7 4
MS 2
F
08/12
BS 4
MS 5
F
L7 3
MSM 2
F
MS 3
BS 2
F
MSM 1
L7 4
F
BS 2
MS 4
F
L7 1
MSM 4
F
08/13
JGSI 2
GCE 4
F
GCE 1
JGSI 5
F
JGSI 4
GCE 2
F
L7 4
PB 3
F
L7 3
PB 2
F
PB 3
L7 5
F
09/10
GB 3
ET 1
F
FART 3
SSN 6
F
HNS 2
MHC 4
F
GS 3
YET 6
F
ET 3
GB 5
F
SSN 2
FART 3
F
MHC 1
HNS 0
F/OT
YET 6
GS 8
F
SSN 2
ET 6
F
FART 6
GB 2
F
YET 4
MHC 0
F
GS 5
HNS 4
F
09/11
ET 5
SSN 3
F
GB 3
FART 1
F
MHC 2
YET 7
F
GS 3
HNS 2
F
FART 2
ET 3
F/OT
SSN 3
GB 1
F
GS 4
MHC 3
F
YET 5
HNS 4
F/OT
ET 5
FART 4
F
GB 3
SSN 2
F
MHC 3
GS 4
F
HNS 3
YET 11
F
09/17
MHC 0
ET 1
F
HNS 3
GB 4
F
YET 3
SSN 0
F
GS 2
FART 4
F
ET 4
MHC 3
F
GB 7
HNS 1
F
SSN 2
YET 4
F
FART 7
GS 6
F/OT
HNS 4
ET 5
F/OT
YET 2
GB 8
F
GS 10
SSN 1
F
MHC 3
FART 4
F/OT
09/18
ET 1
HNS 2
F
GB 2
YET 1
F/OT
SSN 4
GS 2
F
FART 5
MHC 0
F
YET 2
ET 4
F
GS 4
GB 3
F/OT
MHC 2
SSN 3
F
HNS 4
FART 5
F
GS 4
ET 7
F
MHC 3
GB 2
F
HNS 4
SSN 7
F
YET 2
FART 4
F
09/24
YET 2
ET 4
F
FART 3
GB 2
F/OT
ET
YET
09:30 PM
GB 3
FART 2
F/OT
YET
ET
10:00 PM
FART
GB
10:00 PM
09/25
GB
ET
09:00 PM
ET
GB
09:30 PM
GB
ET
10:00 PM
RECENT SERIES

Lippy830

Season 2:

12 W - 10 L - 3 OTL

Career:

46 W - 29 L - 7 OTL

Trophy Case

4

7

4
Player Of The Week - Week 7 - Goalie

STAT TOTALS


Goals

0

R: 18 out of 68
Assists

5

R: 15 out of 68
Points

5

R: 24 out of 68
Shots

12

R: 25 out of 68
Pims

2

R: 14 out of 68
Hits

43

R: 18 out of 68
Shg

0

R: 2 out of 68
Ppg

0

R: 5 out of 68
Skgwg

0

R: 3 out of 68
Skfow

0

R: 16 out of 68
Skpenaltiesdrawn

2

R: 8 out of 68
Skpkclearzone

14

R: 1 out of 68

RECENT SKATER GAMES

Game ID Date POS OPP SCORE RES G A P +/- H S DEF INT TO PIMS SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOW FOL FO% GWG PD PKCZ POS SP TOI
618 2024-09-18 10:00PM D SSN 7 - 4 L 0 0 0 3 8 3 0 5 9 0 0 0 75.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
615 2024-09-18 9:30PM D FART 5 - 4 L 0 2 2 -1 2 1 0 3 6 0 0 0 75.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
608 2024-09-18 9:00PM D ET 2 - 1 W 0 0 0 0 4 1 0 8 4 0 0 0 65.0 70.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
604 2024-09-17 10:00PM D ET 5 - 4 OTL 0 1 1 0 7 4 0 5 9 0 0 0 95.0 80.0 100.0 0 0 0.00 0 0 4 192 0 69
601 2024-09-17 9:30PM D GB 1 - 7 L 0 0 0 -5 5 0 0 5 11 2 0 0 60.0 60.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 149 0 60
597 2024-09-17 9:00PM D GB 4 - 3 L 0 0 0 -1 2 1 0 9 4 0 0 0 80.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 158 0 60
583 2024-09-10 10:00PM D GS 4 - 5 L 0 2 2 -1 4 1 0 5 6 0 0 0 70.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 1 1 215 0 60
578 2024-09-10 9:30PM D MHC 0 - 1 OTL 0 0 0 -1 6 0 0 7 6 0 0 0 50.0 100.0 80.0 0 0 0.00 0 0 7 142 0 91
574 2024-09-10 9:00PM D MHC 4 - 2 L 0 0 0 -3 5 1 0 5 0 0 0 0 70.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 1 2 114 0 60
367 2024-08-13 01:00AM D GCE 2 - 4 L 0 1 1 -2 4 1 0 4 0 2 0 0 65.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 140 0 60
366 2024-08-13 12:30AM D JGSI 5 - 1 L 0 0 0 -3 2 1 0 2 6 0 0 0 40.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 177 0 60
365 2024-08-13 12:00AM D GCE 4 - 2 W 0 1 1 2 2 0 0 7 4 0 0 0 85.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 211 0 60
259 2024-06-07 09:30PM D GS 10 - 6 W 0 4 4 1 8 2 0 6 6 0 0 0 65.0 100.0 80.0 0 0 0.00 0 1 0 161 0 60
258 2024-06-07 09:00PM D GS 2 - 1 OTW 0 1 1 0 4 2 0 2 7 0 0 0 80.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 196 0 61
156 2024-04-10 10:00PM D JGSI 8 - 1 W 0 2 2 5 5 1 0 6 4 0 0 0 70.0 85.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 273 0 60
155 2024-04-10 9:30PM D NGFB 2 - 7 W 0 3 3 2 1 4 0 4 1 2 0 0 70.0 95.0 55.0 0 0 0.00 0 1 1 138 0 60
154 2024-04-10 9:00PM D JGSI 7 - 0 W 0 0 0 4 2 1 0 9 2 2 0 0 80.0 75.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 147 1 58
129 2024-04-03 10:00PM D HUS 1 - 7 W 0 3 3 6 2 3 0 2 11 0 0 0 70.0 85.0 60.0 0 0 0.00 0 0 1 153 0 60
128 2024-04-03 9:30PM D JGSI 1 - 3 L 0 0 0 -2 1 2 0 1 2 2 0 0 70.0 65.0 50.0 0 0 0.00 0 0 1 103 0 58
127 2024-04-03 9:00PM D HUS 3 - 4 W 0 0 0 2 2 2 0 4 2 0 0 0 85.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 130 0 60
213 2024-03-28 09:30PM D 12P 6 - 7 OTL 1 2 3 -2 11 1 0 7 11 2 0 1 50.0 95.0 95.0 0 0 0.00 0 0 0 175 0 64
212 2024-03-28 09:00PM D FA 3 - 4 OTW 0 2 2 -1 10 1 0 6 6 10 0 0 65.0 75.0 100.0 0 0 0.00 0 1 4 144 0 60
81 2024-03-20 10:00PM D JGSI 4 - 1 L 0 0 0 -2 2 1 0 5 12 0 0 0 70.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 156 0 60
209 2024-03-14 09:30PM D FA 4 - 0 W 0 0 0 -3 6 0 0 6 8 4 0 0 65.0 60.0 50.0 0 0 0.00 0 0 1 163 0 58
208 2024-03-14 09:00PM D 12P 0 - 5 W 0 0 0 -4 10 0 0 12 12 0 0 0 65.0 55.0 85.0 0 0 0.00 0 0 0 206 0 60
41 2024-03-12 9:30PM D ZPG 1 - 2 L 0 0 0 -1 4 2 0 6 9 0 0 0 70.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 230 0 60
40 2024-03-12 9:00PM D NGFB 7 - 2 L 0 0 0 -2 6 1 0 12 10 6 0 0 80.0 60.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 176 0 56
Show All Games

RECENT GOALIE GAMES

Game ID Date Opp Score RESULT GA SH SV GAA SV% SO B/SH B/SV P/SH P/SV
10 2024-02-08 9:00PM FA 3 - 2 L 2 24 22 2.0 0.917 0 0 0 0 0
11 2024-02-08 9:00PM FA 2 - 3 W 2 23 21 2.0 0.913 0 0 0 0 0
16 2024-02-10 9:00PM 12P 2 - 0 W 0 11 11 0.0 1.000 1 0 0 0 0
17 2024-02-10 9:30PM 12P 6 - 3 W 3 18 15 3.0 0.833 0 0 0 0 0
18 2024-02-10 10:00PM 12P 2 - 3 L 3 14 11 3.0 0.786 0 1 0 0 0
19 2024-02-13 10:00PM FA 1 - 2 W 1 9 8 1.0 0.889 0 0 0 0 0
20 2024-02-13 10:00PM FA 0 - 4 W 0 12 12 0.0 1.000 1 0 0 0 0
21 2024-02-15 09:00PM 12P 2 - 1 W 1 25 24 1.0 0.960 0 1 1 0 0
22 2024-02-15 09:30PM 12P 2 - 3 L 3 15 12 6.12 0.800 0 0 0 0 0
23 2024-02-15 10:00PM 12P 6 - 5 W 5 14 9 5.0 0.643 0 1 0 0 0
49 2024-03-13 9:00PM GM 3 - 8 W 3 10 7 3.0 0.700 0 1 0 0 0
50 2024-03-13 9:30PM ZPG 1 - 2 L 2 14 12 2.0 0.857 0 0 0 0 0
51 2024-03-13 10:00PM GM 3 - 4 OTW 3 26 23 2.47 0.885 0 0 0 0 0
64 2024-03-19 9:00PM ZPG 2 - 5 L 5 11 6 5.0 0.545 0 0 0 0 0
79 2024-03-20 9:00PM ZPG 3 - 2 W 2 11 9 2.0 0.818 0 1 1 0 0
143 2024-04-09 9:30PM JGSI 8 - 3 W 3 8 5 3.0 0.625 0 1 1 0 0
144 2024-04-09 10:00PM MD 3 - 8 W 3 12 9 3.0 0.750 0 1 0 0 0
184 2024-04-23 9:00PM NGFB 0 - 4 W 0 20 20 0.0 1.000 1 0 0 0 0
185 2024-04-23 9:30PM MD 6 - 0 W 0 14 14 0.0 1.000 1 0 0 0 0
186 2024-04-23 10:00PM NGFB 0 - 5 W 0 20 20 0.0 1.000 1 0 0 0 0
199 2024-04-24 9:00PM MD 5 - 3 W 3 22 19 3.0 0.864 0 0 0 0 0
200 2024-04-24 9:30PM ZPG 2 - 4 W 2 32 30 2.0 0.938 0 0 0 0 0
201 2024-04-24 10:00PM MD 5 - 1 W 1 13 12 1.15 0.923 0 0 0 0 0
160 2024-05-01 09:00PM HUS 2 - 1 L 2 12 10 2.0 0.833 0 1 1 0 0
161 2024-05-01 09:30PM HUS 3 - 4 W 3 15 12 3.0 0.800 0 0 0 0 0
162 2024-05-01 10:00PM MD 8 - 3 W 3 14 11 3.0 0.786 0 0 0 0 0
216 2024-05-07 09:00PM JGSI 8 - 1 L 8 27 19 8.0 0.704 0 0 0 0 0
217 2024-05-07 09:30PM JGSI 3 - 4 OTW 3 24 21 2.65 0.875 0 0 0 0 0
218 2024-05-07 10:00PM MD 2 - 3 OTL 3 26 23 1.89 0.885 0 0 0 0 0
219 2024-05-08 09:00PM MD 4 - 7 L 7 23 16 7.0 0.696 0 0 0 0 0
220 2024-05-08 09:30PM JGSI 4 - 2 L 4 20 16 4.0 0.800 0 1 1 0 0
252 2024-06-06 09:00PM PB 4 - 6 W 4 19 15 4.0 0.789 0 0 0 0 0
253 2024-06-06 09:30PM PB 1 - 9 W 1 8 7 1.0 0.875 0 0 0 0 0
269 2024-06-11 09:00PM GS 3 - 2 OTL 3 14 11 2.86 0.786 0 0 0 0 0
270 2024-06-11 09:30PM PB 2 - 3 OTL 3 23 20 2.25 0.870 0 0 0 0 0
271 2024-06-11 10:00PM GS 9 - 3 L 9 26 17 9.0 0.654 0 2 1 1 0
278 2024-06-12 09:00PM BS 4 - 6 W 4 26 22 4.0 0.846 0 0 0 0 0
279 2024-06-12 09:30PM PB 7 - 6 W 6 14 8 6.0 0.571 0 1 0 0 0
280 2024-06-12 10:00PM BS 2 - 3 W 2 25 23 2.0 0.920 0 2 2 1 1
290 2024-06-18 09:00PM JGSI 4 - 0 L 4 22 18 4.0 0.818 0 1 0 0 0
291 2024-06-18 09:30PM PB 4 - 5 L 5 21 16 5.0 0.762 0 0 0 0 0
292 2024-06-18 10:00PM JGSI 8 - 0 L 8 26 18 8.0 0.692 0 1 1 0 0
326 2024-06-25 09:00PM PB 4 - 5 OTW 4 12 8 3.93 0.667 0 0 0 0 0
327 2024-06-25 09:30PM MD 8 - 3 W 3 18 15 3.0 0.833 0 0 0 0 0
328 2024-06-25 10:00PM PB 2 - 5 W 2 10 8 2.0 0.800 0 0 0 0 0
344 2024-06-26 09:00PM MS 1 - 2 W 1 18 17 1.0 0.944 0 0 0 0 0
345 2024-06-26 09:30PM MD 5 - 2 W 2 20 18 2.0 0.900 0 0 0 0 0
346 2024-06-26 10:00PM MS 4 - 3 OTL 4 16 12 3.75 0.750 0 1 1 0 0
350 2024-07-02 09:00PM JGSI 3 - 1 L 3 18 15 3.0 0.833 0 0 0 1 1
351 2024-07-02 09:30PM MD 1 - 3 L 3 15 12 3.0 0.800 0 0 0 0 0
352 2024-07-02 10:00PM JGSI 6 - 2 L 6 26 20 6.0 0.769 0 0 0 0 0
437 2024-07-17 09:00PM GCE 3 - 0 W 0 4 4 0.0 1.000 1 0 0 0 0
438 2024-07-17 09:30PM MD 2 - 1 L 2 7 5 2.0 0.714 0 0 0 0 0
439 2024-07-17 10:00PM GCE 3 - 2 W 2 7 5 2.0 0.714 0 0 0 0 0
519 2024-08-07 09:30PM BS 2 - 11 W 2 7 5 2.0 0.714 0 0 0 0 0
Show All Games


SKATER STATS

GP G A P +/- S Hits PIMS Def Int TO SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOL FOW GWG PD PKCZ Pos SP TOI
9 0 5 5 -9 12 43 2 0 52 55 0 0 71.11 72.78 69.44 0 0 0 2 14 970 0 580

UPCOMING SERIES

No upcoming games found.


RECORD BOOK