06/11
ME 2
JGSI 4
F
MS 2
GCE 5
F
PB 2
GS 3
F/OT
BS 3
MSM 0
F
JGSI 3
ME 1
F
GCE 3
MS 0
F
GS 3
PB 2
F/OT
MSM 4
BS 3
F/OT
ME 3
JGSI 4
F/OT
MS 4
GCE 3
F
PB 3
GS 9
F
BS 1
MSM 3
F
06/12
MSM 2
JGSI 3
F
PB 6
BS 4
F
MS 2
GS 3
F
L7 3
GCE 4
F
ME 5
MD 2
F
JGSI 4
MSM 2
F
BS 6
PB 7
F
GS 5
MS 3
F
GCE 2
L7 6
F
MD 2
ME 8
F
MSM 2
JGSI 1
F
PB 3
BS 2
F
MS 9
GS 6
F
L7 5
GCE 4
F
ME 3
MD 2
F
06/13
L7 4
MD 0
F
MD 1
L7 4
F
L7 7
MD 5
F
06/18
PB 0
JGSI 4
F
BS 2
L7 8
F
GS 1
ME 3
F
GCE 1
MD 0
F/OT
JGSI 5
PB 4
F
L7 6
BS 1
F
ME 3
GS 4
F/OT
MD 2
GCE 3
F
PB 0
JGSI 8
F
BS 2
L7 6
F
GS 2
ME 5
F
GCE 5
MD 1
F
06/19
JGSI 6
MS 1
F
ME 0
MSM 7
F
BS 1
MD 6
F
GS 2
GCE 0
F
MS 1
JGSI 5
F
MSM 3
ME 4
F/OT
BS 3
MD 7
F
GCE 4
GS 0
F
JGSI 2
MS 1
F
ME 0
MSM 1
F
BS 3
MD 2
F
GS 3
GCE 5
F
06/25
JGSI 5
L7 4
F
MS 2
ME 8
F
MD 5
PB 4
F/OT
MSM 3
GCE 2
F
GS 6
BS 5
F
L7 3
JGSI 6
F
ME 4
MS 2
F
PB 3
MD 8
F
GCE 4
MSM 2
F
BS 4
GS 6
F
JGSI 2
L7 3
F/OT
MS 0
ME 5
F
MD 5
PB 2
F
MSM 1
GCE 5
F
BS 4
GS 6
F
06/26
JGSI 5
BS 3
F
MSM 3
GS 2
F
GCE 4
PB 7
F
MD 2
MS 1
F
ME 3
L7 5
F
BS 4
JGSI 5
F
GS 4
MSM 5
F
PB 2
GCE 4
F
MS 2
MD 5
F
L7 5
ME 1
F
BS 1
JGSI 3
F
MSM 1
GS 6
F
PB 2
GCE 3
F
MD 3
MS 4
F/OT
ME 1
L7 6
F
06/27
MSM 9
MS 0
F
MS 2
MSM 8
F
MSM 5
MS 3
F
07/02
MD 1
JGSI 3
F
GCE 4
ME 1
F
GS 3
L7 4
F
PB 3
MSM 1
F
JGSI 3
MD 1
F
ME 1
GCE 2
F
L7 3
GS 5
F
MSM 5
PB 2
F
MD 2
JGSI 6
F
GCE 3
ME 4
F/OT
GS 6
L7 11
F
PB 2
MSM 3
F
07/03
ME 3
BS 2
F/OT
PB 5
MS 4
F
ME 2
BS 5
F
PB 6
MS 3
F
BS 2
ME 1
F/OT
PB 5
MS 0
F
07/09
JGSI 3
GS 4
F
GCE 6
BS 4
F
MSM 1
MD 4
F
PB 6
ME 0
F
MS 0
L7 3
F
GS 4
JGSI 5
F
BS 3
GCE 7
F
MSM 3
MD 2
F
PB 1
ME 2
F
L7 7
MS 1
F
JGSI 3
GS 2
F/OT
GCE 7
BS 0
F
MD 3
MSM 2
F
ME 5
PB 2
F
MS 2
L7 5
F
07/10
GS 2
MSM 1
F/OT
PB 0
GCE 1
F
MS 6
MD 4
F
L7 4
ME 2
F
MSM 5
GS 3
F
GCE 4
PB 2
F
MS 11
MD 2
F
ME 3
L7 5
F
GS 5
MSM 4
F/OT
PB 1
GCE 5
F
MS 6
MD 5
F/OT
L7 8
ME 2
F
07/11
GS 1
MD 2
F
MD 2
GS 5
F
GS 6
MD 3
F
07/16
JGSI 2
MSM 0
F
BS 2
PB 1
F
GS 1
MS 3
F
GCE 4
L7 1
F
MD 0
ME 5
F
MSM 5
JGSI 4
F
PB 1
BS 2
F
MS 4
GS 8
F
L7 0
GCE 5
F
ME 2
MD 3
F
JGSI 5
MSM 1
F
BS 3
PB 2
F/OT
GS 7
MS 4
F
GCE 3
L7 0
F
MD 4
ME 5
F/OT
07/17
JGSI 7
PB 3
F
MS 1
MSM 6
F
L7 6
BS 5
F/OT
ME 0
GS 6
F
MD 0
GCE 3
F
PB 3
JGSI 8
F
MSM 7
MS 0
F
BS 0
L7 9
F
GS 5
ME 2
F
GCE 1
MD 2
F
JGSI 4
PB 1
F
MS 1
MSM 6
F
L7 4
BS 1
F
ME 0
GS 3
F
MD 2
GCE 3
F
07/23
PB 0
L7 5
F
JGSI 5
MS 1
F
ME 2
MSM 4
F
MD 4
BS 2
F
GS 5
GCE 2
F
L7 4
PB 2
F
JGSI 4
MS 3
F
MSM 1
ME 3
F
BS 3
MD 2
F
GS 1
GCE 2
F
L7 4
PB 3
F
JGSI 3
MS 4
F/OT
ME 2
MSM 0
F
BS 2
MD 1
F
GS 2
GCE 6
F
07/24
JGSI 3
L7 4
F
ME 3
MS 4
F/OT
PB 3
MD 4
F/OT
GCE 3
MSM 4
F/OT
BS 5
GS 2
F
JGSI 2
L7 0
F
MS 6
ME 3
F
MD 5
PB 3
F
MSM 5
GCE 3
F
GS 4
BS 2
F
L7 4
JGSI 3
F/OT
ME 3
MS 6
F
PB 6
MD 3
F
GCE 1
MSM 2
F
BS 2
GS 7
F
07/25
BS 0
JGSI 4
F
JGSI 3
BS 2
F/OT
BS 2
JGSI 4
F
07/30
JGSI 5
ME 3
F
MD 0
L7 4
F
GCE 10
MS 1
F
PB 4
GS 7
F
MSM 3
BS 2
F
ME 1
JGSI 9
F
L7 2
MD 4
F
MS 0
GCE 5
F
PB 3
GS 6
F
BS 2
MSM 3
F/OT
JGSI 3
ME 0
F
MD 2
L7 3
F
GCE 7
MS 0
F
GS 7
PB 2
F
MSM 7
BS 2
F
07/31
JGSI 1
MD 3
F
ME 3
GCE 4
F
L7 2
GS 5
F
MS 10
BS 1
F
MSM 3
PB 0
F
MD 5
JGSI 4
F/OT
GCE 8
ME 1
F
L7 2
GS 4
F
BS 4
MS 8
F
PB 3
MSM 5
F
JGSI 6
MD 5
F/OT
ME 0
GCE 3
F
L7 7
GS 4
F
MS 6
BS 3
F
MSM 9
PB 1
F
08/06
GCE 1
JGSI 4
F
MD 4
GS 5
F
ME 5
BS 1
F
MSM 4
L7 3
F/OT
PB 4
MS 7
F
JGSI 4
GCE 3
F/OT
GS 8
MD 5
F
BS 2
ME 6
F
L7 0
MSM 1
F
MS 4
PB 2
F
GCE 5
JGSI 4
F
MD 1
GS 7
F
ME 9
BS 4
F
MSM 0
L7 3
F
PB 2
MS 3
F/OT
08/07
GS 3
JGSI 1
F
BS 0
GCE 3
F
MSM 2
MD 6
F
PB 7
ME 3
F
L7 3
MS 0
F
JGSI 5
GS 1
F
GCE 11
BS 2
F
MD 0
MSM 4
F
PB 2
ME 4
F
MS 3
L7 4
F
GS 0
JGSI 4
F
BS 0
GCE 3
F
MSM 5
MD 2
F
PB 2
ME 9
F
L7 4
MS 2
F
08/12
BS 4
MS 5
F
L7 3
MSM 2
F
MS 3
BS 2
F
MSM 1
L7 4
F
BS 2
MS 4
F
L7 1
MSM 4
F
08/13
JGSI 2
GCE 4
F
GCE 1
JGSI 5
F
JGSI 4
GCE 2
F
L7 4
PB 3
F
L7 3
PB 2
F
PB 3
L7 5
F
09/10
GB 3
ET 1
F
FART 3
SSN 6
F
HNS 2
MHC 4
F
GS 3
YET 6
F
ET 3
GB 5
F
SSN 2
FART 3
F
MHC 1
HNS 0
F/OT
YET 6
GS 8
F
SSN 2
ET 6
F
FART 6
GB 2
F
YET 4
MHC 0
F
GS 5
HNS 4
F
09/11
ET 5
SSN 3
F
GB 3
FART 1
F
MHC 2
YET 7
F
GS 3
HNS 2
F
FART 2
ET 3
F/OT
SSN 3
GB 1
F
GS 4
MHC 3
F
YET 5
HNS 4
F/OT
ET 5
FART 4
F
GB 3
SSN 2
F
MHC 3
GS 4
F
HNS 3
YET 11
F
09/17
MHC 0
ET 1
F
HNS 3
GB 4
F
YET 3
SSN 0
F
GS 2
FART 4
F
ET 4
MHC 3
F
GB 7
HNS 1
F
SSN 2
YET 4
F
FART 7
GS 6
F/OT
HNS 4
ET 5
F/OT
YET 2
GB 8
F
GS 10
SSN 1
F
MHC 3
FART 4
F/OT
09/18
ET 1
HNS 2
F
GB 2
YET 1
F/OT
SSN 4
GS 2
F
FART 5
MHC 0
F
YET 2
ET 4
F
GS 4
GB 3
F/OT
MHC 2
SSN 3
F
HNS 4
FART 5
F
GS 4
ET 7
F
MHC 3
GB 2
F
HNS 4
SSN 7
F
YET 2
FART 4
F
09/24
YET 2
ET 4
F
FART 3
GB 2
F/OT
ET
YET
09:30 PM
GB 3
FART 2
F/OT
YET
ET
10:00 PM
FART
GB
10:00 PM
09/25
GB
ET
09:00 PM
ET
GB
09:30 PM
GB
ET
10:00 PM
RECENT SERIES

Attree x I33I

Season 2:

42 W - 8 L - 4 OTL

Career:

74 W - 30 L - 8 OTL

Trophy Case

0

6

2
Season 1 Champions - Just Gonna Send It
Player Of The Week - Week 4 - Defence

STAT TOTALS


Goals

0

R: 18 out of 68
Assists

11

R: 9 out of 68
Points

11

R: 18 out of 68
Shots

8

R: 28 out of 68
Pims

22

R: 4 out of 68
Hits

30

R: 25 out of 68
Shg

0

R: 2 out of 68
Ppg

0

R: 5 out of 68
Skgwg

0

R: 3 out of 68
Skfow

0

R: 16 out of 68
Skpenaltiesdrawn

3

R: 7 out of 68
Skpkclearzone

7

R: 3 out of 68

RECENT SKATER GAMES

Game ID Date POS OPP SCORE RES G A P +/- H S DEF INT TO PIMS SHG PPG RDEF ROFF RTEAM FOW FOL FO% GWG PD PKCZ POS SP TOI
610 2024-09-18 9:00PM D SSN 2 - 4 W 0 1 1 2 2 1 0 6 5 0 0 0 75.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 60
606 2024-09-17 10:00PM D SSN 1 - 10 W 0 2 2 7 4 1 0 4 4 0 0 0 90.0 90.0 75.0 0 0 0.00 0 0 1 257 0 60
603 2024-09-17 9:30PM D FART 6 - 7 OTL 0 1 1 1 3 0 0 11 4 2 0 0 80.0 70.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 237 0 60
599 2024-09-17 9:00PM D FART 4 - 2 L 0 1 1 -2 0 2 0 7 7 0 0 0 65.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 204 0 60
594 2024-09-11 10:00PM D MHC 4 - 3 W 0 2 2 1 3 0 0 8 6 0 0 0 90.0 85.0 70.0 0 0 0.00 0 0 1 239 0 60
590 2024-09-11 9:30PM D MHC 3 - 4 W 0 0 0 1 1 0 0 4 3 2 0 0 70.0 65.0 55.0 0 0 0.00 0 1 1 149 1 58
587 2024-09-11 9:00PM D HNS 2 - 3 W 0 0 0 2 2 2 0 2 4 4 0 0 85.0 65.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 209 0 56
579 2024-09-10 9:30PM D YET 8 - 6 W 0 3 3 1 5 0 0 9 4 2 0 0 95.0 95.0 75.0 0 0 0.00 0 1 1 225 1 60
575 2024-09-10 9:00PM D YET 6 - 3 L 0 0 0 -2 6 1 0 6 6 0 0 0 100.0 70.0 80.0 0 0 0.00 0 0 2 195 0 60
583 2024-09-10 10:00PM D HNS 4 - 5 W 0 1 1 2 4 1 0 4 8 12 0 0 80.0 85.0 75.0 0 0 0.00 0 1 1 345 0 58
557 2024-08-21 10:00PM D MSM 8 - 4 L 0 1 1 -5 9 0 0 4 4 0 0 0 65.0 65.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 251 0 60
556 2024-08-21 09:30PM D JGSI 1 - 3 L 0 1 1 -2 5 1 0 9 5 4 0 0 100.0 70.0 45.0 0 0 0.00 0 1 1 213 0 58
555 2024-08-21 09:00PM D MSM 5 - 4 L 0 2 2 -3 6 0 0 12 6 0 0 0 65.0 80.0 75.0 0 0 0.00 0 1 0 265 0 60
554 2024-08-20 10:00PM D MSM 3 - 4 OTW 0 1 1 0 7 2 0 6 4 0 0 0 95.0 85.0 80.0 0 0 0.00 0 1 0 264 0 80
553 2024-08-20 09:30PM D JGSI 3 - 2 W 1 0 1 1 4 3 0 10 6 0 0 0 80.0 80.0 80.0 0 0 0.00 0 1 1 252 0 60
552 2024-08-20 09:00PM D JGSI 0 - 1 L 0 0 0 -1 4 4 0 7 8 2 0 0 85.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 207 0 58
367 2024-08-13 01:00AM D GCE 2 - 4 W 0 1 1 2 4 0 0 2 8 2 0 0 95.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 171 0 60
366 2024-08-13 12:30AM D JGSI 5 - 1 W 0 1 1 3 6 2 0 5 2 0 0 0 80.0 80.0 85.0 0 0 0.00 0 1 0 206 1 60
365 2024-08-13 12:00AM D GCE 4 - 2 L 0 2 2 -2 6 0 0 6 1 0 0 0 85.0 75.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 105 0 60
517 2024-08-07 10:00PM D JGSI 4 - 0 W 0 1 1 4 2 0 0 8 6 0 0 0 100.0 70.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 148 0 60
516 2024-08-07 09:30PM D GS 1 - 5 W 0 3 3 3 5 1 0 5 6 2 0 0 100.0 90.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 143 0 58
515 2024-08-07 09:00PM D JGSI 1 - 3 L 0 0 0 -2 9 2 0 6 8 2 0 0 80.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 1 202 0 58
502 2024-08-06 10:00PM D JGSI 4 - 5 L 0 0 0 -1 2 0 0 7 4 0 0 0 100.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 0 2 210 0 60
501 2024-08-06 09:30PM D GCE 3 - 4 OTW 0 1 1 1 5 4 0 7 13 4 0 0 95.0 75.0 35.0 0 0 0.00 0 0 1 171 0 59
500 2024-08-06 09:00PM D JGSI 4 - 1 W 0 3 3 4 1 2 0 2 2 2 0 0 65.0 80.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 243 0 58
487 2024-07-31 10:00PM D MD 5 - 6 OTW 0 3 3 0 14 0 0 10 2 0 0 0 50.0 80.0 75.0 0 0 0.00 0 0 1 202 1 80
486 2024-07-31 09:30PM D JGSI 4 - 5 OTL 0 1 1 -1 4 0 0 2 7 2 0 0 65.0 70.0 55.0 0 0 0.00 0 1 2 234 0 61
485 2024-07-31 09:00PM D MD 3 - 1 L 0 0 0 -2 1 1 0 3 0 0 0 0 65.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 268 0 60
472 2024-07-30 10:00PM D ME 0 - 3 W 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 65.0 55.0 0 0 0.00 0 1 0 33 0 20
471 2024-07-30 09:30PM D JGSI 9 - 1 W 0 2 2 7 1 1 0 5 8 2 0 0 80.0 85.0 55.0 0 0 0.00 0 1 0 108 0 58
470 2024-07-30 09:00PM D ME 3 - 5 W 0 2 2 1 0 2 0 1 4 2 0 0 65.0 75.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 109 0 58
397 2024-07-25 01:00AM D JGSI 4 - 2 W 1 1 2 1 2 2 0 11 8 2 0 0 85.0 85.0 60.0 0 0 0.00 0 1 0 256 0 58
396 2024-07-25 12:30AM D BS 2 - 3 OTW 0 1 1 1 1 2 0 9 6 0 0 0 100.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 223 0 70
395 2024-07-25 12:00AM D JGSI 4 - 0 W 0 1 1 3 1 0 0 7 6 0 0 0 95.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 144 0 60
455 2024-07-24 09:00PM D L7 4 - 3 L 0 1 1 -1 1 0 0 6 4 0 0 0 75.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 184 1 60
457 2024-07-24 10:00PM D JGSI 3 - 4 OTL 1 0 1 0 1 3 0 2 8 4 1 0 80.0 75.0 30.0 0 0 0.00 0 0 0 251 0 64
456 2024-07-24 09:30PM D L7 0 - 2 W 0 0 0 2 1 0 0 5 5 0 0 0 100.0 60.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 230 0 60
442 2024-07-23 10:00PM D MS 4 - 3 OTL 0 2 2 -2 2 1 0 4 3 0 0 0 70.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 196 1 61
441 2024-07-23 09:30PM D MS 3 - 4 W 1 0 1 1 1 4 0 5 2 2 0 0 80.0 80.0 50.0 0 0 0.00 1 0 0 199 0 59
440 2024-07-23 09:00PM D MS 1 - 5 W 0 2 2 4 1 1 0 11 9 2 0 0 90.0 85.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 235 1 58
427 2024-07-17 10:00PM D PB 1 - 4 W 0 0 0 2 1 0 0 5 2 0 0 0 90.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 0 3 125 0 60
426 2024-07-17 09:30PM D JGSI 8 - 3 W 0 3 3 4 4 2 0 6 9 0 0 0 75.0 95.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 232 0 60
425 2024-07-17 09:00PM D PB 3 - 7 W 0 1 1 6 3 2 0 3 5 2 0 0 85.0 75.0 45.0 0 0 0.00 0 0 1 149 1 59
412 2024-07-16 10:00PM D MSM 1 - 5 W 0 1 1 4 5 1 0 7 2 0 0 0 100.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 123 1 60
411 2024-07-16 09:30PM D JGSI 4 - 5 L 0 1 1 1 5 1 0 10 4 6 0 0 85.0 70.0 20.0 0 0 0.00 0 0 2 255 1 56
410 2024-07-16 09:00PM D MSM 0 - 2 W 0 0 0 2 2 0 0 3 9 0 0 0 95.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 262 0 60
382 2024-07-09 10:00PM D GS 2 - 3 OTW 0 1 1 1 7 4 0 9 4 0 0 0 95.0 90.0 75.0 0 0 0.00 0 0 0 384 0 79
381 2024-07-09 09:30PM D JGSI 5 - 4 W 0 4 4 0 7 4 0 5 6 0 0 0 95.0 100.0 85.0 0 0 0.00 0 1 1 271 0 60
380 2024-07-09 09:00PM D GS 4 - 3 L 0 1 1 0 7 1 0 7 2 2 0 0 80.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 183 0 60
352 2024-07-02 10:00PM D JGSI 6 - 2 W 0 2 2 4 3 3 0 3 0 2 0 0 100.0 85.0 55.0 0 0 0.00 0 1 2 189 1 58
351 2024-07-02 09:30PM D MD 1 - 3 W 0 1 1 2 8 1 0 6 6 0 0 0 85.0 70.0 85.0 0 0 0.00 0 0 0 164 0 60
350 2024-07-02 09:00PM D JGSI 3 - 1 W 0 0 0 2 2 1 0 7 3 0 0 0 100.0 60.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 181 0 60
337 2024-06-26 10:00PM D JGSI 3 - 1 W 0 1 1 1 6 1 0 7 2 0 0 0 65.0 65.0 60.0 0 0 0.00 0 1 0 197 0 60
336 2024-06-26 09:30PM D JGSI 5 - 4 W 0 0 0 1 3 1 0 1 5 0 0 0 85.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 193 0 60
335 2024-06-26 09:00PM D BS 3 - 5 W 0 2 2 0 1 3 0 1 5 2 0 0 100.0 90.0 55.0 0 0 0.00 0 0 0 201 0 58
322 2024-06-25 10:00PM D L7 3 - 2 OTL 0 0 0 -1 1 0 0 8 2 0 0 0 100.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 258 0 73
321 2024-06-25 09:30PM D JGSI 6 - 3 W 0 3 3 2 3 0 0 11 0 0 0 0 85.0 85.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 163 0 60
320 2024-06-25 09:00PM D L7 4 - 5 W 0 1 1 -1 2 0 0 11 1 0 0 0 80.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 292 0 60
531 2024-06-20 09:30PM D BS 6 - 5 L 0 1 1 -1 3 1 0 4 11 2 0 0 65.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 0 1 256 0 58
530 2024-06-20 09:00PM D BS 1 - 2 W 0 0 0 1 5 0 0 6 2 4 0 0 90.0 60.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 225 0 58
307 2024-06-19 10:00PM D MS 1 - 2 W 0 1 1 0 1 0 0 8 7 0 0 0 100.0 70.0 60.0 0 0 0.00 0 0 5 178 0 60
306 2024-06-19 09:30PM D JGSI 5 - 1 W 0 2 2 2 0 2 0 1 4 0 0 0 85.0 85.0 65.0 0 0 0.00 0 1 0 281 1 60
305 2024-06-19 09:00PM D MS 1 - 6 W 0 1 1 6 0 1 0 3 2 0 0 0 100.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 1 1 289 0 60
292 2024-06-18 10:00PM D JGSI 8 - 0 W 0 2 2 5 2 2 0 4 6 0 0 0 100.0 85.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 148 1 60
291 2024-06-18 09:30PM D PB 4 - 5 W 0 0 0 2 4 2 0 6 4 0 0 0 70.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 268 0 60
290 2024-06-18 09:00PM D JGSI 4 - 0 W 0 0 0 3 2 2 0 2 3 2 0 0 100.0 65.0 55.0 0 0 0.00 0 0 1 192 0 58
277 2024-06-12 10:00PM D JGSI 1 - 2 L 0 0 0 -1 7 3 0 3 4 0 0 0 100.0 70.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 264 0 60
276 2024-06-12 09:30PM D MSM 2 - 4 W 0 2 2 1 7 1 0 4 4 0 0 0 75.0 80.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 207 0 60
275 2024-06-12 09:00PM D JGSI 3 - 2 W 0 0 0 1 5 0 0 0 2 2 0 0 100.0 60.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 74 0 58
262 2024-06-11 10:00PM D JGSI 4 - 3 OTW 0 0 0 0 4 1 0 6 9 0 0 0 70.0 70.0 80.0 0 0 0.00 0 0 0 269 0 67
261 2024-06-11 09:30PM D ME 1 - 3 W 0 0 0 2 1 0 0 9 2 0 0 0 100.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 299 0 60
260 2024-06-11 09:00PM D JGSI 4 - 2 W 0 0 0 1 3 0 0 6 6 2 0 0 85.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 3 0 257 0 58
233 2024-05-15 09:00PM D MSM 2 - 4 W 0 2 2 3 1 0 0 5 13 0 0 0 70.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 328 0 60
220 2024-05-08 09:30PM D JGSI 4 - 2 W 0 0 0 1 2 3 0 4 6 0 0 0 95.0 75.0 70.0 0 0 0.00 0 1 2 201 2 60
219 2024-05-08 09:00PM D MD 4 - 7 W 0 1 1 1 1 2 0 4 9 2 0 0 75.0 80.0 45.0 0 0 0.00 0 0 0 250 1 58
217 2024-05-07 09:30PM D JGSI 3 - 4 OTL 0 0 0 -1 1 4 0 3 2 2 0 0 90.0 75.0 60.0 0 0 0.00 0 1 2 297 2 66
183 2024-04-23 10:00PM D GM 0 - 1 W 0 0 0 1 3 0 0 6 8 0 0 0 100.0 55.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 164 0 60
182 2024-04-23 9:30PM D JGSI 5 - 8 L 0 2 2 -4 1 2 0 2 8 0 0 0 50.0 80.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 220 0 60
181 2024-04-23 9:00PM D GM 4 - 5 W 0 1 1 2 0 0 0 4 2 0 0 0 70.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 288 2 60
174 2024-04-17 10:00PM D MSM 3 - 5 W 0 0 0 3 3 0 0 6 8 0 0 0 70.0 65.0 70.0 0 0 0.00 0 0 1 235 2 60
173 2024-04-17 9:30PM D JGSI 5 - 1 W 0 1 1 3 0 0 0 7 4 0 0 0 75.0 75.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 214 0 60
172 2024-04-17 9:00PM D MSM 3 - 4 OTW 1 0 1 2 2 2 0 10 3 0 1 0 100.0 85.0 70.0 0 0 0.00 1 0 4 285 0 76
144 2024-04-09 10:00PM D MD 3 - 8 W 0 1 1 5 3 1 0 5 9 0 0 0 55.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 0 0 378 0 60
143 2024-04-09 9:30PM D JGSI 8 - 3 W 0 4 4 5 6 1 0 1 2 2 0 0 70.0 100.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 171 0 59
142 2024-04-09 9:00PM D MD 2 - 8 W 0 1 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 70.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 0 1 259 0 60
114 2024-04-02 10:00PM D MS 4 - 1 L 0 0 0 -2 4 1 0 2 6 0 0 0 70.0 60.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 152 0 60
113 2024-04-02 9:30PM D JGSI 1 - 4 L 0 0 0 -2 0 0 0 3 12 2 0 0 95.0 60.0 55.0 0 0 0.00 0 1 1 252 0 58
112 2024-04-02 9:00PM D MS 3 - 4 OTW 0 2 2 3 2 2 0 6 3 0 0 0 100.0 80.0 65.0 0 0 0.00 0 0 4 253 1 61
213 2024-03-28 09:30PM C 12P 6 - 7 OTW 1 4 5 2 30 1 0 3 7 7 1 0 55.0 100.0 100.0 20 11 64.52 0 0 2 159 0 59
212 2024-03-28 09:00PM C FA 3 - 4 OTL 0 1 1 1 23 0 0 3 4 2 0 0 70.0 70.0 100.0 15 17 46.88 0 1 0 176 0 60
90 2024-03-26 10:00PM D JGSI 3 - 1 W 0 0 0 2 0 1 0 3 9 2 0 0 80.0 65.0 50.0 0 0 0.00 0 0 0 248 0 58
89 2024-03-26 9:30PM D MSM 5 - 4 L 0 2 2 -1 6 0 0 9 5 0 0 0 90.0 80.0 80.0 0 0 0.00 0 0 3 244 0 60
88 2024-03-26 9:00PM D JGSI 5 - 1 W 0 3 3 4 3 2 0 4 6 0 0 0 75.0 90.0 70.0 0 0 0.00 0 1 0 225 0 60
72 2024-03-19 10:00PM D NGFB 2 - 1 OTL 0 0 0 -1 0 1 0 0 2 0 0 0 95.0 55.0 60.0 0 0 0.00 0 1 0 114 0 62
71 2024-03-19 9:30PM D JGSI 8 - 1 W 0 1 1 1 2 1 0 6 4 0 0 0 90.0 80.0 75.0 0 0 0.00 0 2 0 158 1 60
70 2024-03-19 9:00PM D NGFB 1 - 3 W 0 1 1 1 2 0 0 2 10 0 0 0 90.0 70.0 70.0 0 0 0.00 0 0 0 164 0 60
37 2024-03-12 9:00PM D GM 1 - 0 L 0 0 0 -1 7 1 0 4 2 2 0 0 100.0 65.0 65.0 0 0 0.00 0 0 2 137 0 58
38 2024-03-12 9:30PM D MS 2 - 1 W 0 0 0 2 2 0 0 5 8 0 0 0 100.0 55.0 60.0 0 0 0.00 0 0 0 226 0 60
206 2024-03-11 09:30PM RW FA 1 - 9 TBD 0 0 0 -6 15 1 0 6 9 2 0 0 45.0 60.0 100.0 0 0 0.00 0 0 0 197 0 59
205 2024-03-11 09:00PM RW 12P 3 - 1 TBD 0 1 1 -1 21 0 1 7 8 2 0 0 65.0 70.0 100.0 0 0 0.00 0 1 0 214 0 59
207 2024-03-11 10:00PM LW 12P 0 - 0 TBD 0 1 1 -2 3 1 0 1 10 2 0 0 50.0 75.0 45.0 0 1 0.00 0 1 0 317 0 60
33 2024-02-28 09:30PM LW FA 7 - 2 L 0 1 1 -2 3 1 0 1 10 2 0 0 50.0 75.0 45.0 0 1 0.00 0 1 0 317 0 60
32 2024-02-28 09:00PM LW 12P 3 - 5 W 1 0 1 1 4 1 0 2 3 4 0 0 60.0 85.0 40.0 0 0 0.00 0 0 0 175 0 60
29 2024-02-27 09:00PM D 12P 1 - 3 L 0 0 0 -1 12 0 0 10 2 2 0 0 90.0 60.0 80.0 0 0 0.00 0 0 1 210 1 58
28 2024-02-26 09:30PM D 12P 3 - 2 OTW 0 1 1 -2 3 0 0 5 2 4 0 0 100.0 70.0 50.0 0 0 0.00 0 0 1 203 2 67
27 2024-02-26 09:00PM D 12P 2 - 3 L 0 1 1 0 3 0 0 6 4 0 0 0 100.0 70.0 75.0 0 0 0.00 0 1 0 151 0 60
